| 機關名稱 | 標案名稱 | 招標方式 | 採購性質 | 公告日期 | 截止投標 | 預算金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 桃園市政府水務局 | 115年度桃園市(第二區)水利工程委託設計監造技術服務案 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0114-11-07 | 0114-12-08 | 10,076,080 |
| 勞動部勞動力發展署桃竹苗分署 | 114年Creo機械繪圖軟體1式採購案 | 公開取得電子報價單 | 財物類 | 0114-11-07 | 0114-11-13 | 456,830 |
| 台灣電力股份有限公司第三核能發電廠 | 核三廠進水口泵室設備經常性維護工作 | 公開招標 | 勞務類 | 0114-11-07 | 0114-11-24 | 17,588,326 |
| 雲林縣政府 | 雲林縣政府115、116年辦公室個人電腦及週邊設備維護案 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0114-11-07 | 0114-11-18 | 960,000 |
| 彰化縣政府 | 114年度彰化縣地方小型工程開口契約-二林區(第二標) | 公開招標 | 工程類 | 0114-11-07 | 0114-11-18 | 24,000,000 |
| 彰化汽車客運股份有限公司 | 多元支付驗票設備40臺 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 財物類 | 0114-11-07 | 0114-11-17 | 2,750,000 |
| 財團法人國家同步輻射研究中心 | X光螢光單光晶體 | 公開招標 | 財物類 | 0114-11-07 | 0114-12-08 | 5,987,317 |
| 內政部警政署保安警察第二總隊 | 第二大隊第二、三中隊所屬單位115年清潔勞務委外 | 公開招標 | 勞務類 | 0114-11-07 | 0114-11-18 | 2,364,000 |
| 桃園市蘆竹區光明國民小學 | 114學年度國小身心障礙類集中式特教班增設工程 | 公開招標 | 工程類 | 0114-11-07 | 0114-11-17 | 2,029,663 |
| 國立臺灣大學 | 2026年歐洲地區出版期刊採購案 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 財物類 | 0114-11-07 | 0114-11-12 | 9,900,000 |
| 新竹縣竹北市公所 | 115年度竹北市西區各公園廣場及停車場植栽養護、病蟲害防治、環境清潔委託專業服務 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0114-11-07 | 0114-12-01 | 26,108,970 |
| 僑務委員會 | 中心115年度景觀維護工作採購案 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0114-11-07 | 0114-11-12 | 293,880 |
| 國家發展委員會 | 「政府服務獎」媒體廣宣委外服務案 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0114-11-07 | 0114-11-11 | 315,000 |
| 國立斗六高級中學 | 國立斗六高級中學第78期校刊斗青文藝招標案 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0114-11-07 | 0114-11-13 | 162,360 |
| 衛生福利部桃園醫院 | 專檢中心-取石氣球導管採購案 | 公開招標 | 財物類 | 0114-11-07 | 0114-11-19 | 4,720,000 |
| 新北市新店區中正國民小學 | #28 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0114-11-07 | 0114-11-19 | 961,200 |
| 台灣電力股份有限公司屏東區營業處 | 115年度材料搬運裝卸整理工作 | 公開招標 | 勞務類 | 0114-11-07 | 0114-11-24 | 6,764,947 |
| 台灣電力股份有限公司 | 地端生成式AI伺服器設備 | 公開招標 | 財物類 | 0114-11-07 | 0114-11-17 | 9,376,164 |
| 經濟部產業園區管理局臺中分局 | 115年南崗產業園區污水處理廠現場設備定期保養工作 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0114-11-07 | 0114-11-13 | 400,000 |
| 臺北榮民總醫院 | #22 | 公開招標 | 財物類 | 0114-11-07 | 0114-12-01 | 370,365,630 |
| 國立臺灣大學 | 國立臺灣大學115年學生宿舍委託駐衛保全合約 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0114-11-07 | 0114-11-24 | 19,999,804 |
| 農業部農田水利署 | 溪底寮小排二之一等2線調度設施強化工程 | 公開招標 | 工程類 | 0114-11-07 | 0114-11-18 | 18,020,000 |
| 國防醫學大學 | #19 | 公開招標 | 財物類 | 0114-11-07 | 0114-11-20 | 2,167,760 |
| 臺中市政府社會局 | 115年臺中市充實愛心食物銀行暨災害救助民生物資採購 | 公開招標 | 財物類 | 0114-11-07 | 0114-12-08 | 15,056,500 |
| 經濟部產業園區管理局臺北分局 | 115年度龍德及利澤產業園區路燈暨交通號誌維護 | 公開招標 | 勞務類 | 0114-11-07 | 0114-11-17 | 1,249,993 |
| 國立臺中教育大學 | #16 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0114-11-07 | 0114-11-12 | 300,000 |
| 國立臺灣大學 | 115年國立臺灣大學校園喬灌木修剪開口契約案 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0114-11-07 | 0114-11-17 | 4,800,000 |
| 衛生福利部嘉義醫院 | 生鮮農漁食品採購案 | 公開招標 | 財物類 | 0114-11-07 | 0114-11-17 | 8,145,488 |
| 臺東縣關山鎮公所 | 關山鎮懷恩堂無障礙電梯新建工程 | 公開招標 | 工程類 | 0114-11-07 | 0114-11-17 | 5,973,459 |
| 國立臺中教育大學 | 紅外線觸控顯示器等一批 | 公開取得報價單或企劃書 | 財物類 | 0114-11-07 | 0114-11-12 | 409,600 |
| 新北市政府交通事件裁決處 | 115年新北市政府交通事件裁決處資訊專業人力駐點服務案 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0114-11-07 | 0114-11-12 | 519,810 |
| 臺北市立聯合醫院 | 耐高壓植入式注射座MRI等外科部衛材採購案 | 公開招標 | 財物類 | 0114-11-07 | 0114-11-19 | 42,536,000 |
| 國立宜蘭大學 | 國立宜蘭大學「百年校史系列叢書印製」採購 | 公開取得報價單或企劃書 | 財物類 | 0114-11-07 | 0114-11-12 | 980,000 |
| 法務部司法官學院 | 115年度行政及教學資訊機房、設備軟硬體系統維護勞務承攬採購案 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0114-11-07 | 0114-12-09 | 4,325,000 |
| 新北市政府殯葬管理處 | 林口第一公墓納骨塔興建工程先期規劃案 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0114-11-07 | 0114-11-21 | 5,200,000 |
| 高雄市政府原住民事務委員會 | 114年度部落安全環境建設計畫-高中部落巷道AC路面等5件改善工程 | 公開招標 | 工程類 | 0114-11-07 | 0114-11-17 | 7,739,762 |
| 文化部 | 文化部115年度駕駛勞務採購案 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0114-11-07 | 0114-11-28 | 4,153,000 |
| 衛生福利部桃園醫院 | 洗腎室-血液過濾器採購案 | 公開招標 | 財物類 | 0114-11-07 | 0114-11-19 | 4,794,000 |
| 農業部林業及自然保育署花蓮分署 | 花蓮縣秀林鄉沿海崩塌地、馬太鞍溪上游堰塞湖崩塌地無人機撒播草籽復育計畫委託案 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0114-11-07 | 0114-11-20 | 2,200,000 |
| 法務部調查局 | 「115年度重要主機及儲存裝置等設備維護」採購案 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0114-11-07 | 0114-12-01 | 9,016,000 |
| 台灣中油股份有限公司 | 115-117年度王田供油中心散裝油料運輸工作 | 公開招標 | 勞務類 | 0114-11-07 | 0114-11-12 | 266,317,961 |
| 臺南市政府勞工局 | 曾文市政願景園區致毅樓三樓電腦教室設備購置及整修案 | 公開招標 | 財物類 | 0114-11-07 | 0114-11-18 | 3,039,840 |
| 新北市八里區米倉國民小學 | 米倉國小0802邊坡石籠牆崩塌修復工程 | 公開取得報價單或企劃書 | 工程類 | 0114-11-07 | 0114-11-14 | 1,085,155 |
| 彰化縣鹿港鎮鹿港國民小學 | 114年度彰化縣鹿港國小老舊廁所整修工程委託規劃設計暨後續擴充監造技術服務案 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0114-11-07 | 0114-11-13 | 85,281 |
| 衛生福利部食品藥物管理署 | 115年度「維運及擴充食品追溯追蹤管理資訊系統」 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0114-11-07 | 0114-11-19 | 5,490,000 |
| 新港區漁會 | 臺東縣新港區漁會製冰廠新建工程監造工作 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0114-11-07 | 0114-11-20 | 8,019,965 |
| 苗栗縣政府 | 泰安鄉清安村2鄰洗水坑農路排水改善工程 | 公開取得報價單或企劃書 | 工程類 | 0114-11-07 | 0114-11-12 | 167,900 |
| 桃園大眾捷運股份有限公司 | 平面及商品設計工作(開口契約) | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0114-11-07 | 0114-11-13 | 619,290 |
| 臺北榮民總醫院 | 喉管神經電極等4項單價開口契約 | 公開招標 | 財物類 | 0114-11-07 | 0114-11-19 | 7,774,000 |
| 雲林縣環境保護局 | 114年雲林縣換購低碳垃圾車補助計畫購置8立方米密封壓縮式垃圾車1輛 | 公開招標 | 財物類 | 0114-11-07 | 0114-11-18 | 4,200,000 |
| 金門縣政府 | 115-116年度金門縣烈嶼公辦民營托嬰中心委託專業服務案 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0114-11-07 | 0114-11-24 | 6,557,600 |
| 彰化縣芬園鄉寶山國民小學 | 114年度教學環境改善工程 | 公開取得報價單或企劃書 | 工程類 | 0114-11-07 | 0114-11-13 | 1,166,946 |
| 斗南鎮農會 | #26 | 公開招標 | 財物類 | 0114-11-07 | 0114-11-20 | 559,058 |
| 彰化縣北斗鎮北斗國民小學 | 北斗國小行政大樓教學環境改善工程 | 公開取得報價單或企劃書 | 工程類 | 0114-11-07 | 0114-11-19 | 898,918 |
| 法務部行政執行署臺北分署 | 115年度行政業務委外勞務承攬採購案 | 公開招標 | 勞務類 | 0114-11-07 | 0114-12-01 | 20,758,865 |
| 臺北榮民總醫院 | 影像診療部飛利浦磁振造影掃描儀短期全責保養維護 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0114-11-07 | 0114-11-14 | 1,260,000 |
| 桃園市政府工務局 | 115年外國人生育諮詢暨安置服務平臺實施計畫 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0114-11-07 | 0114-11-25 | 12,111,358 |
| 臺中市太平區公所 | 臺中市太平區新光廣兼停一等9座平面停車場委託經營案 | 公開招標 | 勞務類 | 0114-11-07 | 0114-12-01 | 30,767,760 |
| 國防部陸軍司令部 | #14 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0114-11-07 | 0114-11-12 | 996,000 |
| 臺北市政府工務局 | 115年度臺北市政府數位學習平臺維護暨功能擴增案 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0114-11-07 | 0114-12-09 | 8,690,000 |
| 台灣電力股份有限公司綜合研究所 | #4 | 公開招標 | 財物類 | 0114-11-07 | 0114-11-20 | 2,616,122 |
| 經濟部產業園區管理局臺南分局 | 115年台南產業園區防洪抽⽔站發電機組維護⼯作 | 公開招標 | 勞務類 | 0114-11-07 | 0114-11-17 | 1,889,322 |
| 桃園市政府工務局 | 114年度桃園市政府勞動局辦公廳舍統包工程案 | 公開招標 | 工程類 | 0114-11-07 | 0114-11-18 | 4,912,000 |
| 新北市立瑞芳高級工業職業學校 | 2025亞洲技能競賽新北市展覽攤位設計布置工作採購案 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0114-11-07 | 0114-11-12 | 800,000 |
| 臺北市立大學 | 教學與設備支持計畫電腦設備及配件 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 財物類 | 0114-11-07 | 0114-11-14 | 933,600 |
| 台北市醫師公會 | 健康台灣深耕計畫-健康資訊系統軟硬體設備暨器材空間規劃整合作業服務案 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0114-11-07 | 0114-11-26 | 12,700,000 |
| 交通部公路局雲嘉南區養護工程分局 | 斗南工務段115年辦公廳舍及庭園環境清潔整理 | 公開招標 | 勞務類 | 0114-11-07 | 0114-11-17 | 705,005 |
| 臺北市立大學 | 天母校區校舍及教室整修工程(第二期) | 公開招標 | 工程類 | 0114-11-07 | 0114-11-14 | 1,923,091 |
| 臺北市松山區健康國民小學 | 114年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫委託技術服務採購案 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0114-11-07 | 0114-11-13 | 145,489 |
| 國立花蓮高級中學 | 2026年日本國際教育旅行 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0114-11-07 | 0114-11-17 | 1,819,000 |
| 臺中市養護工程處 | 115年度臺中市寬頻管道建置維修及維護工程 | 公開招標 | 工程類 | 0114-11-07 | 0114-11-17 | 43,485,034 |
| 屏東縣枋山鄉公所 | 114年屏東縣枋山鄉成功社區莿桐腳濱海遊憩公園景觀改善規劃設計及工程 | 公開招標 | 工程類 | 0114-11-07 | 0114-11-17 | 5,338,421 |
| 衛生福利部國家中醫藥研究所 | 115年度大樓環境清潔維護勞務採購 | 公開招標 | 勞務類 | 0114-11-07 | 0114-11-20 | 1,964,466 |
| 國立空中大學 | 國立空中大學蘆洲區保佑段853建號建築物補請使用執照及相關改善工程委託規劃設計監造技術服務 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0114-11-07 | 0114-11-26 | 1,528,000 |
| 臺北榮民總醫院 | 兒童醫學部1部PHILIPS超音波掃描儀維修 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0114-11-07 | 0114-11-13 | 374,024 |
| 花蓮縣政府 | 富源國中114年校園路面破損及排水修繕工程 | 公開招標 | 工程類 | 0114-11-07 | 0114-11-18 | 1,792,014 |
| 高雄市美濃區公所 | 114年度美濃區吉東里吉山街周邊道路改善工程 | 公開取得報價單或企劃書 | 工程類 | 0114-11-07 | 0114-11-11 | 996,742 |
| 桃園市政府警察局刑事警察大隊 | 115年度各單位查獲毒品案件嫌疑人毒品原物委外鑑驗 | 公開招標 | 勞務類 | 0114-11-07 | 0114-12-08 | 7,000,000 |
| 文化部文化資產局 | 「文化資產場域3D數值地形地貌記錄」(114年)勞務採購案 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0114-11-07 | 0114-11-24 | 4,500,000 |
| 經濟部 | 經濟部「115年法人科專管理系統功能增修暨管理維護案」 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0114-11-07 | 0114-12-08 | 6,477,000 |
| 國立故宮博物院 | 4K高流明投影機採購案 | 公開取得電子報價單 | 財物類 | 0114-11-07 | 0114-11-13 | 1,400,000 |
| 內政部國家公園署海洋國家公園管理處 | 115年東沙環礁國家公園廢棄物清運勞務案(開口合約) | 公開招標 | 勞務類 | 0114-11-07 | 0114-11-17 | 2,483,250 |
| 國防醫學大學 | 迷你C臂X光機 | 公開招標 | 財物類 | 0114-11-07 | 0114-11-18 | 4,200,000 |
| 國家運動訓練中心 | 2026年第20屆名古屋亞洲運動會室內排球培訓隊購置發球機案 | 公開取得報價單或企劃書 | 財物類 | 0114-11-07 | 0114-11-13 | 551,040 |
| 新竹市東區東園國民小學 | 114學年度畢業旅行 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0114-11-07 | 0114-11-18 | 1,686,250 |
| 屏東縣政府衛生局 | 屏東縣九如鄉衛生所重建工程委託規劃設計監造技術服務 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0114-11-07 | 0114-11-20 | 7,286,000 |
| 台灣電力股份有限公司新竹區營業處 | 租用材料課倉庫 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 財物類 | 0114-11-07 | 0114-11-18 | 5,670,000 |
| 嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學 | 管材配件 | 公開取得報價單或企劃書 | 財物類 | 0114-11-07 | 0114-11-17 | 165,577 |
| 臺南市新化區公所 | 新化區那拔林段1799-2等地號(武廟前陡坡彎道路面排水)農路側溝工程 | 公開招標 | 工程類 | 0114-11-07 | 0114-11-17 | 1,595,012 |
| 交通部觀光署花東縱谷國家風景區管理處 | 台灣好行縱谷花蓮線景點特色候車亭建置工程 | 公開招標 | 工程類 | 0114-11-07 | 0114-11-17 | 1,737,162 |
| 國立臺灣師範大學 | 115年度三校區空調、給排水、抽排風機等設備委託代操作清潔 | 公開招標 | 勞務類 | 0114-11-07 | 0114-11-19 | 9,980,000 |
| 屏東縣三地門鄉地磨兒國民小學 | 屏東縣地磨兒國小排灣文化沉浸式學習與社區共構創新教育計畫財務採購案 | 公開取得報價單或企劃書 | 財物類 | 0114-11-07 | 0114-11-17 | 1,000,000 |
| 彰化縣文化局 | 「114年彰化縣文化局文化服務總隊縣外觀摩案」 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0114-11-07 | 0114-11-13 | 1,000,000 |
| 台灣電力股份有限公司台中供電區營運處 | 345kV南投~彰林北線#14~#25超耐熱導線汰換工程 | 公開招標 | 工程類 | 0114-11-07 | 0114-11-19 | 27,300,000 |
| 衛生福利部 | 115年度「研議臺灣中藥典品質規格及技術規範編修與諮詢」 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0114-11-07 | 0114-11-18 | 3,900,000 |
| 臺北市立聯合醫院 | 遞西微珠藥物傳遞栓塞系統等影像醫學部衛材採購案 | 公開招標 | 財物類 | 0114-11-07 | 0114-11-20 | 29,029,260 |
| 屏東縣三地門鄉地磨兒國民小學 | 屏東縣地磨兒國小114年度綜合球場護欄修繕工程採購案 | 公開招標 | 工程類 | 0114-11-07 | 0114-11-20 | 1,778,000 |
| 高雄市那瑪夏區公所 | 自立造屋後方旁邊坡損壞災後復建工程 | 公開取得報價單或企劃書 | 工程類 | 0114-11-07 | 0114-11-14 | 438,378 |
| 衛生福利部中央健康保險署 | 115年度對外服務相關資訊系統技術諮詢服務採購案 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0114-11-07 | 0114-12-08 | 4,970,000 |
| 臺北榮民總醫院 | 器械手柄二年單價開口契約 | 公開招標 | 財物類 | 0114-11-07 | 0114-11-19 | 1,575,000 |
