| 機關名稱 | 標案名稱 | 招標方式 | 採購性質 | 公告日期 | 截止投標 | 預算金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 臺灣菸酒股份有限公司桃園酒廠 | 桃園酒廠115-116年製造暨物料課勞務承攬案 | 公開招標 | 勞務類 | 0115-08-10 | 0115-08-21 | 9,875,464 |
| 桃園市立福豐國民中學 | C區冷氣電源線更換採購案 | 公開取得報價單或企劃書 | 財物類 | 0115-08-10 | 0115-08-17 | 540,000 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院 | #32 | 公開取得報價單或企劃書 | 財物類 | 0115-08-10 | 0115-08-25 | 425,000 |
| 高雄市那瑪夏區公所 | Danas-H-06-02-8-(114年7月丹娜絲颱風)那瑪夏區達悟芒段護岸災後復建工程 | 公開招標 | 工程類 | 0115-08-10 | 0115-08-21 | 1,931,719 |
| 新竹縣立自強工業高級中等學校 | 自強高工115學年度學生交通車勞務營運管理採購 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0115-08-10 | 0115-08-21 | 3,934,000 |
| 臺東縣政府 | 桃源國中--115年教學資訊設備採購 | 公開取得報價單或企劃書 | 財物類 | 0115-08-10 | 0115-08-14 | 276,000 |
| 臺東縣政府 | 臺東縣海端鄉衛生所--115年度(花東基金)衛生局所辦公設備-牙科設備採購案 | 公開取得報價單或企劃書 | 財物類 | 0115-08-10 | 0115-08-14 | 1,013,000 |
| 國立臺灣圖書館 | 「115年度6樓資訊機房空調冰水主機汰換」財物採購案 | 公開取得報價單或企劃書 | 財物類 | 0115-08-10 | 0115-08-17 | 698,164 |
| 嘉義市港坪國民小學 | 嘉義市港坪國小115學年度學校午餐液化石油氣採購 | 公開取得報價單或企劃書 | 財物類 | 0115-08-10 | 0115-08-14 | 300,000 |
| 台灣電力股份有限公司塔山發電廠 | 塔山發電廠115年度工作服 | 公開取得報價單或企劃書 | 財物類 | 0115-08-10 | 0115-08-19 | 516,600 |
| 交通部民用航空局臺北國際航空站 | 臺北國際航空站旅客服務分析系統 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0115-08-10 | 0115-08-20 | 9,981,000 |
| 彰化縣員林市公所 | 115年度清潔隊員工工作安全鞋財物採購案 | 公開取得報價單或企劃書 | 財物類 | 0115-08-10 | 0115-08-18 | 260,800 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院 | 單一劑量車+單一劑量車(加護版)共12台 | 公開取得報價單或企劃書 | 財物類 | 0115-08-10 | 0115-08-25 | 567,000 |
| 南投縣立宏仁國民中學 | 115年第二梯次學生游泳課程及體驗活動勞務採購招標案 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0115-08-10 | 0115-08-20 | 330,397 |
| 臺東縣政府 | 南王國小--臺東縣2026原民飲食文化嘉年華之原民教育成果蒐集暨展板製作委託服務案 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0115-08-10 | 0115-08-17 | 450,000 |
| 新北市板橋區板橋國民小學 | 新北市板橋區板橋國民小學115年度消防安全設備改善採購案 | 公開取得報價單或企劃書 | 財物類 | 0115-08-10 | 0115-08-17 | 226,080 |
| 新竹市政府 | 115年新竹市香山區及周邊區域清潔除草維護工作(開口契約) | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0115-08-10 | 0115-08-17 | 1,478,400 |
| 臺東縣政府 | 115年度臺東縣監護暨安置兒少聖誕嘉年華活動 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0115-08-10 | 0115-08-14 | 750,000 |
| 台灣中油股份有限公司煉製事業部桃園煉油廠 | #49 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 財物類 | 0115-08-10 | 0115-08-18 | 713,160 |
| 花蓮縣政府 | 「115年度汎札萊.原夢館委託招商及營運管理」勞務採購案 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0115-08-10 | 0115-08-20 | 3,200,000 |
| 台灣中油股份有限公司煉製事業部桃園煉油廠 | 115-116年桃園煉油廠器材搬運長約工作 | 公開招標 | 勞務類 | 0115-08-10 | 0115-08-24 | 4,464,096 |
| 彰化縣大村鄉公所 | 大村鄉公所115年度垃圾轉運車、鏟裝機及抓斗式資源回收車各1輛採購案 | 公開招標 | 財物類 | 0115-08-10 | 0115-08-25 | 13,865,000 |
| 交通部觀光署 | 115年考核地方政府旅宿業管理輔導績效暨網路系統建置案 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0115-08-10 | 0115-08-25 | 7,800,000 |
| 臺北榮民總醫院 | 一次性使用骨髓穿刺活檢針(切片針)2年單價開口契約 | 公開招標 | 財物類 | 0115-08-10 | 0115-08-24 | 2,142,450 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院癌醫中心分院 | 氣動式取皮工具與擴皮工具共2項招標案 | 公開取得報價單或企劃書 | 財物類 | 0115-08-10 | 0115-08-17 | 867,000 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 115-118年總分院艾維凱磁振造影植入式心律調節器(雙腔)開口合約招標案 | 選擇性招標(個案) | 財物類 | 0115-08-10 | 0115-09-03 | 84,960,000 |
| 桃園大眾捷運股份有限公司 | 2026台灣設計展桃園捷運彩繪列車、車站廣告及站體布置案 | 公開招標 | 勞務類 | 0115-08-10 | 0115-08-20 | 2,000,000 |
| 宜蘭縣政府 | 高遶及林森等農路下方邊坡排水改善工程(第一期) | 公開招標 | 工程類 | 0115-08-10 | 0115-08-20 | 10,773,000 |
| 經濟部產業園區管理局臺南分局 | 115年台南產業園區服務中心大樓一樓會議室整修工程 | 公開招標 | 工程類 | 0115-08-10 | 0115-08-19 | 1,659,333 |
| 臺南市政府工務局 | 臺南市公有土方暫置場監督服務計畫 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0115-08-10 | 0115-08-25 | 2,100,000 |
| 新北市政府環境保護局 | 115年新北市40℃高溫調適實兵演練服務案 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0115-08-10 | 0115-08-14 | 1,400,000 |
| 交通部高速公路局北區養護工程分局 | 115-116年度內湖工務段轄區路燈巡查維護及後續擴充工作 | 公開招標 | 勞務類 | 0115-08-10 | 0115-09-08 | 22,138,330 |
| 衛生福利部胸腔病院 | 胸腔病院地坪掏空改善工程 | 公開招標 | 工程類 | 0115-08-10 | 0115-08-25 | 2,278,883 |
| 臺北市立聯合醫院 | 各院區空針注射幫浦基礎保養及校正與相關零件維修案2項 | 公開招標 | 勞務類 | 0115-08-10 | 0115-08-17 | 229,500 |
| 經濟部產業園區管理局臺北分局 | 115年度龜山產業園區路燈維修工作 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0115-08-10 | 0115-08-14 | 316,200 |
| 臺灣銀行股份有限公司 | 115年輕型戰術防爆衣(搜索衣) | 公開招標 | 財物類 | 0115-08-10 | 0115-09-08 | 9,000,000 |
| 臺北榮民總醫院 | 侵入式外科應用導管及替換尖嘴2年單價開口契約 | 公開招標 | 財物類 | 0115-08-10 | 0115-08-25 | 3,285,000 |
| 國防部空軍司令部 | 四號棚廠、十一號棚廠及附屬設施整修工程 | 公開招標 | 工程類 | 0115-08-10 | 0115-08-18 | 46,643,556 |
| 台灣電力股份有限公司 | #7 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 財物類 | 0115-08-10 | 0115-08-17 | 13,509,300 |
| 經濟部產業園區管理局臺北分局 | 115年新北產業園區人行空間改善工程 | 公開招標 | 工程類 | 0115-08-10 | 0115-08-19 | 3,348,792 |
| 屏東縣內埔鄉公所 | #4 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0115-08-10 | 0115-08-27 | 2,356,000 |
| 苗栗縣警察局 | 苗栗縣警察局局本部臨時辦公廳舍組合式浴廁採購案(開口契約) | 公開取得報價單或企劃書 | 財物類 | 0115-08-10 | 0115-08-17 | 1,400,000 |
| 國防部空軍司令部 | 移動約束帶採購 | 公開招標 | 財物類 | 0115-08-10 | 0115-08-18 | 2,169,200 |
| 台灣電力股份有限公司協和發電廠 | 115年度工作服乙批 | 公開取得報價單或企劃書 | 財物類 | 0115-08-10 | 0115-08-24 | 1,142,143 |
| 南投縣草屯鎮新庄國民小學 | 南投縣草屯鎮新庄國民小學暨附設幼兒園115學年度午餐、點心公辦民營勞務採購案 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0115-08-10 | 0115-08-24 | 2,500,000 |
| 國防部政治作戰局 | 116年水果月曆編印採購案 | 公開取得報價單或企劃書 | 財物類 | 0115-08-10 | 0115-08-20 | 922,120 |
| 南投縣國姓鄉公所 | 長豐村水流東枝97旁道路改善工程等7件 | 公開取得報價單或企劃書 | 工程類 | 0115-08-10 | 0115-08-17 | 888,539 |
| 交通部高速公路局第一新建工程分局 | 樹林辦公園區整體空間優化及擴建工程規劃設計及監造委託技術服務 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0115-08-10 | 0115-09-08 | 9,987,320 |
| 衛生福利部 | 115年度「中毒緊急醫療服務與臨床毒藥物諮詢中心計畫」 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0115-08-10 | 0115-09-08 | 36,000,000 |
| 臺南市善化區善化國民小學 | 114年善化國小老舊廁所整修工程 | 公開招標 | 工程類 | 0115-08-10 | 0115-08-20 | 2,474,492 |
| 桃園大眾捷運股份有限公司 | 2026台灣設計展桃園捷運墩柱輸出物刊登案 | 公開招標 | 勞務類 | 0115-08-10 | 0115-08-20 | 2,500,000 |
| 國防部空軍司令部 | 確保繩快速釋放裝置 | 公開招標 | 財物類 | 0115-08-10 | 0115-08-18 | 4,984,000 |
| 基隆市文化觀光局 | 基隆市港區光環境設計採購案 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0115-08-10 | 0115-08-20 | 3,098,000 |
| 臺中市養護工程處 | 臺中市烏日區健行路及三榮路二段(榮和路至高鐵路一段)道路及人行道改善工程 | 公開招標 | 工程類 | 0115-08-10 | 0115-08-20 | 40,548,900 |
| 臺北大眾捷運股份有限公司 | 全聯商品禮券採購 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 財物類 | 0115-08-10 | 0115-08-14 | 930,000 |
| 新竹縣橫山鄉公所 | 115年度新竹縣橫山鄉豐田村6鄰道路改善工程 | 公開取得報價單或企劃書 | 工程類 | 0115-08-10 | 0115-08-18 | 1,156,194 |
| 臺北市政府體育局 | 臺北市中山運動中心興建營運移轉(ROT)案整修期間履約管理專業服務案 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0115-08-10 | 0115-08-17 | 1,000,000 |
| 臺北市政府資訊局 | 115年數據分析暨數位服務創新委託專業服務採購案 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0115-08-10 | 0115-08-21 | 1,726,500 |
| 臺北市立大學 | 新竹市程式教育平台系統開發暨程式撰寫 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0115-08-10 | 0115-08-24 | 4,800,000 |
| 臺北榮民總醫院 | 可吸收性組織修補片2項2年單價開口契約 | 公開招標 | 財物類 | 0115-08-10 | 0115-08-25 | 17,646,000 |
| 國防部空軍司令部 | 憲兵、車中、作戰隊集用場裝備鋼棚暨附屬設施整修工程 | 公開招標 | 工程類 | 0115-08-10 | 0115-08-18 | 41,171,156 |
| 嘉義縣梅山鄉梅圳國民小學 | 梅圳國小115年度偏遠地區學校及非山非市學校設施設備_專科教室美化暨設備採購案 | 公開取得報價單或企劃書 | 財物類 | 0115-08-10 | 0115-08-18 | 1,480,000 |
| 高雄市政府水利局 | 115年度公共排水清疏暨維護工程-仁武等7區(開口契約) | 公開招標 | 工程類 | 0115-08-10 | 0115-08-25 | 2,200,000 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 115-116年總分院影像醫學部醫材5項開口合約招標案 | 選擇性招標(個案) | 財物類 | 0115-08-10 | 0115-08-18 | 23,023,120 |
| 臺灣土地銀行股份有限公司 | 新竹、豐原、湖口、花蓮、新營等5家分行設置太陽能申請自願減量專案 | 公開招標 | 勞務類 | 0115-08-10 | 0115-08-20 | 2,637,500 |
| 臺南市政府工務局 | 臺南市安定區南133線(國道8號北側至港口社區前)拓寬工程 | 公開招標 | 工程類 | 0115-08-10 | 0115-08-25 | 36,368,000 |
| 新竹市立新科國民中學 | 115學年度九年級戶外教育 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0115-08-10 | 0115-08-18 | 1,320,500 |
| 醫療財團法人徐元智先生醫藥基金會亞東紀念醫院 | 提升重要急救責任醫院維生系統韌性補助計畫-電源機電增設 | 公開招標 | 工程類 | 0115-08-10 | 0115-08-24 | 4,088,719 |
| 國立鳳新高級中學 | 圖書館書庫整修工程 | 公開招標 | 工程類 | 0115-08-10 | 0115-08-21 | 1,821,020 |
| 基隆市立武崙國民中學 | 115年學生游泳與自救課程 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0115-08-10 | 0115-08-19 | 226,000 |
| 花蓮縣吉安鄉稻香國民小學 | 115年度花蓮縣家庭教育志工縣外標竿學習增能計畫勞務採購案 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0115-08-10 | 0115-08-18 | 474,000 |
| 國家科學及技術委員會 | 115年「國際學術期刊轉型法律專業服務」 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0115-08-10 | 0115-08-17 | 350,000 |
| 交通部公路局東區養護工程分局 | 頭城工務段116年度預約經常性災害搶修工程 | 公開招標 | 工程類 | 0115-08-10 | 0115-08-24 | 25,391,233 |
| 臺北市大安區古亭國民小學 | 115學年度畢業紀念冊採購案 | 公開取得報價單或企劃書 | 財物類 | 0115-08-10 | 0115-08-17 | 223,440 |
| 國立臺南大學附設實驗國民小學 | 115學年度六年級畢業宿營活動勞務採購案 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0115-08-10 | 0115-08-25 | 516,000 |
| 屏東縣政府衛生局 | 116-117年度屏東縣政府衛生局所屬33所衛生所檢驗服務聯合委外案 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0115-08-10 | 0115-09-08 | 99,677,575 |
| 新竹縣尖石鄉秀巒國民小學 | 115年度充實及改善教學環境設施設備經費-秀巒附幼防水工程採購 | 公開取得報價單或企劃書 | 工程類 | 0115-08-10 | 0115-08-17 | 200,550 |
| 桃園市立龍潭高級中等學校 | 115年划船運動代表隊運動訓練監控評估專用儀器設備採購案 | 公開取得報價單或企劃書 | 財物類 | 0115-08-10 | 0115-08-14 | 1,200,000 |
| 新北市選舉委員會 | 115年新北市地方公職人員選舉選舉公報印製採購案 | 公開招標 | 勞務類 | 0115-08-10 | 0115-08-25 | 13,816,970 |
| 嘉義市立南興國民中學 | 嘉義市立南興國民中學第二校區115年度下方校舍除鏽塗漆暨學生更衣室改造工程 | 公開取得報價單或企劃書 | 工程類 | 0115-08-10 | 0115-08-18 | 1,116,000 |
| 臺北市政府工務局水利工程處 | 115年度環騎臺北河濱自行車挑戰認證完騎紀念品採購案 | 公開取得報價單或企劃書 | 財物類 | 0115-08-10 | 0115-08-17 | 1,316,720 |
| 高樹鄉農會 | 115年度屏東縣高樹鄉農會建構農產品冷鏈物流及品質確保示範體系計畫-組合式冷藏庫89坪 | 公開招標 | 財物類 | 0115-08-10 | 0115-08-17 | 5,795,769 |
| 交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處 | 115-116年都歷遊憩區植栽養護開口契約 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0115-08-10 | 0115-08-20 | 7,400,000 |
| 國立羅東高級工業職業學校 | 中央籃球場整修工程 | 公開招標 | 工程類 | 0115-08-10 | 0115-08-17 | 2,045,849 |
| 基隆市政府 | 基隆市東四等七座抽水站整修工程 | 公開招標 | 工程類 | 0115-08-10 | 0115-08-24 | 54,681,757 |
| 屏東縣萬巒鄉赤山國民小學 | 114-116公立國民中小學老舊廁所整修工程 | 公開招標 | 工程類 | 0115-08-10 | 0115-08-17 | 2,267,405 |
| 新北市政府財政局 | 115年度新北市政府促進民間參與公共建設中南部案例觀摩案 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0115-08-10 | 0115-08-18 | 1,072,800 |
| 臺南市北門區公所 | 北門區春南3號橋旁產業道路改善工程 | 公開取得報價單或企劃書 | 工程類 | 0115-08-10 | 0115-08-18 | 837,418 |
| 彰化縣立大同國民中學 | 115學年度建置新增班級觸控電視黑板及無線基地台 | 公開取得報價單或企劃書 | 財物類 | 0115-08-10 | 0115-08-14 | 400,000 |
| 國立高雄餐旅大學附屬餐旅高級中等學校 | 烘焙教室設備 | 公開招標 | 財物類 | 0115-08-10 | 0115-08-20 | 5,187,000 |
| 南投縣竹山鎮公所 | 115年桂林里加正巷農路改善工程 | 公開取得報價單或企劃書 | 工程類 | 0115-08-10 | 0115-08-24 | 986,000 |
| 彰化縣彰化市南郭國民小學 | 南郭國小115年度「書福悅讀」校園閱讀推展實施計畫-改善學校及圖書館(室)空間環境工程 | 公開招標 | 工程類 | 0115-08-10 | 0115-08-24 | 1,799,007 |
| 臺南市南區新興國民小學 | 臺南市南區新興國小115學年度戶外教育活動勞務採購案 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0115-08-10 | 0115-08-17 | 1,188,020 |
| 彰化縣彰化市南郭國民小學 | 115學年度彰化縣彰化市南郭國小附設幼兒園午餐、點心委外供應生鮮食材採購案 | 公開取得報價單或企劃書 | 財物類 | 0115-08-10 | 0115-08-17 | 660,400 |
| 雲林縣口湖鄉公所 | 口湖鄉雲135線道路及護欄改善工程 | 公開招標 | 工程類 | 0115-08-10 | 0115-08-21 | 2,295,000 |
| 屏東縣牡丹鄉公所 | 115~116年度牡丹鄉工程類委託設計監造技術服務開口契約 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0115-08-10 | 0115-08-24 | 9,822,801 |
| 臺南市安南區安慶國民小學 | 115年度臺南市安慶國小幼兒園學前特教班教室整修工程 | 公開招標 | 工程類 | 0115-08-10 | 0115-08-21 | 1,603,687 |
| 國軍退除役官兵輔導委員會八德榮譽國民之家 | 八德榮家-廚房修繕整新工程 | 公開招標 | 工程類 | 0115-08-10 | 0115-08-20 | 4,701,514 |
| 新竹縣立新埔國民中學 | 115年6月豪雨公共設施復建工程規設計及監造技術服務勞務採購案 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0115-08-10 | 0115-08-20 | 561,793 |
| 基隆市立中山高級中學 | 115學年度第1學期交通車租賃勞務採購案 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0115-08-10 | 0115-08-19 | 646,000 |
