| 機關名稱 | 標案名稱 | 招標方式 | 採購性質 | 公告日期 | 截止投標 | 預算金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 苗栗縣立鶴岡國民中學 | 鶴岡國中115年度九年級校外教學活動案 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0115-08-28 | 0115-09-01 | 222,000 |
| 農業部農業試驗所 | 大禮堂天花板及燈光更新 | 公開取得報價單或企劃書 | 財物類 | 0115-08-28 | 0115-09-08 | 1,205,820 |
| 農業部臺南區農業改良場 | 即時定量聚合酶鏈鎖反應儀1台 | 公開取得報價單或企劃書 | 財物類 | 0115-08-28 | 0115-09-04 | 1,000,000 |
| 屏東縣屏東市和平國民小學 | 115學年度游泳教學活動專業技術服務 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0115-08-28 | 0115-09-02 | 298,420 |
| 衛生福利部臺北醫院 | 高空作業車採購案 | 公開取得報價單或企劃書 | 財物類 | 0115-08-28 | 0115-09-01 | 492,000 |
| 國立屏東科技大學 | 氣相層析串聯質譜儀(GC-MS/MS)一台 | 公開招標 | 財物類 | 0115-08-28 | 0115-09-15 | 6,700,000 |
| 桃園市平鎮區復旦國民小學 | 115年度補助桃園市平鎮區學校什項修繕工程曁教學設備計畫-第二棟、第四棟校舍走廊、第三棟二、三、四樓教室油漆粉刷工程 | 公開招標 | 工程類 | 0115-08-28 | 0115-09-10 | 1,796,134 |
| 國防部軍備局生產製造中心 | 組合工具總成等4項 | 公開招標 | 財物類 | 0115-08-28 | 0115-09-10 | 5,152,740 |
| 宜蘭縣南澳鄉南澳國民小學 | 115年金門文化交流機票採購案 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0115-08-28 | 0115-09-01 | 163,200 |
| 苗栗縣政府 | 三灣鄉124線16k+100段道路復建工程、三灣鄉124線17k+900段道路復建工程、三灣鄉124線18k+550段道路復建工程 | 公開招標 | 工程類 | 0115-08-28 | 0115-09-08 | 4,586,000 |
| 內政部國家公園署墾丁國家公園管理處 | 115年最南點無障礙步道更新工程 | 公開招標 | 工程類 | 0115-08-28 | 0115-09-10 | 8,270,000 |
| 新北市政府採購處 | 115年新北市瑞芳及十分風景區觀光設施整建工程 | 公開招標 | 工程類 | 0115-08-28 | 0115-09-08 | 9,685,661 |
| 農業部農業試驗所 | 所區節能改善與能源管理系統整合 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0115-08-28 | 0115-09-17 | 2,850,000 |
| 台灣中油股份有限公司 | 大林廠烷化工場C2001壓縮機配件(Everllence) | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 財物類 | 0115-08-28 | 0115-09-08 | 16,689,183 |
| 農業部農村發展及水土保持署臺南分署 | 埤頭⾥保東路115巷排水溝二期延續工程 | 公開招標 | 工程類 | 0115-08-28 | 0115-09-07 | 8,249,926 |
| 國防部軍備局生產製造中心 | 中炭盤鋼線(115-116年) | 公開招標 | 財物類 | 0115-08-28 | 0115-09-10 | 5,104,000 |
| 國防部軍備局生產製造中心 | 扳機扣引銷(甲)等12項 | 公開招標 | 財物類 | 0115-08-28 | 0115-09-10 | 2,430,800 |
| 新北市政府客家事務局 | 新北市客家文化園區辦公空間裝修暨設備工程委託設計監造技術服務案 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0115-08-28 | 0115-09-07 | 1,324,302 |
| 高雄榮民總醫院 | 資訊室空白鐳射報表等計4項(開口契約) | 公開取得報價單或企劃書 | 財物類 | 0115-08-28 | 0115-09-11 | 1,632,000 |
| 臺銀綜合證券股份有限公司 | 「委任辦理外國有價證券保管服務」採購案 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0115-08-28 | 0115-09-04 | 965,000 |
| 交通部公路局北區養護工程分局 | 中和段116年台15線、台61線、台64線、台65線預約經常性公路零星修復工程 | 公開招標 | 工程類 | 0115-08-28 | 0115-09-09 | 36,018,439 |
| 台灣電力股份有限公司電力修護處 | 115年度工作服 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 財物類 | 0115-08-28 | 0115-09-10 | 1,663,200 |
| 臺北市立美術館 | 臺北市立美術館桁架系統製作整合案 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0115-08-28 | 0115-09-01 | 1,498,800 |
| 高雄市桃源區公所 | (114年7月薇帕颱風外圍環流)桃源里簡易自來水災後復建工程 | 公開招標 | 工程類 | 0115-08-28 | 0115-09-07 | 859,039 |
| 國立苗栗高級商業職業學校 | 115年度消防安全設備缺失改善財務採購 | 公開取得報價單或企劃書 | 財物類 | 0115-08-28 | 0115-09-01 | 316,713 |
| 南投縣仁愛鄉公所 | 互助村7鄰巷道路面改善工程等二件 | 公開取得電子報價單 | 工程類 | 0115-08-28 | 0115-09-07 | 349,500 |
| 桃園市立大園幼兒園 | 桃園市立大園幼兒園三和分班環境改善通學步道工程案 | 公開招標 | 工程類 | 0115-08-28 | 0115-09-10 | 1,527,822 |
| 基隆市立建德國民中學 | 115學年度九年級校外教學勞務採購 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0115-08-28 | 0115-09-21 | 1,652,000 |
| 臺灣銀行股份有限公司 | 頭盔用夜視鏡 | 公開招標 | 財物類 | 0115-08-28 | 0115-09-07 | 111,557,500 |
| 新北市政府市場處 | 「2026新北油飯節」行銷計畫委託專業服務案 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0115-08-28 | 0115-09-08 | 5,300,000 |
| 國家原子能科技研究院 | 「70MeV迴旋加速器廠館放射針劑產線建置統包案」委託專案管理(含監造)技術服務 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0115-08-28 | 0115-09-11 | 3,560,000 |
| 桃園市立大崗國民中學 | 115學年度九年級學生戶外教育勞務採購 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0115-08-28 | 0115-09-07 | 2,908,950 |
| 台灣電力股份有限公司基隆區營業處 | 電務大樓1部昇降機(貨梯)設備主鋼索、調速機(含鋼索)汰換 | 公開取得報價單或企劃書 | 財物類 | 0115-08-28 | 0115-09-03 | 441,000 |
| 國家科學及技術委員會中部科學園區管理局 | 本局401會議室影音設備系統更新 | 公開取得報價單或企劃書 | 財物類 | 0115-08-28 | 0115-09-04 | 1,498,000 |
| 國防部憲兵指揮部 | 115-116年國防部憲兵指揮部慧敏營區室內教室整修工程 | 公開招標 | 工程類 | 0115-08-28 | 0115-09-01 | 59,861,140 |
| 南投縣政府 | 115仁愛鄉發祥村瑞和道路通往元山農場道路改善等3案 | 公開招標 | 工程類 | 0115-08-28 | 0115-09-07 | 1,983,000 |
| 桃園市立南崁高級中等學校 | 115學年度高三畢業紀念冊印製 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0115-08-28 | 0115-09-03 | 319,200 |
| 環境部 | 環境節日推廣及活動專案工作計畫(115年-116年) | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0115-08-28 | 0115-09-07 | 9,500,000 |
| 海洋委員會海巡署艦隊分署 | 115年度敦睦支隊執行遠航訓練暨海巡外交計畫船務代理採購案 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0115-08-28 | 0115-09-08 | 367,000 |
| 南投縣仁愛鄉公所 | 力行村望洋段213之1號農路改善工程 | 公開取得電子報價單 | 工程類 | 0115-08-28 | 0115-09-07 | 175,000 |
| 台灣中油股份有限公司 | 大林廠UPS及直流充電機零星維護保養工作 | 公開招標 | 勞務類 | 0115-08-28 | 0115-09-02 | 18,365,709 |
| 苗栗縣頭份市尖山國民小學 | 學校圖書館空間環境改善工程 | 公開招標 | 工程類 | 0115-08-28 | 0115-09-07 | 2,696,005 |
| 台灣電力股份有限公司第三核能發電廠 | 洩漏率測試儀 | 公開招標 | 財物類 | 0115-08-28 | 0115-09-16 | 10,752,000 |
| 台灣電力股份有限公司台北北區營業處 | 115年度變壓器及配電設備檢修工作 | 公開招標 | 勞務類 | 0115-08-28 | 0115-09-08 | 9,450,000 |
| 農業部農田水利署 | 115年度清水站海口支線1-3給水等改善工程 | 公開取得報價單或企劃書 | 工程類 | 0115-08-28 | 0115-09-08 | 684,079 |
| 桃園市中壢區公所 | 水資源中心活動中心LED電視牆採購案 | 公開取得報價單或企劃書 | 財物類 | 0115-08-28 | 0115-09-10 | 870,000 |
| 彰化縣北斗戶政事務所 | 田尾辦公室圍牆整修工程 | 公開取得報價單或企劃書 | 工程類 | 0115-08-28 | 0115-09-07 | 623,884 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院 | 快速輸液裝置1台 | 公開招標 | 財物類 | 0115-08-28 | 0115-09-07 | 2,000,000 |
| 屏東縣竹田鄉公所 | 115-竹田鄉竹南村新興路及竹南路道路改善工程 | 公開招標 | 工程類 | 0115-08-28 | 0115-09-07 | 1,798,000 |
| 國立臺北教育大學 | 臺北至日本東京來回機票33張 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0115-08-28 | 0115-09-03 | 495,000 |
| 臺中市龍井區公所 | 115年臺中市龍井區民洽公行政大樓辦公室整修工程委託規劃設計監造技術服務 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0115-08-28 | 0115-09-03 | 699,342 |
| 農業部農田水利署 | 苑裡站-西勢支線劉厝前排水門更新工程 | 公開招標 | 工程類 | 0115-08-28 | 0115-09-08 | 4,158,918 |
| 新北市林口區嘉寶國民小學 | 115年度學生可調式課桌椅採購 | 公開取得報價單或企劃書 | 財物類 | 0115-08-28 | 0115-09-01 | 378,000 |
| 臺灣銀行股份有限公司 | 信用風險內部評等法系統硬體設備汰換暨2年維護 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 財物類 | 0115-08-28 | 0115-09-11 | 16,694,000 |
| 台灣中油股份有限公司煉製事業部桃園煉油廠 | 工業用管路標示帶及色帶 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 財物類 | 0115-08-28 | 0115-09-07 | 1,018,500 |
| 臺南市立民德國民中學 | 115年度補助基層運動選手訓練站改善訓練環境及器材設備財物採購案 | 公開取得報價單或企劃書 | 財物類 | 0115-08-28 | 0115-09-03 | 593,000 |
| 農業部農田水利署 | 115年度磁瑤站后里圳七支線等水路改善工程 | 公開招標 | 工程類 | 0115-08-28 | 0115-09-08 | 4,012,273 |
| 南投縣政府 | 竹山鎮大鞍里農路及大鞍路支線道路改善工程 | 公開招標 | 工程類 | 0115-08-28 | 0115-09-07 | 2,633,658 |
| 國家人權博物館 | 白色恐怖景美紀念園區公正廉明牆入口及探親之路圍牆復舊工程 | 公開招標 | 工程類 | 0115-08-28 | 0115-09-10 | 6,780,755 |
| 臺中市龍井區龍井國民小學 | 臺中市龍井區龍井國民小學115學年度1-6年級校外教學委外服務勞務採購 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0115-08-28 | 0115-09-07 | 667,610 |
| 農業部農田水利署 | 115年度磁瑤站后里圳幹線等水路改善工程 | 公開招標 | 工程類 | 0115-08-28 | 0115-09-08 | 3,253,996 |
| 經濟部標準檢驗局 | 115年度圓盤形50kg法碼 | 公開取得電子報價單 | 財物類 | 0115-08-28 | 0115-09-03 | 230,000 |
| 台灣電力股份有限公司興達發電廠 | 興達發電廠115年度員工工作服製作 | 公開招標 | 財物類 | 0115-08-28 | 0115-09-14 | 2,591,190 |
| 屏東縣屏東市勝利國民小學 | 改善無障礙校園環境工程(勤學樓、勵志樓) | 公開招標 | 工程類 | 0115-08-28 | 0115-09-08 | 3,531,730 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院癌醫中心分院 | 穩復明白內障晶體乳化儀配件包(不含tip)共1項醫材單價合約招標案 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 財物類 | 0115-08-28 | 0115-09-02 | 1,875,000 |
| 國防部陸軍司令部 | 龍山營區隊史館八大空間建置採購案 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0115-08-28 | 0115-09-10 | 3,076,000 |
| 台灣電力股份有限公司大潭發電廠 | 冷卻水塔一批採購帶安裝 | 公開招標 | 財物類 | 0115-08-28 | 0115-10-02 | 55,958,133 |
| 臺南市後壁區公所 | 後壁米倉的大地饗宴-稻田豐收野餐×地景花海大富翁 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0115-08-28 | 0115-09-07 | 250,000 |
| 內政部國家公園署海洋國家公園管理處 | 115年海洋污染防治潮間帶攔油索及相關設備採購案 | 公開招標 | 財物類 | 0115-08-28 | 0115-09-07 | 2,987,775 |
| 新北市立瑞芳高級工業職業學校 | 115學年度實習處國中技藝班交通車租賃採購案 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0115-08-28 | 0115-09-01 | 1,497,000 |
| 農業部農田水利署 | 115年度大安站朝清溝1給水等改善工程 | 公開招標 | 工程類 | 0115-08-28 | 0115-09-08 | 6,991,347 |
| 台灣自來水股份有限公司第十區管理處 | 115年度鑿深井單價採購 | 公開招標 | 工程類 | 0115-08-28 | 0115-09-09 | 17,545,500 |
| 金門縣採購招標所 | 行政大樓設置獨立冷氣機及周邊設備工程 | 公開招標 | 工程類 | 0115-08-28 | 0115-09-10 | 8,154,634 |
| 苗栗縣政府 | 頭屋鄉126線28k+500段道路復建工程 | 公開招標 | 工程類 | 0115-08-28 | 0115-09-08 | 4,673,000 |
| 國立臺灣大學生物資源暨農學院實驗林管理處 | 溪頭自然教育園區神木林道路面改善工程 | 公開招標 | 工程類 | 0115-08-28 | 0115-09-11 | 4,348,283 |
| 雲林縣土庫鎮宏崙國民小學 | 宏崙國小114年公立國民中小學老舊廁所整修工程 | 公開招標 | 工程類 | 0115-08-28 | 0115-09-07 | 2,658,774 |
| 經濟部水利署第九河川分署 | 115年度馬太鞍溪及萬里溪等水系緊急搶險(修)工程(開口合約) | 公開招標 | 工程類 | 0115-08-28 | 0115-09-08 | 47,250,000 |
| 臺灣土地銀行股份有限公司 | 臺東分行辦公大樓新建工程專案管理(不含監造)委託技術服務 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0115-08-28 | 0115-09-15 | 9,388,432 |
| 臺中市烏日區公所 | 臺中市烏日區第5屆里長選舉公報暨選舉票印製採購案 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0115-08-28 | 0115-09-04 | 411,000 |
| 彰化縣政府 | 115年度鹿港文開抽水站貯存系統監測及申報工作 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0115-08-28 | 0115-09-08 | 780,000 |
| 文化部文化資產局 | 「手持式3D雷射SLAM掃描儀及周邊設備」財物採購案 | 公開招標 | 財物類 | 0115-08-28 | 0115-09-14 | 1,800,000 |
| 法務部矯正署屏東監獄 | 115年度公務電動車 | 公開招標 | 財物類 | 0115-08-28 | 0115-09-10 | 1,940,000 |
| 屏東縣三地門鄉公所 | Danas-H-01-07-9-三地門鄉口社部落莎卡蘭溪及沙溪林道等2件支線農路災後復建工程 | 公開招標 | 工程類 | 0115-08-28 | 0115-09-11 | 1,824,800 |
| 臺北市政府工務局 | 透析機生理參數傳輸器採購案 | 公開招標 | 財物類 | 0115-08-28 | 0115-09-11 | 7,412,000 |
| 屏東縣政府 | AI智慧辦公與數位商務應用班 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0115-08-28 | 0115-09-02 | 900,000 |
| 台灣中油股份有限公司 | 洲際液化天然氣接收站外廓防波堤與碼頭海域地形變遷監測與分析工作 | 公開招標 | 勞務類 | 0115-08-28 | 0115-09-29 | 51,715,545 |
| 國防醫學大學 | 115年度三軍總醫院澎湖分院洛明尼斯雷射系統等2項 | 公開招標 | 財物類 | 0115-08-28 | 0115-09-09 | 2,640,000 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院癌醫中心分院 | 液晶靜脈定位儀1台招標案 | 公開取得報價單或企劃書 | 財物類 | 0115-08-28 | 0115-09-03 | 166,000 |
| 內政部 | 中央聯合辦公大樓南北棟115年度環境蟲害防治服務案 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0115-08-28 | 0115-09-03 | 3,134,831 |
| 新北市汐止區公所 | 新北市汐止區湖興公園綠地環境改善工程 | 公開招標 | 工程類 | 0115-08-28 | 0115-09-08 | 10,606,041 |
| 苗栗縣動物保護防疫所 | 苗栗縣動物保護防疫所「建置非犬貓特殊寵物收容留置空間」工程 | 公開取得報價單或企劃書 | 工程類 | 0115-08-28 | 0115-09-02 | 533,000 |
| 桃園市政府海岸及資源循環工程處 | 東門溪上游水質淨化設施委託規劃設計技術服務 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0115-08-28 | 0115-09-29 | 14,310,011 |
| 臺中市立大華國民中學 | 臺中市立大華國民中學南棟男廁一至四樓老舊廁所改善工程 | 公開招標 | 工程類 | 0115-08-28 | 0115-09-14 | 3,320,142 |
| 國立高雄科技大學 | 低溫恆溫循環水槽 | 公開取得報價單或企劃書 | 財物類 | 0115-08-28 | 0115-09-01 | 220,000 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院癌醫中心分院 | #31 | 公開招標 | 財物類 | 0115-08-28 | 0115-09-08 | 3,275,000 |
| 臺灣高等法院 | 115年度民事庭大廈增設100KVA不斷電系統財物採購案 | 公開招標 | 財物類 | 0115-08-28 | 0115-09-07 | 2,000,000 |
| 高雄市政府農業局 | 115年度高雄市農路改善及維護工程設計監造委託技術服務開口契約 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0115-08-28 | 0115-09-08 | 6,000,000 |
| 苗栗縣政府 | 三灣鄉大河村5鄰野溪護岸災害復建工程 | 公開招標 | 工程類 | 0115-08-28 | 0115-09-09 | 2,794,000 |
| 花蓮縣豐濱鄉新社國民小學 | 新社國小老舊廁所整修工程 | 公開招標 | 工程類 | 0115-08-28 | 0115-09-03 | 2,356,383 |
| 新北市政府消防局 | 115年空氣灌充機組汰換採購案 | 公開取得報價單或企劃書 | 財物類 | 0115-08-28 | 0115-09-02 | 1,000,000 |
