| 機關名稱 | 標案名稱 | 招標方式 | 採購性質 | 公告日期 | 截止投標 | 預算金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 衛生福利部 | 115年度「家庭暴力被害人整合性服務方案專業輔導培力計畫」 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0115-08-11 | 0115-08-25 | 3,045,000 |
| 彰化縣二林鎮公所 | 二林鎮西斗里再發路3號附近擋土牆改善工程 | 公開招標 | 工程類 | 0115-08-11 | 0115-08-19 | 1,745,307 |
| 台灣中油股份有限公司 | 大林廠烷化工場P-2021中和水排放泵維修備台(FINDER) | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 財物類 | 0115-08-11 | 0115-08-24 | 10,290,000 |
| 台灣糖業股份有限公司虎尾糖廠 | 115-117年大林工場保全系統服務工作 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0115-08-11 | 0115-08-19 | 794,850 |
| 數位發展部數位產業署 | 出口型企業AI代理人與Peppol應用驗證計畫 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0115-08-11 | 0115-08-20 | 26,000,000 |
| 農業部農村發展及水土保持署南投分署 | 嘉117線6K、新社坑、枋仔林及羌仔科坑溝整治工程 | 公開招標 | 工程類 | 0115-08-11 | 0115-08-25 | 12,543,000 |
| 高雄市政府水利局 | 115年度高雄市岡山區劉厝白米社區共融環境營造計畫 | 公開招標 | 工程類 | 0115-08-11 | 0115-08-25 | 3,961,700 |
| 雲林縣口湖鄉公所 | 口湖鄉164縣道與北興街路口改建工程 | 公開招標 | 工程類 | 0115-08-11 | 0115-08-25 | 1,965,000 |
| 國防部政治作戰局 | 桃園轉播站拉線樁改善維修 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0115-08-11 | 0115-08-19 | 1,498,000 |
| 台灣電力股份有限公司興達發電廠 | 115興一至興四機及FGD控制閥含相關設備年度維護工作 | 公開招標 | 勞務類 | 0115-08-11 | 0115-08-25 | 6,657,000 |
| 臺北榮民總醫院 | 非充氣式止血帶等5項3年單價開口契約 | 公開取得報價單或企劃書 | 財物類 | 0115-08-11 | 0115-09-09 | 1,575,000 |
| 高雄市政府工務局新建工程處 | 「大林蒲遷村範圍內建物拆除工程(開口契約)」委託規劃設計暨監造技術服務 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0115-08-11 | 0115-09-09 | 18,672,640 |
| 台灣中油股份有限公司煉製事業部桃園煉油廠 | KSB泵浦專用配件 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 財物類 | 0115-08-11 | 0115-08-24 | 2,992,500 |
| 花蓮縣玉里鎮公所 | 技藝研習中心一樓廁所暨鎮民代表會屋頂防水財物採購(材料採購開口契約) | 公開取得報價單或企劃書 | 財物類 | 0115-08-11 | 0115-08-18 | 671,078 |
| 臺北榮民總醫院 | 喬雅登豐顏(含利多卡因)2年單價開口契約 | 公開招標 | 財物類 | 0115-08-11 | 0115-08-24 | 3,417,000 |
| 台灣中油股份有限公司 | 大林廠重油裂解工場搭、拆架工作 | 公開招標 | 勞務類 | 0115-08-11 | 0115-09-09 | 17,843,533 |
| 文化部 | 「文化資產修復及再利用減碳效益評估與實驗計畫」委託專業服務案 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0115-08-11 | 0115-09-01 | 3,700,000 |
| 台灣電力股份有限公司通霄發電廠 | 115年GT6輔機大修及檢修工作 | 公開招標 | 勞務類 | 0115-08-11 | 0115-08-31 | 14,983,500 |
| 南投縣埔里鎮南光國民小學 | 南投埔里南光國小「活動中心冷氣機電源增設暨電力改善工程」 | 公開招標 | 工程類 | 0115-08-11 | 0115-08-24 | 1,709,325 |
| 臺北榮民總醫院 | 自黏彈性繃帶2年單價開口契約 | 公開招標 | 財物類 | 0115-08-11 | 0115-09-02 | 1,989,600 |
| 台灣中油股份有限公司煉製事業部桃園煉油廠 | E-315用法蘭及盲法蘭 | 公開招標 | 財物類 | 0115-08-11 | 0115-08-18 | 331,094 |
| 花蓮縣花蓮市公所 | 115年度資源回收業務觀摩活動 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0115-08-11 | 0115-08-20 | 1,207,580 |
| 新竹縣尖石鄉公所 | 尖石鄉公所115年度石門水庫回饋費辦理玉峰村秀巒村生活補助金收件作業委託案 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0115-08-11 | 0115-08-18 | 1,400,000 |
| 臺北榮民總醫院 | #21 | 公開招標 | 財物類 | 0115-08-11 | 0115-09-02 | 6,000,000 |
| 臺中榮民總醫院 | 超音波治療儀3年租賃案 | 公開招標 | 財物類 | 0115-08-11 | 0115-08-26 | 4,110,000 |
| 中華郵政股份有限公司臺中郵局 | 臺中郵件處理中心20型手提蓄壓式ABC乾粉滅火器採購 | 公開招標 | 財物類 | 0115-08-11 | 0115-08-21 | 927,045 |
| 花蓮縣花蓮市明恥國民小學 | 花蓮縣花蓮市明恥國小附設幼兒園115學年度午餐暨點心食材供應採購 | 公開取得報價單或企劃書 | 財物類 | 0115-08-11 | 0115-08-18 | 733,440 |
| 臺北榮民總醫院 | 股骨髓內釘系統組等3項3年單價開口契約 | 公開招標 | 財物類 | 0115-08-11 | 0115-09-09 | 11,225,000 |
| 臺中榮民總醫院 | #7 | 公開取得報價單或企劃書 | 財物類 | 0115-08-11 | 0115-08-17 | 270,000 |
| 臺南市立沙崙國際高級中等學校 | 沙崙國際高中附設幼兒園115年度充實及改善教學環境設備案 | 公開取得報價單或企劃書 | 財物類 | 0115-08-11 | 0115-08-17 | 896,032 |
| 台灣電力股份有限公司台南區營業處 | 115年配電維護工具一批 | 公開招標 | 財物類 | 0115-08-11 | 0115-08-24 | 2,835,000 |
| 國立臺灣師範大學 | 2027年第59屆國際化學奧林匹亞競賽活動策劃及執行 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0115-08-11 | 0115-08-24 | 5,100,000 |
| 臺北大眾捷運股份有限公司 | 蘆洲機廠及新莊機廠水電消防設備保養維護工作 | 公開招標 | 勞務類 | 0115-08-11 | 0115-09-07 | 15,408,086 |
| 國立陽明交通大學附設醫院 | 115年伺服器3台採購案 | 公開招標 | 財物類 | 0115-08-11 | 0115-08-24 | 5,400,000 |
| 農業部農田水利署 | #43 | 公開招標 | 工程類 | 0115-08-11 | 0115-08-24 | 12,689,250 |
| 農業部林業及自然保育署新竹分署 | 116~118年度新竹分署轄各林道工程委託設計及監造技術服務 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0115-08-11 | 0115-09-22 | 6,500,000 |
| 臺北榮民總醫院 | 骨水泥3年單價開口契約 | 公開招標 | 財物類 | 0115-08-11 | 0115-09-09 | 5,436,720 |
| 僑務委員會 | 全球臺灣華語文學習中心(TCML)成果影片 | 公開招標 | 勞務類 | 0115-08-11 | 0115-08-24 | 2,000,000 |
| 臺北榮民總醫院 | 可吸收防沾黏凝膠2年單價開口契約 | 公開招標 | 財物類 | 0115-08-11 | 0115-09-14 | 47,715,100 |
| 海洋委員會海巡署北部分署 | 無人機電池防爆櫃 | 公開取得電子報價單 | 財物類 | 0115-08-11 | 0115-08-18 | 980,000 |
| 新北市板橋區板橋國民小學 | 板橋國小115年游泳教學委外服務勞務採購 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0115-08-11 | 0115-08-17 | 225,480 |
| 臺北榮民總醫院 | 加強型固定鈕扣等2項3年單價開口契約 | 公開招標 | 財物類 | 0115-08-11 | 0115-09-14 | 11,985,980 |
| 桃園大眾捷運股份有限公司 | 安全護具採購(開口契約) | 公開招標 | 財物類 | 0115-08-11 | 0115-08-26 | 2,558,105 |
| 國防部海軍司令部 | 桃園地區設施整修統包工程 | 公開招標 | 工程類 | 0115-08-11 | 0115-09-07 | 256,775,000 |
| 國防部海軍司令部 | 各地區(南部)戰備設施整建工程 | 公開招標 | 工程類 | 0115-08-11 | 0115-08-31 | 139,240,424 |
| 台灣中油股份有限公司 | 潤滑油添加劑CE011(α-烯基磺酸鈉)一批 | 公開招標 | 財物類 | 0115-08-11 | 0115-08-24 | 166,950 |
| 國立陽明交通大學附設醫院 | 2項神經外科衛材單價開口契約 | 公開招標 | 財物類 | 0115-08-11 | 0115-08-24 | 19,980,000 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 116年公務車輛保險1式 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0115-08-11 | 0115-08-17 | 341,226 |
| 花蓮縣玉里鎮源城國民小學 | 115年度源城國小廁所修繕、教室壁癌修繕及圖書室書架及地板更新工程 | 公開招標 | 工程類 | 0115-08-11 | 0115-08-21 | 1,789,283 |
| 彰化縣員林市公所 | 員林市東北里巷道改善工程 | 公開招標 | 工程類 | 0115-08-11 | 0115-08-18 | 1,284,000 |
| 國防部海軍司令部 | 壽山地區設施整修統包工程 | 公開招標 | 工程類 | 0115-08-11 | 0115-09-07 | 228,180,000 |
| 台灣電力股份有限公司馬祖區營業處 | 115年馬祖區營業處廢水泥樁木及廢預力電桿委外清運 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0115-08-11 | 0115-08-24 | 196,900 |
| 臺北榮民總醫院 | 一次性電動內視鏡切割縫合器等3項單價開口契約 | 公開招標 | 財物類 | 0115-08-11 | 0115-08-25 | 4,093,520 |
| 臺北榮民總醫院 | 人工膝關節髕骨植入物等2項2年單價開口契約 | 公開招標 | 財物類 | 0115-08-11 | 0115-09-14 | 70,950,000 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 24Fr.腎臟鏡2個採購案 | 公開取得報價單或企劃書 | 財物類 | 0115-08-11 | 0115-08-17 | 980,000 |
| 衛生福利部屏東醫院 | 保椎專用骨水泥 | 公開取得報價單或企劃書 | 財物類 | 0115-08-11 | 0115-08-17 | 1,490,400 |
| 臺北榮民總醫院 | 電話數位專線電路租用二年 | 公開招標 | 財物類 | 0115-08-11 | 0115-08-25 | 6,800,000 |
| 新竹縣新豐鄉公所 | #7 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0115-08-11 | 0115-08-19 | 1,050,000 |
| 臺北榮民總醫院 | 抗生素骨水泥3年單價開口契約 | 公開招標 | 財物類 | 0115-08-11 | 0115-09-14 | 19,218,420 |
| 中華郵政股份有限公司臺北郵局 | 士林劍潭郵局局屋整修工程 | 公開招標 | 工程類 | 0115-08-11 | 0115-08-24 | 3,500,000 |
| 臺北榮民總醫院 | 顱骨鑽等10項衛材單價開口契約 | 公開招標 | 財物類 | 0115-08-11 | 0115-09-10 | 115,463,073 |
| 衛生福利部金門醫院 | 冷凍(藏)蔬菜等食材採購 | 公開取得報價單或企劃書 | 財物類 | 0115-08-11 | 0115-08-17 | 521,500 |
| 新北市三峽區民義國民小學 | 115年民義國小耕讀樓廁所整修工程 | 公開招標 | 工程類 | 0115-08-11 | 0115-08-21 | 2,735,371 |
| 國防部陸軍司令部 | 訓練用投彈式無人機 | 公開招標 | 財物類 | 0115-08-11 | 0115-08-25 | 8,800,000 |
| 臺北榮民總醫院 | 水溶性骨用止血材單價開口契約 | 公開招標 | 財物類 | 0115-08-11 | 0115-08-25 | 8,004,000 |
| 法務部矯正署高雄第二監獄 | 採購不鏽鋼平織網一批 | 公開取得電子報價單 | 財物類 | 0115-08-11 | 0115-08-17 | 257,000 |
| 新竹縣峨眉鄉公所 | 峨眉鄉峨眉村集會所空間改善工程 | 公開取得報價單或企劃書 | 工程類 | 0115-08-11 | 0115-08-26 | 1,439,000 |
| 國立臺灣海洋大學附屬基隆海事高級中等學校 | 115年消防安全設備檢修申報缺失改善採購 | 公開取得報價單或企劃書 | 財物類 | 0115-08-11 | 0115-08-19 | 1,188,000 |
| 彰化縣立和群國民中學 | 115學年度三年級戶外教育參觀活動 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0115-08-11 | 0115-08-25 | 1,522,500 |
| 法務部矯正署高雄監獄 | 沐浴熱水儲水槽汰換 | 公開取得報價單或企劃書 | 財物類 | 0115-08-11 | 0115-08-17 | 1,405,000 |
| 國立陽明交通大學附設醫院 | 115年外部網路防火牆租賃案 | 公開招標 | 財物類 | 0115-08-11 | 0115-08-24 | 5,810,000 |
| 福建金門地方檢察署 | 法警室、拘留室整修工程採購案 | 公開招標 | 工程類 | 0115-08-11 | 0115-08-24 | 2,549,046 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | #33 | 公開招標 | 財物類 | 0115-08-11 | 0115-08-21 | 12,940,000 |
| 高雄市立凱旋醫院 | 衛生福利部附屬機構安全照護系統建置委託資訊服務案 | 公開招標 | 財物類 | 0115-08-11 | 0115-08-24 | 68,455,950 |
| 新竹市政府 | 新竹市115年市區道路養護管理暨人行環境無障礙考評計畫及直轄市、縣(市)政府公路養護績效考核作業 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0115-08-11 | 0115-08-17 | 1,400,000 |
| 臺北榮民總醫院 | 膠原蛋白敷料5項2年單價開口契約 | 公開招標 | 財物類 | 0115-08-11 | 0115-09-14 | 30,115,000 |
| 苗栗縣政府 | 外埔漁港公廁修繕工程 | 公開招標 | 工程類 | 0115-08-11 | 0115-08-25 | 5,625,000 |
| 宜蘭縣南澳鄉公所 | #27 | 公開取得報價單或企劃書 | 財物類 | 0115-08-11 | 0115-08-18 | 221,300 |
| 新竹縣峨眉鄉公所 | 峨眉鄉中盛村集會所空間改善工程 | 公開取得報價單或企劃書 | 工程類 | 0115-08-11 | 0115-08-26 | 1,080,000 |
| 勞動部勞動力發展署雲嘉南分署 | 115年度Mastercam軟體 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 財物類 | 0115-08-11 | 0115-08-26 | 2,222,500 |
| 台灣中油股份有限公司天然氣事業部台中液化天然氣廠 | 台中廠115年職醫臨場健康服務 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0115-08-11 | 0115-08-17 | 344,610 |
| 農業部林業及自然保育署南投分署 | 人倫分站整修及水里工作站後方圍牆拆除工程 | 公開取得報價單或企劃書 | 工程類 | 0115-08-11 | 0115-08-17 | 1,258,807 |
| 農業部農田水利署 | 115年度芎林站圳路等設施維護與搶修工作(開口契約)第二期 | 公開招標 | 工程類 | 0115-08-11 | 0115-08-25 | 3,000,000 |
| 南投縣魚池鄉公所 | 武登村18鄰擋土牆施設工程 | 公開取得報價單或企劃書 | 工程類 | 0115-08-11 | 0115-08-19 | 424,300 |
| 高雄市政府工務局新建工程處 | 永安區興龍橋改建工程 | 公開招標 | 工程類 | 0115-08-11 | 0115-09-07 | 96,553,000 |
| 國立臺灣體育運動大學 | 跆拳道電子護具設備購置 | 公開取得報價單或企劃書 | 財物類 | 0115-08-11 | 0115-08-17 | 736,200 |
| 南投縣政府 | 115水里鄉水里村水里六路道路路面改善工程 | 公開取得電子報價單 | 工程類 | 0115-08-11 | 0115-08-19 | 1,240,000 |
| 宜蘭縣壯圍鄉公所 | 115年壯圍鄉立幼兒園教學設備 | 公開取得報價單或企劃書 | 財物類 | 0115-08-11 | 0115-08-17 | 427,312 |
| 高雄市鳳山區鳳西國民小學 | 115學年度韓國亞洲盃躲避球比賽活動 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0115-08-11 | 0115-08-17 | 380,000 |
| 內政部警政署保安警察第三總隊 | 保三總隊第一大隊辦公廳舍2~7樓外牆防水整修工程 | 公開取得報價單或企劃書 | 工程類 | 0115-08-11 | 0115-08-17 | 363,042 |
| 高雄市大寮區潮寮國民小學 | 高雄市政府教育局「AI智慧閱讀機服務採購案」 | 公開取得報價單或企劃書 | 財物類 | 0115-08-11 | 0115-08-17 | 1,000,000 |
| 屏東縣東港鎮東光國民小學 | 屏東縣東光國小115學年度六年級戶外教育勞務採購 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0115-08-11 | 0115-08-28 | 828,000 |
| 桃園市政府水務局 | 中壢區紫雲橋至玄天橋新設步道工程 | 公開招標 | 工程類 | 0115-08-11 | 0115-08-21 | 15,917,052 |
| 新北市三重區永福國民小學 | 115學年度游泳教學與自救能力服務委外採購案 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0115-08-11 | 0115-08-18 | 246,600 |
| 高雄市立後勁國民中學 | 115年後勁國中課桌椅採購 | 公開取得報價單或企劃書 | 財物類 | 0115-08-11 | 0115-08-19 | 1,200,000 |
| 花蓮縣壽豐鄉豐裡國民小學 | 綜發四期-115年度消防系統工程採購案 | 公開招標 | 財物類 | 0115-08-11 | 0115-08-24 | 2,450,000 |
| 國家運動產業發展中心 | 運動發電車活動執行採購案 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0115-08-11 | 0115-08-17 | 1,498,000 |
| 彰化縣二林鎮興華國民小學 | 彰化縣興華國小附幼115年度充實及改善教學環境設施設備採購案 | 公開取得報價單或企劃書 | 財物類 | 0115-08-11 | 0115-08-17 | 1,149,464 |
| 臺北榮民總醫院 | 血癌癌症基因試劑盒等3項2年單價開口契約 | 公開招標 | 財物類 | 0115-08-11 | 0115-08-26 | 24,211,200 |
| 新北市政府消防局 | 115年新北市後勤義消個人裝備開口契約採購案 | 公開取得報價單或企劃書 | 財物類 | 0115-08-11 | 0115-08-17 | 1,491,100 |
