| 機關名稱 | 標案名稱 | 招標方式 | 採購性質 | 公告日期 | 截止投標 | 預算金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉義市政府 | 114年度嘉義市東區嘉義公園、樹木園-雙園縫合計畫 | 公開招標 | 工程類 | 0114-12-12 | 0114-12-29 | 11,055,400 |
| 南投縣國姓鄉公所 | 國姓村竹坑巷路面塌陷改善工程等2件 | 公開取得報價單或企劃書 | 工程類 | 0114-12-12 | 0114-12-24 | 399,800 |
| 花蓮縣吉安鄉公所 | 115年度全鄉反射鏡、街路牌、道路標線標誌設置及維護工程(開口契約) | 公開招標 | 工程類 | 0114-12-12 | 0114-12-23 | 4,285,388 |
| 花蓮縣花蓮市公所 | 115年度推展市政公關-蝴蝶蘭花盆栽及高架花籃採購(開口契約) | 公開招標 | 財物類 | 0114-12-12 | 0114-12-23 | 1,999,500 |
| 國立高雄科技大學 | 115年租用網路專線電路服務 | 公開招標 | 勞務類 | 0114-12-12 | 0114-12-22 | 3,330,000 |
| 花蓮縣政府 | 115年政策暨重要活動報紙廣告宣傳案(開口契約) | 公開招標 | 勞務類 | 0114-12-12 | 0114-12-23 | 1,955,500 |
| 臺南市東區勝利國民小學 | 114學年下學期一年級校外教學勞務採購 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0114-12-12 | 0114-12-16 | 197,490 |
| 花蓮縣政府 | 115年度基層村(里)鄰長政令宣導-瑞穗鄉餐會採購案 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0114-12-12 | 0114-12-16 | 175,000 |
| 臺南市善化區善化國民小學 | 114年善化國小戶外球場暨排水工程採購 | 公開招標 | 工程類 | 0114-12-12 | 0114-12-22 | 2,366,606 |
| 新北市新店區大豐國民小學 | 114學年度第2學期1、3、4、5年級校外教學委託專業服務 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0114-12-12 | 0114-12-23 | 1,254,700 |
| 農業部漁業署 | 養殖面積及生產調查 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0114-12-12 | 0114-12-29 | 7,400,000 |
| 屏東縣崁頂鄉公所 | 115年崁頂鄉轄區監視系統租賃服務財物採購 | 公開取得報價單或企劃書 | 財物類 | 0114-12-12 | 0114-12-16 | 696,000 |
| 彰化縣員林市公所 | 員林市三潭巷路面改善工程 | 公開招標 | 工程類 | 0114-12-12 | 0114-12-18 | 1,494,000 |
| 臺南市政府文化局 | 歸仁文化中心115年度環境委外清潔維護勞務採購案 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0114-12-12 | 0114-12-22 | 2,480,000 |
| 屏東縣政府 | 115年屏東縣政府長照業務車輛租賃 | 公開取得電子報價單 | 財物類 | 0114-12-12 | 0114-12-17 | 450,000 |
| 嘉義市立美術館 | 《辯者之石》展覽設計、製作暨執行委託服務案 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0114-12-12 | 0114-12-22 | 2,800,000 |
| 金門縣政府 | 115年度金門縣金湖托育資源中心委託經營管理案 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0114-12-12 | 0114-12-22 | 3,272,900 |
| 花蓮縣政府 | 115年度基層村(里)鄰長政令宣導-光復鄉、豐濱鄉餐會採購案 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0114-12-12 | 0114-12-16 | 252,000 |
| 桃園市立平南國民中學 | 114學年度第二學期七年級戶外教育活動採購 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0114-12-12 | 0114-12-18 | 525,000 |
| 原住民族委員會原住民族文化發展中心 | 115年度園區污水處理設備維護保養及水質檢測申報作業 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0114-12-12 | 0114-12-16 | 986,000 |
| 臺北大眾捷運股份有限公司 | 列車資訊系統機上盒採購 | 公開招標 | 財物類 | 0114-12-12 | 0114-12-31 | 6,016,164 |
| 嘉義縣民雄鄉公所 | 115年度嘉義縣民雄鄉垃圾衛生掩埋場營運期間環境監測及季報告撰寫委託勞務 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0114-12-12 | 0114-12-18 | 450,000 |
| 臺南市東區勝利國民小學 | 114學年下學期二年級校外教學勞務採購 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0114-12-12 | 0114-12-16 | 162,750 |
| 交通部公路局雲嘉南區養護工程分局 | 曾文工務段115年預約經常性橋梁隧道零星修復工程 | 公開招標 | 工程類 | 0114-12-12 | 0114-12-22 | 8,755,080 |
| 新竹縣竹北市興隆國民小學 | 新竹縣興隆國小115年度校園保全服務勞務採購 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0114-12-12 | 0114-12-23 | 2,480,000 |
| 桃園國際機場股份有限公司 | P3及P4停車場配電設備汰換工程技術服務案 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0114-12-12 | 0115-01-12 | 10,729,800 |
| 財團法人阿罩霧文化基金會 | 國定古蹟「霧峰林家」下厝宮保第、大花廳、二房厝修復再利用計畫委託專業服務 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0114-12-12 | 0114-12-23 | 3,000,000 |
| 海洋委員會海巡署東部分署 | 115年X光機行李檢查儀、人身金屬感應門及電子內視檢查搜索鏡 | 公開招標 | 財物類 | 0114-12-12 | 0115-01-05 | 7,268,000 |
| 桃園市平鎮區平興國民小學 | 115年桃園市中小學校聯合運動會平鎮區隊職員及選手服裝採購案 | 公開取得報價單或企劃書 | 財物類 | 0114-12-12 | 0114-12-17 | 296,800 |
| 雲林縣政府 | 雲林縣115年度水利災害防治及緊急搶修工程(預估)委託監造技術服務案 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0114-12-12 | 0114-12-26 | 2,814,663 |
| 花蓮縣立秀林國民中學 | GPU繪圖顯示卡及伺服器主機風扇 | 公開取得報價單或企劃書 | 財物類 | 0114-12-12 | 0114-12-18 | 800,000 |
| 國家運動訓練中心 | 2026年第20屆名古屋亞洲運動會中繼站後勤人員交通與住宿服務案 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0114-12-12 | 0115-01-06 | 15,500,000 |
| 國防部軍事情報局 | D17訓練場暨道路設施整平工程 | 公開招標 | 工程類 | 0114-12-12 | 0114-12-22 | 5,982,000 |
| 新北市林口區南勢國民小學 | 115年度新北市南勢國小庶務性工作委外採購案 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0114-12-12 | 0114-12-18 | 800,000 |
| 勞動部職業安全衛生署 | 115年度推動產業用車輛機械安全檢定技術計畫 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0114-12-12 | 0114-12-23 | 6,000,000 |
| 臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠 | 114年度焚化爐爐區吹灰管、吊車控制器、排灰系統料件等設備維修零件採購案 | 公開取得報價單或企劃書 | 財物類 | 0114-12-12 | 0114-12-16 | 1,170,000 |
| 國防部陸軍司令部 | 內角營區115-117年度伙房瓦斯採購 | 公開招標 | 財物類 | 0114-12-12 | 0114-12-22 | 900,000 |
| 農業部動植物防疫檢疫署桃園分署 | 115年度辦公環境與檢疫設備清潔維護勞務承攬採購案 | 公開招標 | 勞務類 | 0114-12-12 | 0114-12-22 | 1,688,057 |
| 國立臺北科技大學 | #30 | 公開招標 | 勞務類 | 0114-12-12 | 0114-12-22 | 7,400,000 |
| 花蓮縣政府 | 115年度基層村(里)鄰長政令宣導-新城鄉、秀林鄉餐會採購案 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0114-12-12 | 0114-12-16 | 301,000 |
| 國立空中大學 | 115年度國立空中大學推廣教育處社會工作(福利)實習團體保險 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0114-12-12 | 0114-12-16 | 420,000 |
| 新竹市私立光復高級中學 | 新竹市私立光復高中「四維樓建築物耐震補強工程」委託設計監造技術服務採購 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0114-12-12 | 0114-12-18 | 651,822 |
| 臺南市大內區大內國民小學 | 臺南市大內國小115年度庶務性業務外包勞務採購 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0114-12-12 | 0114-12-16 | 154,350 |
| 臺中市政府秘書處 | 115年度臺中市政府文心第二市政大樓機電、消防、給排水設備維護保養採購 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0114-12-12 | 0114-12-16 | 1,486,917 |
| 花蓮縣政府 | 115年度基層村(里)鄰長政令宣導-吉安鄉餐會採購案 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0114-12-12 | 0114-12-16 | 448,000 |
| 南投縣魚池鄉公所 | 中明村田螺塢社區意象修繕 | 公開招標 | 工程類 | 0114-12-12 | 0114-12-24 | 1,788,843 |
| 高雄市鳳山區文山國民小學 | 115年度午餐運輸服務 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0114-12-12 | 0114-12-17 | 373,087 |
| 嘉義市政府環境保護局 | 115年度嘉義市水污染源稽查管制、南區緊急應變暨水環境巡守隊經營管理及省水減污宣導計畫 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0114-12-12 | 0114-12-23 | 6,099,000 |
| 花蓮縣政府 | 115年度基層村(里)鄰長政令宣導-花蓮市餐會採購案 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0114-12-12 | 0114-12-16 | 623,000 |
| 臺南市政府農業局 | 2026年臺南農漁產加工品英國國際食品展參展暨通路拓銷委託專業服務案 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0114-12-12 | 0114-12-22 | 2,600,000 |
| 台灣電力股份有限公司大潭發電廠 | ABB電磁監視儀器12組 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 財物類 | 0114-12-12 | 0114-12-29 | 1,675,800 |
| 彰化縣和美鎮公所 | 和美鎮面前里西安路397巷等道路改善工程 | 公開招標 | 工程類 | 0114-12-12 | 0114-12-26 | 4,825,000 |
| 臺南市政府經濟發展局 | 115年度臺南市工業區內道路及相關公共設施改善委託設計監造技術服務案(開口契約) | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0114-12-12 | 0114-12-23 | 859,435 |
| 臺中市政府水利局 | 臺中市新光水資源回收中心階梯式細攔污柵(BS-2101A)維修 | 公開取得報價單或企劃書 | 財物類 | 0114-12-12 | 0114-12-16 | 640,500 |
| 衛生福利部彰化醫院 | 止血氧化纖維等2項醫療器材採購案 | 公開取得報價單或企劃書 | 財物類 | 0114-12-12 | 0114-12-18 | 2,291,695 |
| 新北市三重區公所 | 115年度三重區LED電子看板專用獨立電表新增及維護(開口合約) | 公開取得報價單或企劃書 | 財物類 | 0114-12-12 | 0114-12-29 | 523,450 |
| 嘉義市政府 | #13 | 公開招標 | 工程類 | 0114-12-12 | 0114-12-29 | 27,591,600 |
| 桃園市政府環境管理處 | 115年度重型機具租賃移置及操作服務開⼝合約 | 公開招標 | 勞務類 | 0114-12-12 | 0114-12-22 | 9,500,000 |
| 臺南市政府經濟發展局 | 柳營科技工業區公共設施及路面零星修補工程開口契約 | 公開取得報價單或企劃書 | 工程類 | 0114-12-12 | 0114-12-23 | 784,800 |
| 嘉義縣民雄鄉公所 | 民雄鄉市場及停車場新建統包工程公共藝術設置專案管理服務案 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0114-12-12 | 0114-12-17 | 400,000 |
| 台灣電力股份有限公司綜合研究所 | 電力組件最佳化設計與模擬分析之整合軟體維護1式 | 公開招標 | 勞務類 | 0114-12-12 | 0114-12-23 | 4,659,535 |
| 苗栗縣苑裡鎮公所 | 114年苑裡鎮里鄰長識別工作背心採購案 | 公開取得報價單或企劃書 | 財物類 | 0114-12-12 | 0114-12-17 | 215,600 |
| 臺北市政府警察局 | 115年上半年度電腦系統設備維護採購案 | 公開招標 | 勞務類 | 0114-12-12 | 0114-12-22 | 2,034,284 |
| 桃園市復興區公所 | 桃園市復興區115年度生命園區清理工作勞務採購案 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0114-12-12 | 0114-12-19 | 928,176 |
| 臺中市立霧峰國民中學 | 114學年度八年級游泳教學採購案 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0114-12-12 | 0114-12-17 | 196,200 |
| 國家海洋研究院 | 115-116年海洋科研主機代管及網路服務(開口契約) | 公開招標 | 勞務類 | 0114-12-12 | 0114-12-22 | 4,800,000 |
| 桃園市政府環境管理處 | 115年桃園市一般廢棄物市內暨跨區域委託清除計畫(開口契約) | 公開招標 | 勞務類 | 0114-12-12 | 0115-01-13 | 19,000,000 |
| 農業部農村發展及水土保持署臺中分署 | 115年度臺中分署土石流及大規模崩塌防災整備與緊急應變計畫 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0114-12-12 | 0114-12-22 | 5,000,000 |
| 彰化縣二林鎮公所 | 二林鎮公所115年度公有建築物公共意外險暨火險、地震險與公園公共意外險採購案 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0114-12-12 | 0114-12-23 | 286,492 |
| 屏東縣瑪家鄉公所 | (114)瑪家鄉三和村灌溉改善工程 | 公開取得報價單或企劃書 | 工程類 | 0114-12-12 | 0114-12-18 | 623,000 |
| 國防部海軍司令部 | 序號H庫設施改善工程 | 公開招標 | 工程類 | 0114-12-12 | 0114-12-22 | 46,480,000 |
| 台灣自來水股份有限公司第四區管理處 | 115年度應換水量計(含屆逾齡及100公厘以上故障)委外換裝(3) | 公開招標 | 勞務類 | 0114-12-12 | 0114-12-23 | 4,319,741 |
| 屏東縣瑪家鄉公所 | 113-瑪家鄉三和南村農路改善工程 | 公開取得報價單或企劃書 | 工程類 | 0114-12-12 | 0114-12-18 | 698,000 |
| 農業部農村發展及水土保持署臺中分署 | 115年農村水保署臺中分署農村水保教育宣導案 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0114-12-12 | 0114-12-22 | 7,600,000 |
| 雲林縣麥寮鄉公所 | 麥寮社教園區生活美學館場館設備採購案 | 公開招標 | 財物類 | 0114-12-12 | 0114-12-29 | 2,450,000 |
| 南投縣政府 | 115年南投縣政府報紙及網路廣告採購案 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0114-12-12 | 0114-12-18 | 1,450,000 |
| 新竹縣政府 | 新竹縣115年社區照顧關懷據點督導工作 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0114-12-12 | 0114-12-22 | 3,780,000 |
| 台灣自來水股份有限公司第二區管理處 | 115年度龜山林口服務所管線工程單價採購(含給水廠)-開口契約 | 公開招標 | 工程類 | 0114-12-12 | 0114-12-30 | 74,236,114 |
| 台灣自來水股份有限公司屏東區管理處 | 115年度屏東所辦公廳清潔整理 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0114-12-12 | 0114-12-18 | 365,862 |
| 國防部海軍司令部 | 序號F庫設施改善工程 | 公開招標 | 工程類 | 0114-12-12 | 0114-12-22 | 46,480,000 |
| 新北市蘆洲區公所 | 新北市蘆洲區115年壓克力小型公布欄(開口合約) | 公開取得報價單或企劃書 | 財物類 | 0114-12-12 | 0114-12-23 | 1,065,000 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院 | 超紫光滅菌機1台 | 公開取得報價單或企劃書 | 財物類 | 0114-12-12 | 0114-12-29 | 1,100,000 |
| 國防部陸軍司令部 | 龍岡地區電力整建工程 | 公開招標 | 工程類 | 0114-12-12 | 0114-12-24 | 9,933,642 |
| 交通部公路局南區養護工程分局 | 114年度年終技術業務檢討會暨感恩餐會委外採購 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0114-12-12 | 0114-12-16 | 439,500 |
| 勞動部勞動力發展署桃竹苗分署 | 「2026年竹苗地區現場徵才活動」開口契約勞務採購案 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0114-12-12 | 0114-12-22 | 7,893,839 |
| 國防部軍備局生產製造中心 | 光放管鎖環等4項 | 公開招標 | 財物類 | 0114-12-12 | 0114-12-22 | 1,086,062 |
| 連江縣交通旅遊局 | 北竿芹壁聚落景區停車場工程 | 公開招標 | 工程類 | 0114-12-12 | 0114-12-22 | 16,872,620 |
| 經濟部產業園區管理局臺北分局 | 115年度新北產業園區路燈零星修復工作 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0114-12-12 | 0114-12-16 | 799,660 |
| 南投縣南投市公所 | 115年度南投市各里工程案件委託技術服務開口契約 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0114-12-12 | 0114-12-23 | 7,000,000 |
| 經濟部水利署第二河川分署 | 115年度勞務承攬人力及環境維護採購案 | 公開招標 | 勞務類 | 0114-12-12 | 0114-12-23 | 9,001,123 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 功能性手術床2台 | 公開招標 | 財物類 | 0114-12-12 | 0114-12-22 | 4,400,000 |
| 衛生福利部豐原醫院 | #33 | 公開取得報價單或企劃書 | 財物類 | 0114-12-12 | 0114-12-18 | 1,300,000 |
| 交通部中央氣象署 | 中央氣象署資訊大樓空氣品質改善作業 | 公開取得報價單或企劃書 | 財物類 | 0114-12-12 | 0114-12-18 | 750,000 |
| 國防部軍事情報局 | I18-001屋頂漏水修繕工程 | 公開招標 | 工程類 | 0114-12-12 | 0114-12-22 | 2,850,000 |
| 國防部軍備局 | 鐵捲門維修 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0114-12-12 | 0114-12-17 | 386,000 |
| 桃園市中壢區公所 | 115年度中壢區其他排水疏濬維護工程(開口契約) | 公開招標 | 工程類 | 0114-12-12 | 0114-12-23 | 8,390,391 |
| 經濟部水利署南區水資源分署 | 115-118年度臺南海水淡化廠工程環境監測及生態檢核 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0114-12-12 | 0114-12-29 | 66,300,000 |
| 環境部環境管理署 | 115年環境管理整潔法制研析及施政品質管理計畫 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0114-12-12 | 0114-12-22 | 9,700,000 |
| 桃園市大園區公所 | 115年度大園區水利基層建設及零星修繕工程(建物、機電)等公共設施委託技術服務 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0114-12-12 | 0114-12-22 | 4,000,000 |
| 臺北市政府社會局 | 115年度所屬單位清潔維護委外 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0114-12-12 | 0114-12-18 | 1,168,000 |
