| 機關名稱 | 標案名稱 | 招標方式 | 採購性質 | 公告日期 | 截止投標 | 預算金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉義縣梅山鄉公所 | Danas-H-01-07-6-梅山鄉永興村第1公墓農路災後復建工程委託規劃設計及監造技術服務 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0114-12-11 | 0114-12-15 | 646,400 |
| 雲林縣西螺鎮公所 | #39 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0114-12-11 | 0114-12-17 | 350,000 |
| 台灣電力股份有限公司大林發電廠 | 115年度大林發電廠齒輪齒條式升降機維護保養工作 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0114-12-11 | 0114-12-24 | 4,410,000 |
| 臺中市政府交通局 | 115年度臺中市道路交通安全(易肇事路段與行人安全改善工程)委託規劃設計 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0114-12-11 | 0114-12-26 | 3,003,000 |
| 新北市板橋區重慶國民小學 | CGES1141219 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0114-12-11 | 0114-12-18 | 228,000 |
| 南投縣仁愛鄉公所 | 114年城鎮風貌及創生環境營造計畫-114年仁愛鄉莫那魯道紀念公園再現風華工程 | 公開招標 | 工程類 | 0114-12-11 | 0114-12-22 | 5,388,760 |
| 雲林縣水林鄉公所 | 2026年水林番薯文化節路跑暨農民表彰節委託專業服務案 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0114-12-11 | 0114-12-23 | 3,700,000 |
| 花蓮縣政府 | 114年花蓮縣臺灣原住民族文化館音響設備更新財物採購案 | 公開招標 | 財物類 | 0114-12-11 | 0114-12-22 | 2,000,000 |
| 國防部陸軍司令部 | 莒光營區178等8棟兵舍整修工程 | 公開招標 | 工程類 | 0114-12-11 | 0114-12-22 | 9,574,645 |
| 中華郵政股份有限公司 | 115年壽險資金投資不動產公允價值委託專業估價服務 | 公開招標 | 勞務類 | 0114-12-11 | 0114-12-18 | 854,000 |
| 高雄市政府水利局 | #25 | 公開招標 | 工程類 | 0114-12-11 | 0114-12-23 | 5,350,000 |
| 台灣中油股份有限公司煉製事業部桃園煉油廠 | BOLL&KIRCH過濾器專用配件 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 財物類 | 0114-12-11 | 0114-12-17 | 337,680 |
| 新北市立中正國民中學 | #47 | 公開取得報價單或企劃書 | 財物類 | 0114-12-11 | 0114-12-16 | 1,122,000 |
| 南投縣水里鄉公所 | 水里鄉新興村新興段58地號排水設施改善工程等3件 | 公開取得報價單或企劃書 | 工程類 | 0114-12-11 | 0114-12-17 | 858,100 |
| 宜蘭縣羅東鎮公所 | 115年羅東鎮小型及零星修繕暨防災搶險(修)工程(開口合約) | 公開招標 | 工程類 | 0114-12-11 | 0114-12-23 | 5,365,175 |
| 臺北市士林區社子國民小學 | 115年度總務處勞務外包 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0114-12-11 | 0114-12-15 | 320,000 |
| 財政部中區國稅局 | 財政部中區國稅局員林稽徵所暨彰化縣地方稅務局員林分局合署辦公廳舍清潔維護委外服務案 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0114-12-11 | 0114-12-16 | 1,084,463 |
| 交通部高速公路局南區養護工程分局 | 岡山段靜態地磅站操作及設施維護工作(115-116) | 公開招標 | 勞務類 | 0114-12-11 | 0114-12-30 | 9,820,160 |
| 臺南市立成功國民中學 | 114年成功國中藝能大樓耐震補強工程 | 公開招標 | 工程類 | 0114-12-11 | 0114-12-23 | 4,531,266 |
| 國立臺南大學 | 115年中文圖書一批 | 公開取得報價單或企劃書 | 財物類 | 0114-12-11 | 0114-12-17 | 1,000,000 |
| 農業部農田水利署 | 115年度「農田水利作業基金土地及水利設施用地」委外測量工作開口契約(第一工區) | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0114-12-11 | 0114-12-30 | 3,377,052 |
| 臺南市永康區公所 | 115年度永康區區域排水清淤工程(開口契約) | 公開招標 | 工程類 | 0114-12-11 | 0114-12-23 | 2,097,644 |
| 花蓮縣秀林鄉富世國民小學 | 2026國際少年運動會勞務委託標案 | 公開招標 | 勞務類 | 0114-12-11 | 0114-12-22 | 3,000,000 |
| 臺灣高等檢察署 | 115年度加密貨幣金流分析軟體工具採購案 | 公開招標 | 財物類 | 0114-12-11 | 0114-12-22 | 7,900,000 |
| 國家科學及技術委員會 | 「智慧機器人投資實施方案信託管理計畫」委託專業服務案 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0114-12-11 | 0115-01-09 | 200,000,000 |
| 國立陽明交通大學 | 115年生物醫學大樓無障礙電梯設備汰換 | 公開招標 | 財物類 | 0114-12-11 | 0114-12-22 | 2,150,000 |
| 新北市淡水區衛生所 | 115年度新北市淡水區衛生所環境清潔勞務承攬採購案 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0114-12-11 | 0114-12-15 | 531,312 |
| 高雄市鳳山區文德國民小學 | 高雄市鳳山區文德國民小學115年度校園事務委外服務勞務採購 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0114-12-11 | 0114-12-15 | 1,040,000 |
| 國防部陸軍司令部 | 永安營區023等3棟兵舍整修工程 | 公開招標 | 工程類 | 0114-12-11 | 0114-12-22 | 8,976,222 |
| 國立清華大學 | 115年化工館公共環境清潔及館舍維運工作 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0114-12-11 | 0114-12-22 | 534,866 |
| 國防部空軍司令部 | 彈藥庫冰水主機維修案 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0114-12-11 | 0114-12-16 | 450,000 |
| 教育部國民及學前教育署 | 115年度資訊設備及網路維運服務 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0114-12-11 | 0114-12-22 | 6,227,000 |
| 國立清華大學 | #25 | 公開招標 | 財物類 | 0114-12-11 | 0114-12-22 | 2,470,000 |
| 新北市立鶯歌國民中學 | 114年度活動中心音響器材更新 | 公開取得報價單或企劃書 | 財物類 | 0114-12-11 | 0114-12-15 | 967,050 |
| 國立宜蘭高級商業職業學校 | 114學年度第2學期教科書採購 | 公開招標 | 財物類 | 0114-12-11 | 0114-12-22 | 4,243,589 |
| 臺北市士林區社子國民小學 | 115年度教務處勞務外包 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0114-12-11 | 0114-12-15 | 400,000 |
| 國立恆春高級工商職業學校 | 114學年度第2學期教科書採購 | 公開取得報價單或企劃書 | 財物類 | 0114-12-11 | 0114-12-17 | 386,119 |
| 國防部陸軍司令部 | 大城北營區501等3棟兵舍外牆整修工程 | 公開招標 | 工程類 | 0114-12-11 | 0114-12-22 | 8,876,494 |
| 臺北市士林區社子國民小學 | 115年度教務處勞務外包 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0114-12-11 | 0114-12-15 | 528,000 |
| 農業部農田水利署 | 115年度「農田水利作業基金土地及水利設施用地」委外測量工作開口契約(第二工區) | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0114-12-11 | 0114-12-30 | 3,377,052 |
| 雲林縣政府 | 2026與神同行遊雲林滿額500抽豪禮執行委託案 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0114-12-11 | 0114-12-26 | 7,000,000 |
| 臺南市南化區公所 | 小崙里北庄仔農路(水口高分65)路面改善工程延續 | 公開取得電子報價單 | 工程類 | 0114-12-11 | 0114-12-17 | 711,770 |
| 臺灣警察專科學校 | 115年校園資通訊系統暨資訊安全維運委外服務案 | 公開招標 | 勞務類 | 0114-12-11 | 0114-12-22 | 3,400,000 |
| 新竹縣湖口鄉公所 | #41 | 公開招標 | 工程類 | 0114-12-11 | 0114-12-23 | 4,926,000 |
| 經濟部水利署中區水資源分署 | 115年度石岡壩淤積測量 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0114-12-11 | 0114-12-16 | 630,000 |
| 新北市政府消防局 | 115年化糞池清運及管線疏通開口契約採購案 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0114-12-11 | 0114-12-18 | 1,112,000 |
| 南投縣南投市公所 | 115年度南投市公所納骨塔農曆初一、十五代辦祭品 | 公開取得報價單或企劃書 | 財物類 | 0114-12-11 | 0114-12-17 | 276,250 |
| 國防部空軍司令部 | 115年鎳除鍍液等4項採購案 | 公開招標 | 財物類 | 0114-12-11 | 0114-12-22 | 3,922,000 |
| 國防部陸軍司令部 | 捷電營區001等3棟兵舍整修工程 | 公開招標 | 工程類 | 0114-12-11 | 0114-12-22 | 8,976,230 |
| 農業部農村發展及水土保持署臺南分署 | 舊火燒庄上游野溪整治工程 | 公開招標 | 工程類 | 0114-12-11 | 0114-12-22 | 4,704,032 |
| 苗栗縣政府文化觀光局 | 115年1-6月客家圓樓維護管理及清潔_委託專業勞務採購案 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0114-12-11 | 0114-12-15 | 1,120,000 |
| 桃園市政府文化局 | 2026桃園閩南文化節整體委託規劃執行案 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0114-12-11 | 0114-12-29 | 12,870,000 |
| 臺中市烏日區公所 | 臺中市烏日區115年環境衛生宣導及弱勢關懷活動各里宣導用白米採購 | 公開招標 | 財物類 | 0114-12-11 | 0114-12-22 | 5,717,160 |
| 台灣電力股份有限公司電力修護處 | 天輪#4動輪檢修一式 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0114-12-11 | 0114-12-19 | 840,000 |
| 國家科學及技術委員會中部科學園區管理局 | 二林園區短期景觀及清潔維護工作 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0114-12-11 | 0114-12-22 | 1,456,565 |
| 台灣自來水股份有限公司第六區管理處 | 115年南鏡所營運設備維修 | 公開招標 | 勞務類 | 0114-12-11 | 0114-12-17 | 2,093,264 |
| 嘉義縣政府 | 115年度嘉義縣縣鄉道標誌標線開口契約(第一、二區) | 公開招標 | 工程類 | 0114-12-11 | 0114-12-23 | 40,000,000 |
| 農業部農田水利署 | 115年度沙鹿站灌排水路維護工作開口契約 | 公開招標 | 勞務類 | 0114-12-11 | 0114-12-23 | 4,963,443 |
| 法務部矯正署高雄第二監獄 | 烘焙原料雞蛋一批 | 公開取得報價單或企劃書 | 財物類 | 0114-12-11 | 0114-12-17 | 46,330,100 |
| 台灣電力股份有限公司水力施工處 | 115年全台小水力工程南投工區遠途員工住宿工房租賃採購 | 公開取得報價單或企劃書 | 財物類 | 0114-12-11 | 0114-12-16 | 669,197 |
| 新竹市北區載熙國民小學 | 114學年度第二學期簿本、美勞材料及學用品採購契約 | 公開取得報價單或企劃書 | 財物類 | 0114-12-11 | 0114-12-16 | 1,038,401 |
| 苗栗縣獅潭鄉公所 | 115年度獅潭鄉路燈、反射鏡與指示牌管理雇工及材料維修(單價標) | 公開招標 | 勞務類 | 0114-12-11 | 0114-12-22 | 2,200,000 |
| 台灣糖業股份有限公司善化糖廠 | #9#11#12倉庫新增除濕機購裝 | 公開取得報價單或企劃書 | 工程類 | 0114-12-11 | 0114-12-15 | 891,608 |
| 臺中榮民總醫院埔里分院 | 115年空調冷卻水塔及自來水塔汰換更新財物採購案 | 公開招標 | 財物類 | 0114-12-11 | 0114-12-23 | 7,800,000 |
| 農業部農田水利署 | 115年度泰安站灌排水路維護工作開口契約 | 公開招標 | 勞務類 | 0114-12-11 | 0114-12-23 | 6,849,455 |
| 司法院 | #45 | 公開取得電子報價單 | 財物類 | 0114-12-11 | 0114-12-15 | 502,000 |
| 臺北市交通事件裁決所 | 115年指駕歸責作業系統維護案 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0114-12-11 | 0114-12-15 | 600,000 |
| 屏東縣政府 | 115年度屏東縣政府施政紀錄 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0114-12-11 | 0114-12-17 | 47,258,806 |
| 臺灣菸酒股份有限公司桃園酒廠 | 蓬萊八成半白米265,000公斤購置案 | 公開招標 | 財物類 | 0114-12-11 | 0114-12-23 | 750,000 |
| 農業部農田水利署 | 115年度潭子站灌排水路維護工作開口契約 | 公開招標 | 勞務類 | 0114-12-11 | 0114-12-23 | 4,455,624 |
| 臺東縣金峰鄉公所 | 臺東縣金峰鄉災害防救收容暨多功能綜合活動中心興建工程 | 公開招標 | 工程類 | 0114-12-11 | 0114-12-29 | 57,886,456 |
| 雲林縣崙背鄉東興國民小學 | 114年度幼兒園環境設備改善計畫採購案 | 公開取得報價單或企劃書 | 財物類 | 0114-12-11 | 0114-12-16 | 315,150 |
| 彰化縣北斗鎮公所 | 河濱街道路拓寬工程 | 公開招標 | 工程類 | 0114-12-11 | 0114-12-23 | 10,318,857 |
| 臺中市就業服務處 | 臺中市政府115年度雇主Linking-就業服務資源鏈結暨網絡合作計畫 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0114-12-11 | 0114-12-24 | 2,091,535 |
| 高雄市立聯合醫院 | 醫療大樓防火區劃之隔間置頂及防火填塞調查 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0114-12-11 | 0114-12-15 | 558,000 |
| 桃園市蘆竹區公所 | 114年度桃園市蘆竹區羊稠市民活動中心新建電梯工程 | 公開招標 | 工程類 | 0114-12-11 | 0114-12-26 | 5,376,070 |
| 國家科學及技術委員會中部科學園區管理局 | 中興園區短期景觀及清潔維護工作 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0114-12-11 | 0114-12-22 | 955,231 |
| 桃園市桃園區公所 | 桃園區公所115年度里鄰長聯誼暨研習訓練活動 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0114-12-11 | 0114-12-23 | 8,377,900 |
| 臺北市交通事件裁決所 | 115年度檔案盒及信封套採購案 | 公開取得報價單或企劃書 | 財物類 | 0114-12-11 | 0114-12-17 | 297,250 |
| 台灣電力股份有限公司桃園區營業處 | 115年度櫃台候收工作 | 公開招標 | 勞務類 | 0114-12-11 | 0114-12-29 | 6,675,226 |
| 桃園市楊梅區衛生所 | 115年度桃園市楊梅區衛生所辦公廳舍清潔維護案 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0114-12-11 | 0114-12-17 | 542,000 |
| 農業部農田水利署 | 115年度苑裡站灌排水路維護工作開口契約 | 公開招標 | 勞務類 | 0114-12-11 | 0114-12-23 | 4,502,628 |
| 雲林縣崙背鄉東興國民小學 | 114年度幼兒園教學設備改善計畫採購案 | 公開取得報價單或企劃書 | 財物類 | 0114-12-11 | 0114-12-16 | 388,850 |
| 新北市瑞芳地政事務所 | 新北市瑞芳地政事務所115度清潔維護委外 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0114-12-11 | 0114-12-15 | 640,000 |
| 桃園市立大崙國民中學 | 114學年度學生童軍隔宿露營採購案 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0114-12-11 | 0114-12-18 | 995,460 |
| 台灣糖業股份有限公司雲嘉區處 | 台糖公司雲嘉區處南靖糖廠及其周邊土地淹水防治評估報告委託技術服務案 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0114-12-11 | 0114-12-22 | 1,416,000 |
| 臺北市大同區蓬萊國民小學 | 115年度事務工友委外勞務採購案 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0114-12-11 | 0114-12-16 | 528,000 |
| 農業部農田水利署 | 115年八寶圳進水口設施工作開口契約 | 公開招標 | 勞務類 | 0114-12-11 | 0114-12-23 | 4,097,196 |
| 國立臺灣藝術大學 | 115年度多功能活動中心運動場館勞務承攬 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0114-12-11 | 0114-12-16 | 260,400 |
| 中國科技大學 | 微軟一年期校園授權1套 | 公開招標 | 財物類 | 0114-12-11 | 0114-12-22 | 2,400,000 |
| 農業部農田水利署 | 115年后里圳進水口設施工作開口契約 | 公開招標 | 勞務類 | 0114-12-11 | 0114-12-23 | 3,993,233 |
| 臺北榮民總醫院 | #1 | 公開招標 | 財物類 | 0114-12-11 | 0114-12-22 | 52,386,420 |
| 臺南市政府水利局 | 115年度雨水下水道設施維護、搶修工程(開口合約) | 公開招標 | 工程類 | 0114-12-11 | 0114-12-23 | 4,725,000 |
| 臺北市內湖區麗湖國民小學 | 115年度事務工友委外勞務採購案 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0114-12-11 | 0114-12-16 | 880,000 |
| 高雄榮民總醫院 | 營養室嬰幼兒管灌暨特殊營養品等計10項(開口契約) | 公開取得報價單或企劃書 | 財物類 | 0114-12-11 | 0114-12-19 | 1,351,750 |
| 國立故宮博物院 | 115年度北部院區資通訊設備維護服務案 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0114-12-11 | 0115-01-12 | 3,500,000 |
| 苗栗縣頭屋鄉公所 | 苗栗縣頭屋鄉二二八民主英烈紀念公園記憶空間再造規劃設計案 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0114-12-11 | 0114-12-22 | 1,500,000 |
| 衛生福利部 | 115-116年度「藥酒癮醫療個案管理系統功能增修暨維運案」 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0114-12-11 | 0114-12-30 | 10,000,000 |
| 彰化縣永靖鄉公所 | 永靖鄉115年度鄰長及鄉民代表報紙(中國時報) | 公開取得報價單或企劃書 | 財物類 | 0114-12-11 | 0114-12-17 | 248,400 |
| 國軍退除役官兵輔導委員會彰化農場 | 115年度前龍崎工廠廠區環境維護及土地巡管等勞務委外 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0114-12-11 | 0114-12-17 | 660,000 |
