| 機關名稱 | 標案名稱 | 招標方式 | 採購性質 | 公告日期 | 截止投標 | 預算金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 臺灣花蓮地方法院 | 115年度清潔勞務承攬採購案 | 公開招標 | 勞務類 | 0114-12-11 | 0114-12-22 | 1,688,713 |
| 臺南市政府文化局 | 2026臺南新藝獎教育推廣活動規劃執行 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0114-12-11 | 0114-12-15 | 600,000 |
| 臺北榮民總醫院 | 通用資料模型之研究資料庫建立-以心臟內科資料庫為先導案 | 公開招標 | 勞務類 | 0114-12-11 | 0114-12-23 | 1,522,500 |
| 基隆市政府 | 「(115)路燈工程(單價標)」委託監造服務含後續擴充 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0114-12-11 | 0114-12-22 | 2,466,256 |
| 桃園市政府警察局刑事警察大隊 | 桃園市政府警察局115年警政大樓環境清潔委外維護採購案 | 公開招標 | 勞務類 | 0114-12-11 | 0114-12-29 | 1,750,000 |
| 國立中山大學 | 2026年ASME美國機械工程學會電子期刊資料庫 | 公開取得報價單或企劃書 | 財物類 | 0114-12-11 | 0114-12-23 | 455,159 |
| 經濟部產業發展署 | 國防產業創新發展推動計畫 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0114-12-11 | 0114-12-22 | 42,884,000 |
| 台灣電力股份有限公司新營區營業處 | 115年度變電所、服務所及材料儲存場等保全系統服務 | 公開招標 | 勞務類 | 0114-12-11 | 0114-12-17 | 1,785,000 |
| 新竹縣政府衛生局 | 114年度急救站整備醫療及救護器(耗)材 | 公開招標 | 財物類 | 0114-12-11 | 0114-12-22 | 2,619,000 |
| 新北市貢寮區貢寮國民小學 | 新北市貢寮區貢寮國民小學115年交通勞務服務 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0114-12-11 | 0114-12-16 | 1,000,000 |
| 苗栗縣政府 | 115年度苗栗縣橋梁安全檢測評估(含特別檢測及詳細檢測)委託技術服務作業 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0114-12-11 | 0114-12-29 | 10,000,000 |
| 花蓮縣吉安鄉南華國民小學 | 南華國小附設幼兒園出入口及階梯改善工程 | 公開取得報價單或企劃書 | 工程類 | 0114-12-11 | 0114-12-17 | 291,911 |
| 農業部林業及自然保育署屏東分署 | 農業部林業及自然保育署屏東分署萬川巷職務宿舍自來水管線採購案 | 公開取得報價單或企劃書 | 財物類 | 0114-12-11 | 0114-12-18 | 610,000 |
| 新北市三重區正義國民小學 | #5 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0114-12-11 | 0114-12-16 | 1,296,000 |
| 勞動部勞動力發展署中彰投分署 | 115年職訓及就服業務推廣行銷採購案 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0114-12-11 | 0114-12-23 | 6,677,000 |
| 國立清華大學 | Compendex資料庫 | 公開取得電子報價單 | 財物類 | 0114-12-11 | 0114-12-16 | 767,000 |
| 南投縣立旭光高級中學 | 南投縣特教輔導團購置資訊設備採購案 | 公開取得報價單或企劃書 | 財物類 | 0114-12-11 | 0114-12-15 | 737,000 |
| 苗栗縣政府 | 苗栗縣115年度竹南鎮等11鄉鎮簡易水土保持申報書委託審查技術服務 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0114-12-11 | 0114-12-19 | 1,400,000 |
| 新竹縣政府衛生局 | 114年度急救站整備庶務性非醫療器(耗)材 | 公開招標 | 財物類 | 0114-12-11 | 0114-12-22 | 2,070,000 |
| 臺南市政府觀光旅遊局 | 115年轄管環境清潔維護案(開口契約) | 公開招標 | 勞務類 | 0114-12-11 | 0114-12-23 | 8,300,000 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 腦立晰注射劑開口合約。 | 公開招標 | 財物類 | 0114-12-11 | 0115-01-09 | 52,580,000 |
| 台灣自來水股份有限公司第二區管理處 | 第二區管理處辦公廳暨宿舍區環境清潔及除草作業勞務採購 | 公開招標 | 勞務類 | 0114-12-11 | 0114-12-23 | 1,562,400 |
| 高雄市政府海洋局 | 中芸漁港曳船道、上架場等設施擴建工程(第二期) | 公開招標 | 工程類 | 0114-12-11 | 0114-12-22 | 22,527,325 |
| 臺北市政府工務局 | 115至116年度中興及林森中醫昆明等院區發電機汰換工程委託技術服務案(2項) | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0114-12-11 | 0114-12-26 | 5,785,000 |
| 國立清華大學 | #20 | 公開取得電子報價單 | 財物類 | 0114-12-11 | 0114-12-16 | 910,000 |
| 勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署 | 115年度因應國際情勢辦理紓困計畫-彙管作業服務 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0114-12-11 | 0115-01-07 | 24,249,054 |
| 農業部農田水利署 | 田中央小給六等4線改善工程 | 公開招標 | 工程類 | 0114-12-11 | 0114-12-23 | 6,342,000 |
| 農業部林業及自然保育署臺中分署 | 114年度社區林業全國特優社區頒獎典禮暨社區參訪活動 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0114-12-11 | 0114-12-23 | 1,480,000 |
| 桃園市政府風景區管理處 | 115年度「轄管區域公共意外責任險」、「角板山行館園區及義盛遊客中心等建築物火災保險」及「現金運送險」勞務採購案 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0114-12-11 | 0114-12-16 | 650,000 |
| 國防部電訊發展室 | 地下車庫設施暨電力系統建置案 | 公開招標 | 工程類 | 0114-12-11 | 0114-12-23 | 2,493,000 |
| 高雄市立美術館 | 2025高雄國際貨櫃藝術節展場服務勞務委託案 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0114-12-11 | 0114-12-16 | 284,716 |
| 農業部林業試驗所 | 115年度林業研究專訊編排設計及印刷1式 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0114-12-11 | 0114-12-23 | 1,120,000 |
| 苗栗縣政府 | 苗栗縣115年度通霄鎮等7鄉鎮簡易水土保持申報書委託審查技術服務 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0114-12-11 | 0114-12-19 | 1,400,000 |
| 台灣自來水股份有限公司第五區管理處 | 嘉義縣竹崎鄉緞繻村供水延管工程(第二期)-機電 | 公開招標 | 財物類 | 0114-12-11 | 0114-12-23 | 4,762,533 |
| 南投縣政府 | 114信義地利村5鄰野溪河道整理工程 | 公開取得電子報價單 | 工程類 | 0114-12-11 | 0114-12-17 | 760,500 |
| 臺北市政府消防局 | 115年度車輛維修零件開口合約採購案 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 財物類 | 0114-12-11 | 0114-12-22 | 3,265,738 |
| 農業部農田水利署 | 農田水利工程碳減量與碳匯增量之永續管理策略計畫 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0114-12-11 | 0114-12-29 | 15,000,000 |
| 金門縣採購招標所 | 彩色超音波掃描儀 | 公開招標 | 財物類 | 0114-12-11 | 0114-12-22 | 2,400,000 |
| 台灣中油股份有限公司 | 航燃灌裝課4.16kV高壓配電盤(含安裝、測試及教育訓練等) | 公開招標 | 財物類 | 0114-12-11 | 0114-12-29 | 20,634,177 |
| 基隆市政府 | 115年基隆火車站舊站及調和街轉運站-履約管理專業服務案 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0114-12-11 | 0114-12-16 | 1,100,000 |
| 苗栗縣頭份市公所 | 苗栗縣頭份市公所115年度清潔車輛保養維修財物採購案(開口契約) | 公開招標 | 財物類 | 0114-12-11 | 0114-12-22 | 4,378,000 |
| 農業部農田水利署 | 115年委託農田水利建造物調查及檢查等工作 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0114-12-11 | 0114-12-19 | 1,260,000 |
| 花蓮縣政府 | 114年度花蓮地區水資源回收中心污水處理設備汰換工程(含年度開口合約) | 公開招標 | 工程類 | 0114-12-11 | 0114-12-23 | 47,113,971 |
| 交通部觀光署 | 115年國內觀光多元主題旅遊活動整合行銷推廣案 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0114-12-11 | 0114-12-22 | 9,000,000 |
| 新竹市政府 | 115年提升就業服務與法令諮詢電話服務績效實施計畫 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0114-12-11 | 0114-12-22 | 2,506,406 |
| 彰化縣政府 | 115年彰化縣地方有線電視廣告託播案(開口契約) | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0114-12-11 | 0114-12-23 | 558,000 |
| 經濟部產業園區管理局高屏分局 | 115年度聯合污水處理廠機械設備維修工作 | 公開招標 | 勞務類 | 0114-12-11 | 0114-12-22 | 3,540,000 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 藥品一批單價合約 | 選擇性招標(個案) | 財物類 | 0114-12-11 | 0114-12-17 | 1,255,600 |
| 臺灣菸酒股份有限公司烏日啤酒廠 | #29 | 公開取得報價單或企劃書 | 財物類 | 0114-12-11 | 0114-12-17 | 866,093 |
| 臺中市政府水利局 | 太平區東汴里頭汴坑4975地號災修復建工程等二件 | 公開招標 | 工程類 | 0114-12-11 | 0114-12-22 | 6,830,000 |
| 雲林縣莿桐鄉莿桐國民小學 | 莿桐國小114學年度戶外教育勞務採購 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0114-12-11 | 0114-12-23 | 680,570 |
| 財團法人中華民國對外貿易發展協會 | 115年度提升臺灣產業國際形象計畫「德國紐倫堡嵌入式電子與工業電腦應用展台灣精品館設計與裝潢施工」招標案 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0114-12-11 | 0114-12-24 | 4,800,000 |
| 屏東縣里港鄉公所 | 115年度里港鄉公所消防安全設備檢修申報及保養(開口契約) | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0114-12-11 | 0114-12-16 | 481,500 |
| 農業部農田水利署 | 115年度水庫安全維護(烏山頭水庫撫育)工作(開口契約) | 公開招標 | 勞務類 | 0114-12-11 | 0114-12-23 | 2,550,000 |
| 國立清華大學 | #19 | 公開取得電子報價單 | 財物類 | 0114-12-11 | 0114-12-15 | 1,266,000 |
| 台灣電力股份有限公司 | 共同煙囪營建用爬升機維修及保養工作 | 公開招標 | 勞務類 | 0114-12-11 | 0114-12-29 | 1,900,500 |
| 臺北榮民總醫院 | 智慧病歷生成式人工智慧輔助優化及擴充急診版 | 公開招標 | 勞務類 | 0114-12-11 | 0114-12-23 | 3,990,000 |
| 衛生福利部食品藥物管理署 | 115年度「優化食品輸入管理與溝通」 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0114-12-11 | 0114-12-23 | 5,400,000 |
| 臺北翡翠水庫管理局 | 翡翠水庫園藝及環境綠美化(預約式契約) | 公開招標 | 勞務類 | 0114-12-11 | 0114-12-22 | 2,600,000 |
| 台灣中油股份有限公司油品行銷事業部東區營業處 | 114年蘇澳供油中心罐裝設備保養檢修工作(開口契約) | 公開招標 | 勞務類 | 0114-12-11 | 0114-12-24 | 4,970,725 |
| 農業部高雄區農業改良場 | 114年辦公廳舍屋瓦汰換工程採購案 | 公開招標 | 工程類 | 0114-12-11 | 0114-12-22 | 8,900,000 |
| 臺北市政府環境保護局 | 115年度內湖復育園區草花栽種及換植 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0114-12-11 | 0114-12-17 | 660,000 |
| 台灣電力股份有限公司嘉義區營業處 | #4 | 公開招標 | 勞務類 | 0114-12-11 | 0114-12-29 | 18,105,930 |
| 雲林縣政府 | 115年度雲林縣納管水井輔導合法推動計畫勞務採購案 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0114-12-11 | 0114-12-23 | 7,871,119 |
| 臺北市政府體育局 | 115年臺北市競技運動訓練暨科學中心計畫勞務採購案 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0114-12-11 | 0115-01-05 | 11,483,000 |
| 新竹縣政府文化局 | 新瓦屋客家文化保存區7號、8號建築委託經營管理 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0114-12-11 | 0115-01-05 | 0 |
| 臺北榮民總醫院 | 探針等五項醫材三年單價開口契約 | 公開招標 | 財物類 | 0114-12-11 | 0115-01-12 | 20,098,800 |
| 高雄市鳳山區誠正國民小學 | 115年度校園事務性工作勞務委外 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0114-12-11 | 0114-12-15 | 1,040,000 |
| 新北市新店區新和國民小學 | 新北市新和國小115年籃球隊參賽活動交通食宿委託服務 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0114-12-11 | 0114-12-17 | 183,000 |
| 交通部公路局雲嘉南區養護工程分局 | 新營工務段115年快速公路及省道預約經常性公路零星修復工程 | 公開招標 | 工程類 | 0114-12-11 | 0114-12-22 | 5,275,713 |
| 內政部警政署花蓮港務警察總隊 | 花蓮港務警察總隊115年度辦公廳舍環境清潔維護委外勞務採購案 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0114-12-11 | 0114-12-17 | 543,000 |
| 國立清華大學 | #42 | 公開取得電子報價單 | 財物類 | 0114-12-11 | 0114-12-15 | 1,222,000 |
| 勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署 | 115-116年度Wi-Fi熱點服務案 | 公開取得電子報價單 | 財物類 | 0114-12-11 | 0114-12-17 | 685,886 |
| 臺南市學甲區公所 | 115年度臺南市學甲區路燈維修改善工程委託設計及監造(開口契約) | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0114-12-11 | 0114-12-18 | 500,000 |
| 國防部空軍司令部 | 風檔板等13項採購 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 財物類 | 0114-12-11 | 0114-12-17 | 16,280,288 |
| 國立陽明交通大學 | 學術倫理教材影片製作 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0114-12-11 | 0114-12-17 | 650,000 |
| 新竹縣竹北市公所 | 新竹縣竹北市文興路周邊道路改善工程 | 公開招標 | 工程類 | 0114-12-11 | 0114-12-24 | 11,182,240 |
| 衛生福利部食品藥物管理署 | 115年度「藥品之藥理治療分類代碼(ATC)維護與編修研析計畫」 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0114-12-11 | 0114-12-17 | 945,000 |
| 嘉義縣中埔鄉和興國民小學 | 115年全國中等學校運動會帶狀及網路節目行銷採購 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0114-12-11 | 0114-12-18 | 1,100,000 |
| 臺南市政府觀光旅遊局 | 114年7月丹娜絲颱風柳營區德元埤荷蘭村、東山區斑芝花球場邊坡、將軍區青鯤鯓建物與扇形鹽田災後復建工程委託設計監造服務案 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0114-12-11 | 0114-12-16 | 879,148 |
| 國立臺灣師範大學 | 115年國中教育會考闈場通訊、網路服務租賃 | 公開取得報價單或企劃書 | 財物類 | 0114-12-11 | 0114-12-29 | 840,000 |
| 國立清華大學 | #17 | 公開取得電子報價單 | 財物類 | 0114-12-11 | 0114-12-15 | 730,000 |
| 新竹縣竹北市公所 | 新竹縣竹北市縣政九路暨周邊道路改善工程 | 公開招標 | 工程類 | 0114-12-11 | 0114-12-24 | 11,187,507 |
| 國防部軍醫局 | 野戰醫療病床 | 公開取得電子報價單 | 財物類 | 0114-12-11 | 0114-12-15 | 896,000 |
| 臺北市政府工務局 | 115年度外文圖書暨視聽資料採購案 | 公開招標 | 財物類 | 0114-12-11 | 0114-12-24 | 15,500,000 |
| 臺南市關廟區公所 | 關廟區115年度里鄰長報紙採購案 | 公開取得電子報價單 | 財物類 | 0114-12-11 | 0114-12-16 | 806,400 |
| 新竹瓦斯股份有限公司 | 115年度瀝青混凝土路面刨除加鋪工程(開口契約) | 公開招標 | 工程類 | 0114-12-11 | 0114-12-23 | 48,400,000 |
| 農業部水產試驗所 | 漁船作業資訊自動收集與AI辨識系統 | 公開招標 | 財物類 | 0114-12-11 | 0114-12-23 | 1,550,000 |
| 新竹縣竹北市公所 | 新竹縣竹北市環北路二段泰和路至博愛街區段道路品質提升改善工程 | 公開招標 | 工程類 | 0114-12-11 | 0114-12-24 | 4,979,742 |
| 桃園市政府工務局 | 115年罰鍰規費管理系統維運案 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0114-12-11 | 0114-12-23 | 1,480,000 |
| 苗栗縣政府 | Danas-G-07-02-1-西湖鄉苗81線1K+650段道路復建工程 | 公開招標 | 工程類 | 0114-12-11 | 0114-12-23 | 1,794,000 |
| 臺中市政府運動局 | 臺中市港區運動公園營運移轉(OT)案優先定約條件及財務評估委託專業服務採購案 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0114-12-11 | 0114-12-24 | 750,000 |
| 衛生福利部桃園醫院 | 泌尿外科-一次性使用輸尿管導引鞘採購案 | 公開招標 | 財物類 | 0114-12-11 | 0114-12-22 | 4,200,000 |
| 國立傳統藝術中心 | 高雄市歷史建築左營海軍中山堂玻璃帷幕更新工程採購案 | 公開招標 | 工程類 | 0114-12-11 | 0114-12-22 | 3,999,550 |
| 有限責任國立彰化高級中學員生消費合作社 | 115學年度學生服裝採購案 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0114-12-11 | 0115-01-15 | 1,394,800 |
| 花蓮縣吉安鄉公所 | 干城一街入口處水利溝加蓋及福興村舊村五街巷道新建路側排水溝工程 | 公開招標 | 工程類 | 0114-12-11 | 0114-12-23 | 3,123,087 |
| 經濟部水利署第九河川分署 | 115年度九河分署轄區洪水預警及防汛整合作業 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0114-12-11 | 0114-12-23 | 9,000,000 |
| 台灣自來水股份有限公司屏東區管理處 | 50mm~800mm手動立式彈性座封閘閥乙批 | 公開招標 | 財物類 | 0114-12-11 | 0114-12-24 | 5,872,475 |
| 台灣自來水股份有限公司第五區管理處 | 115年度五區水質監測儀器汰換及新增 | 公開招標 | 財物類 | 0114-12-11 | 0114-12-23 | 4,880,400 |
| 國立清華大學 | #33 | 公開取得電子報價單 | 財物類 | 0114-12-11 | 0114-12-15 | 190,000 |
