| 機關名稱 | 標案名稱 | 招標方式 | 採購性質 | 公告日期 | 截止投標 | 預算金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 臺北市立新興國民中學 | 115年度普通教室環境改善工程 | 公開招標 | 工程類 | 0115-06-18 | 0115-06-29 | 1,841,774 |
| 國營臺灣鐵路股份有限公司 | 潮州車勤分部115年度員工一般健康檢查 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0115-06-18 | 0115-06-30 | 360,000 |
| 新北市政府採購處 | 汐止區新社后橋園道段道路北延穿越高速公路至明峰街路段新闢道路工程(第一階段)接續工程 | 公開招標 | 工程類 | 0115-06-18 | 0115-07-14 | 1,031,837,704 |
| 雲林縣政府 | Danas-H-06-02-5-古坑鄉華山村華山溪災後復建工程 | 公開招標 | 工程類 | 0115-06-18 | 0115-07-02 | 11,340,000 |
| 苗栗縣後龍鎮公所 | 後龍鎮灣寶里12鄰災後復建改善工程 | 公開取得報價單或企劃書 | 工程類 | 0115-06-18 | 0115-07-03 | 556,000 |
| 新竹縣竹北市公所 | 115年度竹北市至新竹市通學車(新學期)委託專業服務案 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0115-06-18 | 0115-06-30 | 2,257,200 |
| 桃園大眾捷運股份有限公司 | 青埔暨蘆竹機廠污水處理廠委託代操作及維護保養工作(開口契約) | 公開招標 | 勞務類 | 0115-06-18 | 0115-07-02 | 4,463,323 |
| 桃園市立大溪高級中等學校 | 115年校園設置便利商店採購案 | 公開取得報價單或企劃書 | 財物類 | 0115-06-18 | 0115-06-23 | 800,000 |
| 新北市新店區公所 | 115年度新北市新店區轄內彩繪藝術(開口合約) | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0115-06-18 | 0115-07-02 | 1,500,000 |
| 國家原子能科技研究院 | 027館先進核能技術推廣暨展示中心建置工程 | 公開招標 | 工程類 | 0115-06-18 | 0115-07-03 | 5,272,327 |
| 國防部政治作戰局 | 海濤園污水管線接管工程 | 公開招標 | 工程類 | 0115-06-18 | 0115-06-29 | 2,922,045 |
| 宜蘭縣冬山鄉公所 | 「冬山都市計畫(第四次通盤檢討)-都市計畫圖重製作業暨工業區擬定細部計畫案」委託技術服務案 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0115-06-18 | 0115-07-08 | 5,000,000 |
| 苗栗縣立竹南國民中學 | #38 | 公開取得報價單或企劃書 | 財物類 | 0115-06-18 | 0115-06-24 | 1,114,000 |
| 嘉義縣阿里山鄉來吉國民小學 | 來吉國小115年度改善偏遠地區國民中小學教師宿舍設備 | 公開取得報價單或企劃書 | 財物類 | 0115-06-18 | 0115-06-25 | 411,727 |
| 內政部警政署 | 115年個人電腦、筆記型電腦採購案 | 公開招標 | 財物類 | 0115-06-18 | 0115-06-22 | 29,185,000 |
| 新北市立新店幼兒園 | 新北市立新店幼兒園115年度碧潭分班與雙城分班充實及改善教學環境設施設備工程委託技術服務案 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0115-06-18 | 0115-06-29 | 909,522 |
| 國防部政治作戰局 | 安南營區污水下水道接管工程(安南區安中路三段105號污水下水道前端接管工程) | 公開招標 | 工程類 | 0115-06-18 | 0115-06-30 | 1,823,100 |
| 金門縣採購招標所 | 開瑄國小地坪改善工程 | 公開招標 | 工程類 | 0115-06-18 | 0115-07-01 | 2,544,030 |
| 雲林縣政府 | 115年度「雲林縣社區營造及村落文化發展計畫-雲林縣社區營造中心」 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0115-06-18 | 0115-07-02 | 9,100,000 |
| 國防部軍醫局 | 猛健樂筆10毫克/0.6毫升 | 公開招標 | 財物類 | 0115-06-18 | 0115-06-30 | 2,100,000 |
| 新竹縣竹北市新社國民小學 | 新竹縣竹北市新社國民小學115學年度一~五年級(含特教班)、幼兒園戶外教育勞務採購案 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0115-06-18 | 0115-06-25 | 840,083 |
| 新北市板橋區溪洲國民小學 | 115學年度庶務性工作委外服務採購案 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0115-06-18 | 0115-06-26 | 1,488,000 |
| 臺東縣成功鎮公所 | Danas-H-06-02-10-宜灣公墓野溪及高台野溪護岸災後復建等兩件合併工程 | 公開取得報價單或企劃書 | 工程類 | 0115-06-18 | 0115-06-25 | 796,000 |
| 苗栗縣苗栗市啟文國民小學 | 苗栗縣大倫國中、啟文國小115學年度中央廚房午餐公辦民營勞務採購案 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0115-06-18 | 0115-07-08 | 11,712,000 |
| 國立陽明交通大學 | 光復校區學生八舍3-4樓浴廁整修工程 | 公開招標 | 工程類 | 0115-06-18 | 0115-06-29 | 5,534,330 |
| 宜蘭縣宜蘭市南屏國民小學 | 宜蘭縣宜蘭市南屏國民小學115學年度六年級校外教學採購案 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0115-06-18 | 0115-06-29 | 729,000 |
| 國立中興大學農業暨自然資源學院實驗林管理處 | 115年興大惠蓀咖啡豆 | 公開招標 | 財物類 | 0115-06-18 | 0115-07-01 | 4,978,000 |
| 臺灣菸酒股份有限公司烏日啤酒廠 | #13 | 公開取得報價單或企劃書 | 財物類 | 0115-06-18 | 0115-06-26 | 525,708 |
| 雲林縣立斗南高級中學 | 115年度射擊及舉重隊赴泰國體育參訪移地訓練交流採購案 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0115-06-18 | 0115-06-23 | 832,000 |
| 台灣電力股份有限公司 | 115年度供電單位複合光纖地線暨其附屬器材統購案 | 公開招標 | 財物類 | 0115-06-18 | 0115-07-23 | 73,462,000 |
| 農業部農村發展及水土保持署花蓮分署 | T004(電台山)大規模崩塌特定水土保持區富南村13鄰上方農路改善工程 | 公開招標 | 工程類 | 0115-06-18 | 0115-06-29 | 5,990,683 |
| 新北市政府文化局 | 中華民國各界慶祝115年國慶晚會委託專業服務案 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0115-06-18 | 0115-07-09 | 19,960,000 |
| 屏東縣枋山鄉楓港國民小學 | 115年度楓港國民小學活動中心改善無障礙環境工程 | 公開取得報價單或企劃書 | 工程類 | 0115-06-18 | 0115-06-25 | 786,055 |
| 屏東縣獅子鄉公所 | Danas-H-01-07-9-獅子鄉草埔村往雙流公墓路基掏空災後復建工程 | 公開取得報價單或企劃書 | 工程類 | 0115-06-18 | 0115-06-24 | 1,319,766 |
| 彰化縣二水鄉公所 | 115年二水鄉敬老及重陽節禮品 | 公開取得報價單或企劃書 | 財物類 | 0115-06-18 | 0115-06-25 | 740,000 |
| 台灣自來水股份有限公司第五區管理處 | #43 | 公開招標 | 勞務類 | 0115-06-18 | 0115-06-30 | 1,267,991 |
| 景文科技大學 | 114學輔中心空間更新案 | 公開招標 | 財物類 | 0115-06-18 | 0115-07-01 | 2,000,000 |
| 臺北市政府衛生局 | 115年度失智照護服務單位品質輔導計畫 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0115-06-18 | 0115-06-29 | 1,740,000 |
| 國防部空軍司令部 | #39 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0115-06-18 | 0115-06-22 | 517,700 |
| 國防部空軍司令部 | 南面辦公室採購案 | 公開取得報價單或企劃書 | 財物類 | 0115-06-18 | 0115-06-23 | 1,363,000 |
| 國防部海軍司令部 | 軟管總成等34項(計三組) | 公開招標 | 財物類 | 0115-06-18 | 0115-06-24 | 9,976,270 |
| 農業部農村發展及水土保持署花蓮分署 | 光復鄉太巴塱食農場域友善設施營造工程 | 公開招標 | 工程類 | 0115-06-18 | 0115-06-29 | 10,597,665 |
| 臺北榮民總醫院 | 內視鏡影像擷取儲存系統1組 | 公開取得報價單或企劃書 | 財物類 | 0115-06-18 | 0115-06-29 | 500,000 |
| 嘉義縣義竹鄉和順國民小學 | 和順國小115年老舊廁所整修工程 | 公開招標 | 工程類 | 0115-06-18 | 0115-06-29 | 4,152,087 |
| 台灣中油股份有限公司 | 115年加油站站屋修繕工作 | 公開招標 | 勞務類 | 0115-06-18 | 0115-07-08 | 19,999,000 |
| 臺北大眾捷運股份有限公司 | 行控中心背投影監控(視)設備維護工作 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0115-06-18 | 0115-06-26 | 15,022,224 |
| 新北市立鶯歌陶瓷博物館 | 「『2026臺灣國際陶藝雙年展』宣傳紀錄形象影片」藝文勞務採購案 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0115-06-18 | 0115-06-22 | 600,000 |
| 衛生福利部臺北醫院 | #14 | 公開取得報價單或企劃書 | 財物類 | 0115-06-18 | 0115-06-23 | 624,000 |
| 屏東縣萬丹鄉興化國民小學 | #15 | 公開取得報價單或企劃書 | 工程類 | 0115-06-18 | 0115-06-26 | 1,355,000 |
| 臺南市永康區公所 | 臺南市永康區勝利街(勝利街77巷至勝學路46號)等處路面改善工程 | 公開取得報價單或企劃書 | 工程類 | 0115-06-18 | 0115-06-25 | 368,000 |
| 農業部獸醫研究所 | 動物用藥品專域語料庫-寵物藥品資訊建置計畫 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0115-06-18 | 0115-06-29 | 700,000 |
| 臺中市新建工程處 | 美村綜合服務園區電力優化工程 | 公開取得報價單或企劃書 | 工程類 | 0115-06-18 | 0115-06-24 | 1,187,754 |
| 國防部 | 陸軍室內化靶場新建工程委託規劃技術服務 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0115-06-18 | 0115-07-09 | 12,305,000 |
| 國防部海軍司令部 | 蘇支部東海營區道路及自來水整修工程 | 公開招標 | 工程類 | 0115-06-18 | 0115-06-30 | 28,410,000 |
| 桃園市政府工務局 | 「桃林鐵路綠美化暨節點優化統包工程」及「桃林鐵路委託景觀園藝、清潔維護專業服務(成功路至健行路)」(合併發包) | 公開招標 | 工程類 | 0115-06-18 | 0115-07-01 | 43,086,054 |
| 衛生福利部臺中醫院 | 體外反博治療系統租賃案 | 公開取得報價單或企劃書 | 財物類 | 0115-06-18 | 0115-06-30 | 1,488,000 |
| 新北市新莊區中港國民小學 | 新北市115年度優良教育人員表揚典禮文宣製作 | 公開取得報價單或企劃書 | 財物類 | 0115-06-18 | 0115-06-30 | 1,274,225 |
| 屏東縣林邊鄉崎峰國民小學 | 崎峰國小一般教室地坪改善計畫 | 公開取得報價單或企劃書 | 財物類 | 0115-06-18 | 0115-06-22 | 446,000 |
| 國防部資通電軍指揮部 | 高雄市左營區庫儲設施改善工程委託規劃、設計及監造技術服務案 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0115-06-18 | 0115-06-24 | 954,857 |
| 黎明技術學院 | 餐飲系購廚藝教室用過濾系統案共1式 | 公開取得報價單或企劃書 | 財物類 | 0115-06-18 | 0115-06-29 | 745,030 |
| 新竹市東區東園國民小學 | 115年度暑期課後照顧班午餐團膳 | 公開取得報價單或企劃書 | 財物類 | 0115-06-18 | 0115-06-22 | 318,750 |
| 交通部觀光署 | 2026金馬小三通旅遊路演活動廈門宣傳案 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0115-06-18 | 0115-06-24 | 605,930 |
| 經濟部水利署第十河川分署 | #2 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0115-06-18 | 0115-06-25 | 1,000,000 |
| 國防部資通電軍指揮部 | 高雄市苓雅區物資囤儲空間整建工程委託規劃、設計及監造技術服務案 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0115-06-18 | 0115-06-24 | 1,161,857 |
| 高雄市政府工務局 | 南星計畫中程計畫環境影響差異分析委託技術服務案 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0115-06-18 | 0115-07-01 | 5,000,000 |
| 苗栗縣政府環境保護局 | 115年苗栗縣廚餘再利用機構土地使用分區變更為特目用地及標租招商委託專業服務 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0115-06-18 | 0115-06-26 | 1,200,000 |
| 台灣糖業股份有限公司 | 台糖公司115年現職人員初任專業性職位甄選試務工作 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0115-06-18 | 0115-06-29 | 1,400,000 |
| 衛生福利部國家中醫藥研究所 | 藥用植物圖鑑設計編排(含電子書)印製案 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0115-06-18 | 0115-07-06 | 1,600,000 |
| 台灣中油股份有限公司油品行銷事業部東區營業處 | 115年度東區營業處土壤及地下水調查工作 | 公開招標 | 勞務類 | 0115-06-18 | 0115-06-29 | 4,973,562 |
| 交通部公路局北區養護工程分局 | 復興段115年橋梁隧道補強工程(第2期) | 公開招標 | 工程類 | 0115-06-18 | 0115-06-29 | 9,937,012 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 病人看診椅1批 | 公開取得報價單或企劃書 | 財物類 | 0115-06-18 | 0115-06-23 | 256,000 |
| 高雄市立凱旋醫院 | 115年院內藥品採購 | 公開招標 | 財物類 | 0115-06-18 | 0115-06-29 | 3,096,000 |
| 國防部海軍司令部 | 蘇澳通信隊戰備設施暨綜合管道整修工程 | 公開招標 | 工程類 | 0115-06-18 | 0115-06-30 | 27,179,778 |
| 衛生福利部臺中醫院 | 全院虛擬系統硬體架構委外維護案 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0115-06-18 | 0115-06-24 | 1,400,000 |
| 國防部資通電軍指揮部 | 新店地區物資囤儲整建工程委託規劃、設計及監造技術服務案 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0115-06-18 | 0115-06-23 | 1,136,229 |
| 衛生福利部苗栗醫院 | 復健科醫療儀器10項採購案 | 公開取得報價單或企劃書 | 財物類 | 0115-06-18 | 0115-06-25 | 3,295,000 |
| 新北市政府社會局 | 新北市第15屆婦女大學成果展採購案 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0115-06-18 | 0115-06-22 | 1,200,000 |
| 經濟部產業園區管理局臺北分局 | 115年度瑞芳產業園區部分道路改善工程 | 公開取得報價單或企劃書 | 工程類 | 0115-06-18 | 0115-06-22 | 1,410,075 |
| 國防部海軍司令部 | 75HP交流配電板等3項 | 公開招標 | 財物類 | 0115-06-18 | 0115-06-30 | 10,311,840 |
| 衛生福利部 | 115年度「全國社區式照顧服務研討會」 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0115-06-18 | 0115-06-25 | 1,400,000 |
| 衛生福利部嘉義醫院 | 全自動聚合物偵測及修復清洗套組 | 公開取得報價單或企劃書 | 財物類 | 0115-06-18 | 0115-06-24 | 1,489,000 |
| 台灣自來水股份有限公司第五區管理處 | 蘭潭送水上場(進學街至嘉168線)原水管汰換工程 | 公開招標 | 工程類 | 0115-06-18 | 0115-06-30 | 40,188,750 |
| 臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司 | 安平商港辦公廳耐震補強工程委託設計及監造技術服務 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0115-06-18 | 0115-07-03 | 1,386,000 |
| 臺北醫學大學 | 115年度USR計畫管理網站擴充維運 | 公開招標 | 財物類 | 0115-06-18 | 0115-06-29 | 1,200,000,000 |
| 衛生福利部苗栗醫院 | 電子式標靶注射輸液幫浦2組 | 公開取得報價單或企劃書 | 財物類 | 0115-06-18 | 0115-06-24 | 400,000 |
| 臺南市東區區公所 | 臺南市東區崇明國中小通學步道暨周邊公共設施人本整合步道改善工程之委託規劃設計(一期+後擴二期範圍)及後擴監造案 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0115-06-18 | 0115-07-01 | 1,080,000 |
| 國立北港高級農工職業學校 | 體育服乙批 | 公開取得報價單或企劃書 | 財物類 | 0115-06-18 | 0115-06-24 | 405,900 |
| 新竹市東區東園國民小學 | 2026第三屆日台友善棒球賽交流 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0115-06-18 | 0115-06-22 | 886,200 |
| 國防部憲兵指揮部 | 國防部憲兵指揮部115-116年度營舍整修工程規劃設計及監造委託技術服務案 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0115-06-18 | 0115-06-29 | 9,900,000 |
| 國防部憲兵指揮部 | 服裝配件縫紉 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0115-06-18 | 0115-06-23 | 1,020,000 |
| 國立臺灣師範大學 | 115年資訊安全管理制度(ISMS)暨個人資訊管理系統(PIMS)委外服務 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0115-06-18 | 0115-06-25 | 1,023,750 |
| 衛生福利部澎湖醫院 | 開顱脊椎電鑽組 | 公開招標 | 財物類 | 0115-06-18 | 0115-06-30 | 1,700,000 |
| 基隆市仁愛區南榮國民小學 | 南榮國小瀧川樓北側廁所整修工程 | 公開招標 | 工程類 | 0115-06-18 | 0115-06-30 | 3,693,670 |
| 臺北榮民總醫院 | 水晶體二年單價開口契約 | 公開招標 | 財物類 | 0115-06-18 | 0115-06-29 | 9,925,000 |
| 新北市板橋區重慶國民小學 | 115學年度第一學期學用品採購 | 公開取得報價單或企劃書 | 財物類 | 0115-06-18 | 0115-06-23 | 510,429 |
| 花蓮縣立豐濱國民中學 | 115年花蓮縣豐濱國中無障礙電梯新建工程委託規劃設計監造技術服務 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0115-06-18 | 0115-06-24 | 400,000 |
| 臺北市士林區士林國民小學 | 115年度游泳池(淋浴間)熱泵及中央廚房鍋爐汰換改善工程 | 公開取得報價單或企劃書 | 工程類 | 0115-06-18 | 0115-06-26 | 1,060,000 |
| 宜蘭縣南澳鄉公所 | 金洋村金洋部落聯絡道路改善工程 | 公開招標 | 工程類 | 0115-06-18 | 0115-06-29 | 18,876,000 |
| 新竹縣政府 | 115年度新豐濱海及紅毛港遊憩區環境整備工程(開口契約) | 公開招標 | 工程類 | 0115-06-18 | 0115-06-30 | 25,929,000 |
| 臺南市政府警察局 | 善化分局手槍靶場維修工程 | 公開招標 | 工程類 | 0115-06-18 | 0115-06-23 | 1,455,000 |
