| 機關名稱 | 標案名稱 | 招標方式 | 採購性質 | 公告日期 | 截止投標 | 預算金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 達明眼科醫院 | 健康台灣深耕計畫-電腦自覺式驗光儀 | 公開招標 | 財物類 | 0115-08-11 | 0115-08-21 | 800,000 |
| 國防部陸軍司令部 | 「十軍團指揮所(含附屬設施)整建工程」委託規劃設計暨監造技術服務 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0115-08-11 | 0115-08-17 | 1,388,200 |
| 花蓮縣政府 | 2026花蓮縣有機農業國際交流暨參訪活動 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0115-08-11 | 0115-08-24 | 1,850,000 |
| 國防部空軍司令部 | 監視器及門禁系統採購 | 公開取得報價單或企劃書 | 財物類 | 0115-08-11 | 0115-08-18 | 432,000 |
| 高雄市旗山區鼓山國民小學 | 115年度網球場整建工程 | 公開招標 | 工程類 | 0115-08-11 | 0115-08-21 | 6,420,476 |
| 國防部陸軍司令部 | 五支部隊史館設置案 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0115-08-11 | 0115-08-17 | 1,410,000 |
| 臺北榮民總醫院 | 一次性包皮切割吻合器單價開口契約 | 公開招標 | 財物類 | 0115-08-11 | 0115-08-24 | 4,844,000 |
| 新北市政府警察局淡水分局 | 115年度淡水分局中山路、竹圍派出所廳舍整修工程 | 公開招標 | 工程類 | 0115-08-11 | 0115-08-19 | 11,070,479 |
| 苗栗縣頭份市頭份國民小學 | 115年度公立幼兒園室外活動空間及防水工程 | 公開招標 | 工程類 | 0115-08-11 | 0115-08-21 | 3,840,568 |
| 國防部陸軍司令部 | 臺中地區核生化訓場整修工程 | 公開招標 | 工程類 | 0115-08-11 | 0115-08-19 | 13,794,854 |
| 國防部憲兵指揮部 | 堅貞營區水電、防水及設備修繕勞務採購 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0115-08-11 | 0115-08-17 | 5,983,247 |
| 國防部空軍司令部 | 車中集用場暨檢修棚地坪整修工程 | 公開招標 | 工程類 | 0115-08-11 | 0115-08-19 | 49,074,000 |
| 國防部陸軍司令部 | 儲備庫庫儲設施等8處整建工程 | 公開招標 | 工程類 | 0115-08-11 | 0115-08-25 | 173,119,850 |
| 農業部農田水利署 | 115年度東馬嗚農地重劃區新湖小給1-6緊急農水路改善工程 | 公開招標 | 工程類 | 0115-08-11 | 0115-08-17 | 1,306,200 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 24小時活動血壓監視器系統1式 | 公開取得報價單或企劃書 | 財物類 | 0115-08-11 | 0115-08-17 | 175,000 |
| 國立陽明交通大學附設醫院 | 膠原粉單價開口契約 | 公開招標 | 財物類 | 0115-08-11 | 0115-08-26 | 2,280,000 |
| 臺南市大內區二溪國民小學 | 二溪國小普通教室置物櫃配置財物採購 | 公開取得報價單或企劃書 | 財物類 | 0115-08-11 | 0115-08-17 | 871,500 |
| 台灣糖業股份有限公司畜殖事業部 | 黑色雙格PP盒180,000PC | 公開取得電子報價單 | 財物類 | 0115-08-11 | 0115-08-20 | 491,400 |
| 南投縣政府 | 115國姓鄉長流村水長流段4875地號產業道路工程等3件 | 公開招標 | 工程類 | 0115-08-11 | 0115-08-24 | 2,043,000 |
| 桃園市平鎮區南勢國民小學 | 115學年度五年級戶外教育 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0115-08-11 | 0115-08-18 | 256,500 |
| 臺中市太平區長億國民小學 | 115學年度一至六年級戶外教育活動採購 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0115-08-11 | 0115-08-17 | 1,284,770 |
| 南投縣國姓鄉公所 | 國姓村北竹坑北坑枝60分56旁農路改善工程等5件 | 公開取得報價單或企劃書 | 工程類 | 0115-08-11 | 0115-08-18 | 670,500 |
| 花蓮縣玉里鎮公所 | 赤科山段180地號農路設施改善工程及赤科山段201-5地號農路改善工程 | 公開取得報價單或企劃書 | 工程類 | 0115-08-11 | 0115-08-18 | 442,311 |
| 勞動部勞動力發展署雲嘉南分署 | 雲嘉南分署所有建築物商業火災保險暨地震險勞務採購 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0115-08-11 | 0115-08-31 | 680,814 |
| 國立中山大學 | 量子磁性材料測量系統(超高精度電容橋) | 公開招標 | 財物類 | 0115-08-11 | 0115-08-25 | 3,560,025 |
| 宜蘭縣南澳鄉公所 | 宜蘭縣南澳鄉公所辦理115學年度幼兒園生鮮食材財物採購案 | 公開取得報價單或企劃書 | 財物類 | 0115-08-11 | 0115-08-17 | 422,800 |
| 苗栗縣立興華高級中學 | 苗栗縣立興華高中「115年度消防設備檢修缺失改善」 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0115-08-11 | 0115-08-17 | 514,650 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 115-117年總分院鼻阻力細菌過濾器開口合約招標案 | 公開取得報價單或企劃書 | 財物類 | 0115-08-11 | 0115-08-18 | 768,000 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院癌醫中心分院 | 神經肌肉傳導模組共2項招標案 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 財物類 | 0115-08-11 | 0115-08-18 | 2,100,000 |
| 南投縣國姓鄉公所 | 長流村第7鄰支線農路改善工程等2件 | 公開取得報價單或企劃書 | 工程類 | 0115-08-11 | 0115-08-18 | 273,600 |
| 台灣中油股份有限公司 | 115年金馬行銷中心油罐汽車保養維修工作 | 公開招標 | 勞務類 | 0115-08-11 | 0115-08-26 | 1,710,455 |
| 臺南市政府工務局 | 115年度臺南市工務局路面及道路附屬設施開口契約 | 公開招標 | 工程類 | 0115-08-11 | 0115-08-25 | 20,000,000 |
| 台灣電力股份有限公司大潭發電廠 | #36 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 財物類 | 0115-08-11 | 0115-08-31 | 1,575,000 |
| 農業部林業及自然保育署花蓮分署 | 林田山140林班野溪整治工程 | 公開招標 | 工程類 | 0115-08-11 | 0115-08-24 | 3,581,021 |
| 台灣自來水股份有限公司第五區管理處 | 固定式人孔蓋(排氣型)50套 | 公開取得報價單或企劃書 | 財物類 | 0115-08-11 | 0115-08-18 | 1,260,000 |
| 花蓮縣政府 | 花蓮縣候車設施改善案-第一階段盤點及規劃 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0115-08-11 | 0115-08-20 | 800,000 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 肌肉骨骼超音波中心等空間整修案 | 公開招標 | 工程類 | 0115-08-11 | 0115-08-24 | 2,348,662 |
| 國立澎湖科技大學 | 健身器材1批 | 公開取得報價單或企劃書 | 財物類 | 0115-08-11 | 0115-08-19 | 420,000 |
| 臺南市善化區大同國民小學 | 臺南市善化區大同國小附設幼兒園115學年度點心財物採購 | 公開取得報價單或企劃書 | 財物類 | 0115-08-11 | 0115-08-19 | 304,128 |
| 農業部農村發展及水土保持署臺南分署 | 梓官區蚵仔寮將軍府廣場鋪面改善工程 | 公開取得報價單或企劃書 | 工程類 | 0115-08-11 | 0115-08-24 | 1,081,458 |
| 臺北榮民總醫院 | 單次使用止血導管2年單價開口契約 | 公開招標 | 財物類 | 0115-08-11 | 0115-08-25 | 3,639,360 |
| 國立臺灣師範大學 | 多功能超高解析掃描式電子顯微鏡乙套 | 公開招標 | 財物類 | 0115-08-11 | 0115-08-24 | 16,750,000 |
| 農業部農村發展及水土保持署南投分署 | 福山巷福山段坑溝整治工程 | 公開招標 | 工程類 | 0115-08-11 | 0115-08-25 | 8,759,645 |
| 國立政治大學 | 能源管理系統建置(第二階段)委託設計及監造技術服務 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0115-08-11 | 0115-08-19 | 900,000 |
| 農業部農村發展及水土保持署臺南分署 | 玉井區望明里貓兒干橋及沙田里玉沙幼稚園旁農路排水改善工程 | 公開招標 | 工程類 | 0115-08-11 | 0115-08-24 | 5,357,938 |
| 宜蘭縣政府文化局 | 「動念如一:致虛無、營氣動」⸺吳炫三、吳奇娜父女雙個展展示設計、施作暨布撤展採購案 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0115-08-11 | 0115-08-24 | 1,430,000 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 不銹鋼油壓推床3張 | 公開取得報價單或企劃書 | 財物類 | 0115-08-11 | 0115-08-17 | 255,000 |
| 衛生福利部 | 115年度「家庭暴力被害人整合性服務方案專業輔導培力計畫」 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0115-08-11 | 0115-08-25 | 3,045,000 |
| 彰化縣二林鎮公所 | 二林鎮西斗里再發路3號附近擋土牆改善工程 | 公開招標 | 工程類 | 0115-08-11 | 0115-08-19 | 1,745,307 |
| 台灣中油股份有限公司 | 大林廠烷化工場P-2021中和水排放泵維修備台(FINDER) | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 財物類 | 0115-08-11 | 0115-08-24 | 10,290,000 |
| 台灣糖業股份有限公司虎尾糖廠 | 115-117年大林工場保全系統服務工作 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0115-08-11 | 0115-08-19 | 794,850 |
| 數位發展部數位產業署 | 出口型企業AI代理人與Peppol應用驗證計畫 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0115-08-11 | 0115-08-20 | 26,000,000 |
| 農業部農村發展及水土保持署南投分署 | 嘉117線6K、新社坑、枋仔林及羌仔科坑溝整治工程 | 公開招標 | 工程類 | 0115-08-11 | 0115-08-25 | 12,543,000 |
| 高雄市政府水利局 | 115年度高雄市岡山區劉厝白米社區共融環境營造計畫 | 公開招標 | 工程類 | 0115-08-11 | 0115-08-25 | 3,961,700 |
| 雲林縣口湖鄉公所 | 口湖鄉164縣道與北興街路口改建工程 | 公開招標 | 工程類 | 0115-08-11 | 0115-08-25 | 1,965,000 |
| 國防部政治作戰局 | 桃園轉播站拉線樁改善維修 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0115-08-11 | 0115-08-19 | 1,498,000 |
| 台灣電力股份有限公司興達發電廠 | 115興一至興四機及FGD控制閥含相關設備年度維護工作 | 公開招標 | 勞務類 | 0115-08-11 | 0115-08-25 | 6,657,000 |
| 臺北榮民總醫院 | 非充氣式止血帶等5項3年單價開口契約 | 公開取得報價單或企劃書 | 財物類 | 0115-08-11 | 0115-09-09 | 1,575,000 |
| 高雄市政府工務局新建工程處 | 「大林蒲遷村範圍內建物拆除工程(開口契約)」委託規劃設計暨監造技術服務 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0115-08-11 | 0115-09-09 | 18,672,640 |
| 台灣中油股份有限公司煉製事業部桃園煉油廠 | KSB泵浦專用配件 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 財物類 | 0115-08-11 | 0115-08-24 | 2,992,500 |
| 花蓮縣玉里鎮公所 | 技藝研習中心一樓廁所暨鎮民代表會屋頂防水財物採購(材料採購開口契約) | 公開取得報價單或企劃書 | 財物類 | 0115-08-11 | 0115-08-18 | 671,078 |
| 臺北榮民總醫院 | 喬雅登豐顏(含利多卡因)2年單價開口契約 | 公開招標 | 財物類 | 0115-08-11 | 0115-08-24 | 3,417,000 |
| 台灣中油股份有限公司 | 大林廠重油裂解工場搭、拆架工作 | 公開招標 | 勞務類 | 0115-08-11 | 0115-09-09 | 17,843,533 |
| 文化部 | 「文化資產修復及再利用減碳效益評估與實驗計畫」委託專業服務案 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0115-08-11 | 0115-09-01 | 3,700,000 |
| 台灣電力股份有限公司通霄發電廠 | 115年GT6輔機大修及檢修工作 | 公開招標 | 勞務類 | 0115-08-11 | 0115-08-31 | 14,983,500 |
| 南投縣埔里鎮南光國民小學 | 南投埔里南光國小「活動中心冷氣機電源增設暨電力改善工程」 | 公開招標 | 工程類 | 0115-08-11 | 0115-08-24 | 1,709,325 |
| 臺北榮民總醫院 | 自黏彈性繃帶2年單價開口契約 | 公開招標 | 財物類 | 0115-08-11 | 0115-09-02 | 1,989,600 |
| 台灣中油股份有限公司煉製事業部桃園煉油廠 | E-315用法蘭及盲法蘭 | 公開招標 | 財物類 | 0115-08-11 | 0115-08-18 | 331,094 |
| 花蓮縣花蓮市公所 | 115年度資源回收業務觀摩活動 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0115-08-11 | 0115-08-20 | 1,207,580 |
| 新竹縣尖石鄉公所 | 尖石鄉公所115年度石門水庫回饋費辦理玉峰村秀巒村生活補助金收件作業委託案 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0115-08-11 | 0115-08-18 | 1,400,000 |
| 臺北榮民總醫院 | #21 | 公開招標 | 財物類 | 0115-08-11 | 0115-09-02 | 6,000,000 |
| 臺中榮民總醫院 | 超音波治療儀3年租賃案 | 公開招標 | 財物類 | 0115-08-11 | 0115-08-26 | 4,110,000 |
| 中華郵政股份有限公司臺中郵局 | 臺中郵件處理中心20型手提蓄壓式ABC乾粉滅火器採購 | 公開招標 | 財物類 | 0115-08-11 | 0115-08-21 | 927,045 |
| 花蓮縣花蓮市明恥國民小學 | 花蓮縣花蓮市明恥國小附設幼兒園115學年度午餐暨點心食材供應採購 | 公開取得報價單或企劃書 | 財物類 | 0115-08-11 | 0115-08-18 | 733,440 |
| 臺北榮民總醫院 | 股骨髓內釘系統組等3項3年單價開口契約 | 公開招標 | 財物類 | 0115-08-11 | 0115-09-09 | 11,225,000 |
| 臺中榮民總醫院 | #7 | 公開取得報價單或企劃書 | 財物類 | 0115-08-11 | 0115-08-17 | 270,000 |
| 臺南市立沙崙國際高級中等學校 | 沙崙國際高中附設幼兒園115年度充實及改善教學環境設備案 | 公開取得報價單或企劃書 | 財物類 | 0115-08-11 | 0115-08-17 | 896,032 |
| 台灣電力股份有限公司台南區營業處 | 115年配電維護工具一批 | 公開招標 | 財物類 | 0115-08-11 | 0115-08-24 | 2,835,000 |
| 國立臺灣師範大學 | 2027年第59屆國際化學奧林匹亞競賽活動策劃及執行 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0115-08-11 | 0115-08-24 | 5,100,000 |
| 臺北大眾捷運股份有限公司 | 蘆洲機廠及新莊機廠水電消防設備保養維護工作 | 公開招標 | 勞務類 | 0115-08-11 | 0115-09-07 | 15,408,086 |
| 國立陽明交通大學附設醫院 | 115年伺服器3台採購案 | 公開招標 | 財物類 | 0115-08-11 | 0115-08-24 | 5,400,000 |
| 農業部農田水利署 | #43 | 公開招標 | 工程類 | 0115-08-11 | 0115-08-24 | 12,689,250 |
| 農業部林業及自然保育署新竹分署 | 116~118年度新竹分署轄各林道工程委託設計及監造技術服務 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0115-08-11 | 0115-09-22 | 6,500,000 |
| 臺北榮民總醫院 | 骨水泥3年單價開口契約 | 公開招標 | 財物類 | 0115-08-11 | 0115-09-09 | 5,436,720 |
| 僑務委員會 | 全球臺灣華語文學習中心(TCML)成果影片 | 公開招標 | 勞務類 | 0115-08-11 | 0115-08-24 | 2,000,000 |
| 臺北榮民總醫院 | 可吸收防沾黏凝膠2年單價開口契約 | 公開招標 | 財物類 | 0115-08-11 | 0115-09-14 | 47,715,100 |
| 海洋委員會海巡署北部分署 | 無人機電池防爆櫃 | 公開取得電子報價單 | 財物類 | 0115-08-11 | 0115-08-18 | 980,000 |
| 新北市板橋區板橋國民小學 | 板橋國小115年游泳教學委外服務勞務採購 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0115-08-11 | 0115-08-17 | 225,480 |
| 臺北榮民總醫院 | 加強型固定鈕扣等2項3年單價開口契約 | 公開招標 | 財物類 | 0115-08-11 | 0115-09-14 | 11,985,980 |
| 桃園大眾捷運股份有限公司 | 安全護具採購(開口契約) | 公開招標 | 財物類 | 0115-08-11 | 0115-08-26 | 2,558,105 |
| 國防部海軍司令部 | 桃園地區設施整修統包工程 | 公開招標 | 工程類 | 0115-08-11 | 0115-09-07 | 256,775,000 |
| 國防部海軍司令部 | 各地區(南部)戰備設施整建工程 | 公開招標 | 工程類 | 0115-08-11 | 0115-08-31 | 139,240,424 |
| 台灣中油股份有限公司 | 潤滑油添加劑CE011(α-烯基磺酸鈉)一批 | 公開招標 | 財物類 | 0115-08-11 | 0115-08-24 | 166,950 |
| 國立陽明交通大學附設醫院 | 2項神經外科衛材單價開口契約 | 公開招標 | 財物類 | 0115-08-11 | 0115-08-24 | 19,980,000 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 116年公務車輛保險1式 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0115-08-11 | 0115-08-17 | 341,226 |
| 花蓮縣玉里鎮源城國民小學 | 115年度源城國小廁所修繕、教室壁癌修繕及圖書室書架及地板更新工程 | 公開招標 | 工程類 | 0115-08-11 | 0115-08-21 | 1,789,283 |
| 彰化縣員林市公所 | 員林市東北里巷道改善工程 | 公開招標 | 工程類 | 0115-08-11 | 0115-08-18 | 1,284,000 |
| 國防部海軍司令部 | 壽山地區設施整修統包工程 | 公開招標 | 工程類 | 0115-08-11 | 0115-09-07 | 228,180,000 |
| 台灣電力股份有限公司馬祖區營業處 | 115年馬祖區營業處廢水泥樁木及廢預力電桿委外清運 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0115-08-11 | 0115-08-24 | 196,900 |
| 臺北榮民總醫院 | 一次性電動內視鏡切割縫合器等3項單價開口契約 | 公開招標 | 財物類 | 0115-08-11 | 0115-08-25 | 4,093,520 |
