| 機關名稱 | 標案名稱 | 招標方式 | 採購性質 | 公告日期 | 截止投標 | 預算金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通部中央氣象署 | 115-116年海象資料庫處理應用系統維護 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0115-02-12 | 0115-03-03 | 1,000,000 |
| 國立臺灣博物館 | 歷史建築『原臺灣重要物資營團』修復再利用工程案 | 公開招標 | 工程類 | 0115-02-12 | 0115-03-02 | 110,000,000 |
| 國立臺灣體育運動大學 | 114學年畢業典禮場地佈置 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0115-02-12 | 0115-03-02 | 450,000 |
| 屏東縣政府 | 屏東縣車城國中室內游泳練習池興建工程 | 公開招標 | 工程類 | 0115-02-12 | 0115-03-04 | 134,131,298 |
| 交通部公路局北區養護工程分局 | 台2線29.6K(尖子鹿)~31K(王公橋)自行車道新建工程 | 公開招標 | 工程類 | 0115-02-12 | 0115-03-02 | 12,576,916 |
| 臺中市政府都市發展局 | 115年臺中市建築物公共安全管理系統擴充計畫案 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0115-02-12 | 0115-02-23 | 2,500,000 |
| 彰化縣政府 | 溪州大排幹線(忠孝段)災修復建工程 | 公開招標 | 工程類 | 0115-02-12 | 0115-03-03 | 4,665,000 |
| 新北市立江翠國民中學 | 迎翠樓教室樓頂板防水及水塔修繕工程 | 公開招標 | 工程類 | 0115-02-12 | 0115-03-10 | 1,869,258 |
| 桃園大眾捷運股份有限公司 | 桃園捷運信用卡收單服務案 | 公開招標 | 勞務類 | 0115-02-12 | 0115-03-09 | 60,787,968 |
| 新北市汐止區公所 | 115年度新北市汐止區行政中心外牆防水整修工程 | 公開招標 | 工程類 | 0115-02-12 | 0115-03-06 | 45,246,474 |
| 雲林縣政府 | 雲林溪周邊空間環境活化整合工程(2-2標) | 公開招標 | 工程類 | 0115-02-12 | 0115-02-24 | 49,700,000 |
| 臺中市政府消防局 | 115年汰舊換新特搜大隊災害搶救應勤裝備採購案 | 公開招標 | 財物類 | 0115-02-12 | 0115-03-03 | 1,450,000 |
| 臺東縣卑南鄉公所 | 114年9月樺加沙颱風利吉村及富源村H3類災害復建合併工程 | 公開招標 | 工程類 | 0115-02-12 | 0115-02-25 | 9,269,163 |
| 南投縣仁愛鄉公所 | 仁愛鄉公所參加「2026年第23屆全國布農族射耳祭暨傳統技能競賽活動」服裝財物採購案 | 公開取得報價單或企劃書 | 財物類 | 0115-02-12 | 0115-02-26 | 897,500 |
| 臺北榮民總醫院 | 中央靜脈導管組2年單價開口契約 | 公開招標 | 財物類 | 0115-02-12 | 0115-03-03 | 4,406,400 |
| 新北市政府交通局 | 115年度新北市計程車駕駛人預防保健服務案 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0115-02-12 | 0115-03-09 | 5,872,500 |
| 南投縣埔里鎮水尾國民小學 | 南投縣埔里鎮水尾國小綜合球場設施設備改善工程 | 公開取得報價單或企劃書 | 工程類 | 0115-02-12 | 0115-02-23 | 485,423 |
| 新北市立中正國民中學 | 新北市立中正國民中學114學年度七年級戶外教育活動委託專業服務 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0115-02-12 | 0115-02-23 | 707,000 |
| 台灣電力股份有限公司台北南區營業處 | 115年配電室(場)設備檢點及引進管防水工作(乙工區) | 公開招標 | 勞務類 | 0115-02-12 | 0115-03-02 | 10,864,685 |
| 農業部林業及自然保育署阿里山林業鐵路及文化資產管理處 | 115年度林業鐵路嘉義至十字路車站設施維修工作(開口契約) | 公開招標 | 勞務類 | 0115-02-12 | 0115-02-26 | 2,441,958 |
| 臺東縣政府 | 「2026臺東國際南島影展」委託專業服務採購案 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0115-02-12 | 0115-03-03 | 2,000,000 |
| 內政部建築研究所 | 「高齡者廚具規劃設計與廚房空間適化研究」委託研究計畫案 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0115-02-12 | 0115-02-25 | 1,090,000 |
| 國立臺灣海洋大學 | 2025年溫室氣體盤查與查證服務 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0115-02-12 | 0115-02-23 | 890,000 |
| 國防部空軍司令部 | BO013501-001等4幢房建物拆除工程 | 公開取得報價單或企劃書 | 工程類 | 0115-02-12 | 0115-02-24 | 1,468,966 |
| 臺北榮民總醫院 | 鈦合金螢幕影像傳輸線2年單價開口契約 | 公開招標 | 財物類 | 0115-02-12 | 0115-03-03 | 2,800,000 |
| 臺東縣政府 | 114年7月丹娜絲颱風及豪雨公共設施災後復建工程 | 公開招標 | 工程類 | 0115-02-12 | 0115-03-02 | 2,162,981 |
| 國立雲林科技大學 | 2026年就業徵才博覽會印刷品設計製作 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0115-02-12 | 0115-02-23 | 510,000 |
| 高雄市立社會教育館 | 「體育館空調汰換工程」技術服務採購案 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0115-02-12 | 0115-02-23 | 1,100,000 |
| 國防部空軍司令部 | 新竹財務組強化金庫及地下避難設施整建工程 | 公開取得報價單或企劃書 | 工程類 | 0115-02-12 | 0115-02-24 | 1,330,000 |
| 屏東縣竹田鄉公所 | 115年竹田鄉公共政策推廣及觀光行銷媒體宣傳採購案 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0115-02-12 | 0115-03-04 | 700,000 |
| 衛生福利部桃園醫院 | 神經外科-止血凝膠粉採購案 | 公開招標 | 財物類 | 0115-02-12 | 0115-03-04 | 9,870,000 |
| 彰化縣二林鎮公所 | 農彰林050農路改善工程 | 公開招標 | 工程類 | 0115-02-12 | 0115-02-26 | 1,855,803 |
| 雲林縣政府 | 雲林縣115年市區道路養護管理暨人行環境無障礙考評計畫委託專業服務案 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0115-02-12 | 0115-03-03 | 1,450,000 |
| 台灣自來水股份有限公司第五區管理處 | 竹崎所管線單價發包工程(B)115年度第一期開口契約及115年度竹崎所水量計委外換裝作業(合併發包) | 公開招標 | 工程類 | 0115-02-12 | 0115-02-24 | 48,556,491 |
| 台灣電力股份有限公司大潭發電廠 | 115年1~6號機鍋爐閥體及相關附屬設備保溫檢修工作 | 公開招標 | 勞務類 | 0115-02-12 | 0115-03-09 | 14,700,000 |
| 臺東縣政府 | 美和國小--西側教室南邊老舊廁所整修工程 | 公開招標 | 工程類 | 0115-02-12 | 0115-03-03 | 1,682,796 |
| 金門縣金沙鎮公所 | 115金沙鎮道路雜草清(刈)除及綠籬修剪工作委外案 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0115-02-12 | 0115-02-24 | 1,270,000 |
| 臺中市政府消防局 | 115年搜救犬隊飼料及保健品採購案 | 公開招標 | 財物類 | 0115-02-12 | 0115-03-20 | 350,690 |
| 苗栗縣政府 | 苗栗市及頭屋鄉汙水下水道遷移及零星改善工程 | 公開取得報價單或企劃書 | 工程類 | 0115-02-12 | 0115-02-24 | 877,000 |
| 台灣自來水股份有限公司第五區管理處 | 新港場抽水桶型加壓設備增設及新港淨水場加藥系統及地坪改善(合併發包) | 公開招標 | 財物類 | 0115-02-12 | 0115-02-24 | 34,138,335 |
| 新竹縣政府 | 115年度新竹縣工業區環境監測暨土壤及地下水品質檢測申報計畫委託專業服務案 | 公開招標 | 勞務類 | 0115-02-12 | 0115-02-24 | 2,800,000 |
| 衛生福利部桃園醫院 | #10 | 公開招標 | 財物類 | 0115-02-12 | 0115-03-04 | 4,757,250 |
| 臺中市養護工程處 | 清水區海濱里八德路四段(漁港路至中清路九段)路面整修工程 | 公開招標 | 工程類 | 0115-02-12 | 0115-02-23 | 13,000,000 |
| 經濟部能源署 | 115年度「萬噸級碳封存模場示範計畫」 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0115-02-12 | 0115-03-09 | 151,445,000 |
| 國立清華大學 | 田徑場整修工程委託專案管理(含監造)技術服務案 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0115-02-12 | 0115-03-03 | 3,116,406 |
| 高雄市政府運動發展局 | 115年運動雄好禮用幣動起來勞務採購 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0115-02-12 | 0115-02-25 | 1,200,000 |
| 桃園市政府消防局 | 115年火災現場勘驗車暨隨車精密數位顯微鏡採購案 | 公開招標 | 財物類 | 0115-02-12 | 0115-02-25 | 4,250,000 |
| 屏東縣政府 | 麟洛排水支線改善工程 | 公開取得電子報價單 | 工程類 | 0115-02-12 | 0115-02-23 | 458,000 |
| 臺中市政府消防局 | 115年汰舊換新特搜大隊個人及團體相關裝備採購案 | 公開招標 | 財物類 | 0115-02-12 | 0115-03-03 | 2,550,000 |
| 臺北市立大學 | 115年度全校教職員微軟授權軟體採購 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 財物類 | 0115-02-12 | 0115-02-23 | 2,076,575 |
| 國立成功大學 | #36 | 公開取得電子報價單 | 財物類 | 0115-02-12 | 0115-02-26 | 433,950 |
| 農業部農田水利署 | 115年度新埔站灌排水路維護工作(開口契約) | 公開招標 | 勞務類 | 0115-02-12 | 0115-03-02 | 2,649,000 |
| 衛生福利部食品藥物管理署 | 115年度「市售產品之乳酸菌抗藥特性分析」 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0115-02-12 | 0115-03-24 | 3,780,000 |
| 臺灣菸酒股份有限公司竹南啤酒廠 | 熱熔膠(熔度185℃)封箱用 | 公開招標 | 財物類 | 0115-02-12 | 0115-02-25 | 2,520,000 |
| 臺南市政府環境保護局 | 115年臺南市環保志(義)工群英會計畫 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0115-02-12 | 0115-02-26 | 1,100,000 |
| 國立臺灣大學 | 實驗小鼠飼養籠行為及聲音紀錄分析系統一套 | 公開取得報價單或企劃書 | 財物類 | 0115-02-12 | 0115-02-23 | 500,000 |
| 屏東縣政府 | 萬丹共融圖書館規劃設計(含後擴監造) | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0115-02-12 | 0115-03-02 | 5,721,650 |
| 連江縣政府 | 115年度馬祖各類酒品開口契約採購案 | 公開招標 | 財物類 | 0115-02-12 | 0115-02-23 | 2,200,000 |
| 臺南市玉井區公所 | 114年度玉井區玉田里忠孝街道路側溝改善工程 | 公開取得報價單或企劃書 | 工程類 | 0115-02-12 | 0115-02-24 | 760,128 |
| 臺灣銀行股份有限公司 | 115年度「藥物食品分析期刊(JFDA)國際合作e化出版計畫」 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0115-02-12 | 0115-03-03 | 4,000,000 |
| 彰化縣政府 | 115年度彰化縣政府暨所屬各戶政事務所戶役政硬體設備汰換案 | 公開招標 | 財物類 | 0115-02-12 | 0115-02-26 | 10,757,485 |
| 屏東縣政府 | 115年度「屏感覺所」策展推廣案 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0115-02-12 | 0115-03-09 | 2,600,000 |
| 農業部農田水利署 | 關山圳13支線1給水改善工程 | 公開招標 | 工程類 | 0115-02-12 | 0115-02-24 | 4,584,193 |
| 農業部農田水利署 | 關山圳13支1分線2給水等改善工程 | 公開招標 | 工程類 | 0115-02-12 | 0115-02-24 | 6,071,382 |
| 台灣電力股份有限公司 | 總處副樓8樓照明插座汰換工作 | 公開招標 | 勞務類 | 0115-02-12 | 0115-02-25 | 2,899,821 |
| 衛生福利部新營醫院 | 販賣部電氣工程 | 公開取得報價單或企劃書 | 工程類 | 0115-02-12 | 0115-02-23 | 370,155 |
| 交通部觀光署花東縱谷國家風景區管理處 | 鶴岡遊客中心建築物耐震補強工程 | 公開招標 | 工程類 | 0115-02-12 | 0115-03-03 | 40,982,166 |
| 台灣自來水股份有限公司第七區管理處 | 115年度澄清湖水庫護坡及第一取水站維修單價 | 公開招標 | 勞務類 | 0115-02-12 | 0115-03-05 | 4,929,750 |
| 臺北市政府工務局衛生下水道工程處 | 第2期提升接管率偏低區里暨環保局列管抽肥用戶污水接管統包工程 | 公開招標 | 工程類 | 0115-02-12 | 0115-03-04 | 105,562,199 |
| 屏東縣政府 | 2026屏東文學獎徵選暨推廣委託服務案 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0115-02-12 | 0115-02-23 | 1,250,000 |
| 農業部農田水利署 | 臺灣臺南地方法院113年度司執字第63398號強制執行現場地上物排除及清運服務 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0115-02-12 | 0115-02-25 | 1,485,000 |
| 農業部農田水利署 | Danas-H-01-09-關山圳災害復建工程-丹娜絲颱風 | 公開招標 | 工程類 | 0115-02-12 | 0115-02-24 | 8,567,727 |
| 台灣電力股份有限公司大潭發電廠 | 115年3-6號機鍋爐SCR脫硝觸媒塊檢測 | 公開招標 | 勞務類 | 0115-02-12 | 0115-03-09 | 2,940,000 |
| 台灣中油股份有限公司 | #37 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 財物類 | 0115-02-12 | 0115-03-05 | 9,712,500 |
| 花蓮縣政府 | 115年度麻汝排水護岸改善工程 | 公開招標 | 工程類 | 0115-02-12 | 0115-03-03 | 2,657,620 |
| 臺中市政府環境保護局 | 115年度各區清潔隊清掃工具採購案 | 公開招標 | 財物類 | 0115-02-12 | 0115-03-05 | 5,980,207 |
| 台灣電力股份有限公司輸變電工程處南區施工處 | (1)161kV南科(南)~南積四、南科(南)~積C2線電纜延放及安裝工程(2)161kV南濱~美光南、美光南~安瀚線電纜延放及安裝工程 | 公開招標 | 工程類 | 0115-02-12 | 0115-02-24 | 25,500,000 |
| 臺南市政府環境保護局 | 115年臺南市水污染源科學稽查與水污染防治費徵收查核計畫(含水污染緊急應變) | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0115-02-12 | 0115-03-17 | 9,715,000 |
| 台灣電力股份有限公司第二核能發電廠 | 115-116年核二廠非破壞檢測與超音波管路測厚工作 | 公開招標 | 勞務類 | 0115-02-12 | 0115-02-26 | 7,028,000 |
| 彰化縣和美鎮公所 | 和美鎮彰和路溝蓋改善及圓環停車場增設排水系統 | 公開取得報價單或企劃書 | 工程類 | 0115-02-12 | 0115-02-26 | 539,000 |
| 臺銀人壽保險股份有限公司 | 115年資料庫暨系統分析人力服務 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0115-02-12 | 0115-03-03 | 4,660,000 |
| 花蓮縣卓溪鄉公所 | 115年度卓溪鄉編號鄉道及市區道路重要路段養護工程 | 公開取得報價單或企劃書 | 工程類 | 0115-02-12 | 0115-02-24 | 1,207,271 |
| 屏東縣政府 | (114年11月鳳凰颱風)內埔鄉頓物埤排水竹湖橋旁災後復建工程 | 公開招標 | 工程類 | 0115-02-12 | 0115-02-23 | 4,499,000 |
| 國軍退除役官兵輔導委員會福壽山農場 | 115年一般事業廢棄物、廚餘及資源回收委託代清運及處理勞務採購案 | 公開招標 | 勞務類 | 0115-02-12 | 0115-02-23 | 3,600,000 |
| 國防部軍醫局 | 過氧化氫滅菌鍋等2項 | 公開招標 | 財物類 | 0115-02-12 | 0115-02-24 | 7,800,000 |
| 臺東縣金峰鄉公所 | 113年10月康芮颱風-H3-其他農路工程-金峰鄉歷坵村農東金223農路災害復建工程 | 公開招標 | 工程類 | 0115-02-12 | 0115-02-25 | 2,242,111 |
| 花蓮縣政府 | 花蓮市明恥國小行政大樓廁所整修工程 | 公開招標 | 工程類 | 0115-02-12 | 0115-03-03 | 3,300,000 |
| 臺北市政府工務局 | 115年度臺北市學校運動場及跑道整修統包工程(第1群)-三玉國小等3校 | 公開招標 | 工程類 | 0115-02-12 | 0115-03-03 | 12,928,889 |
| 經濟部水利署南區水資源分署 | 115年度阿公店水庫日昇吊橋上下游庫區淤積疏通工作(開口合約) | 公開招標 | 勞務類 | 0115-02-12 | 0115-03-04 | 15,000,000 |
| 新竹市立三民國民中學 | 115年赴芬蘭國際交流活動案 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0115-02-12 | 0115-02-24 | 3,300,000 |
| 桃園大眾捷運股份有限公司 | BCU快拆接頭等2項物料採購 | 公開取得報價單或企劃書 | 財物類 | 0115-02-12 | 0115-03-02 | 1,405,425 |
| 內政部建築研究所 | 「建築物智慧能源及維運管理服務平台營運與精進計畫(二)」業務委託之專業服務案 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0115-02-12 | 0115-03-04 | 7,000,000 |
| 高雄市政府工務局新建工程處 | 「拉芙蘭里梅蘭二號吊橋災後復建工程」委託規劃設計及監造技術服務 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0115-02-12 | 0115-02-25 | 3,368,856 |
| 農業部農村發展及水土保持署臺南分署 | 東和里大草崙農路改善工程 | 公開招標 | 工程類 | 0115-02-12 | 0115-02-25 | 1,883,137 |
| 新竹縣竹北市光明國民小學 | 新竹縣光明國民小學中棟男廁整修工程 | 公開招標 | 工程類 | 0115-02-12 | 0115-02-24 | 3,976,057 |
| 新竹縣竹北市公所 | 南台灣標竿市場觀摩考察活動委託專業服務案 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0115-02-12 | 0115-02-25 | 504,000 |
| 國立臺灣科學教育館 | 國立臺灣科學教育館「原型工場擴建及戶外廣場空間建置計畫」委託設計監造技術服務案 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0115-02-12 | 0115-02-24 | 2,700,000 |
| 台灣自來水股份有限公司第七區管理處 | 雜項物料一批 | 公開取得報價單或企劃書 | 財物類 | 0115-02-12 | 0115-02-24 | 680,380 |
| 國防部陸軍司令部 | 花東地區電動機車租賃 | 公開招標 | 財物類 | 0115-02-12 | 0115-02-24 | 2,970,000 |
| 農業部林業及自然保育署臺中分署 | 安區130林班崩塌地處理工程 | 公開招標 | 工程類 | 0115-02-12 | 0115-02-24 | 3,706,855 |
