| 機關名稱 | 標案名稱 | 招標方式 | 採購性質 | 公告日期 | 截止投標 | 預算金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 農業部農村發展及水土保持署臺北分署 | 維新竹004-2571茅蘭部落農路設施改善工程 | 公開招標 | 工程類 | 0115-02-23 | 0115-03-05 | 3,380,000 |
| 國防部軍醫局 | #30 | 公開招標 | 財物類 | 0115-02-23 | 0115-03-03 | 9,913,750 |
| 國防部軍醫局 | 免手持固定式超音波治療儀等3項 | 公開招標 | 財物類 | 0115-02-23 | 0115-03-03 | 8,420,000 |
| 臺東縣長濱鄉公所 | #22 | 公開取得報價單或企劃書 | 工程類 | 0115-02-23 | 0115-03-13 | 962,777 |
| 國立教育廣播電臺 | 南投轉播站柴油發電機購置案 | 公開取得報價單或企劃書 | 財物類 | 0115-02-23 | 0115-03-09 | 1,300,000 |
| 臺東縣長濱鄉公所 | Danas-H-01-07-10長濱鄉竹湖農東濱225災害復建工程 | 公開招標 | 工程類 | 0115-02-23 | 0115-03-13 | 3,705,349 |
| 國防部海軍司令部 | 調壓閥等3項 | 公開招標 | 財物類 | 0115-02-23 | 0115-03-03 | 2,221,440 |
| 國防部軍醫局 | 頸椎椎間融合器等四項 | 公開招標 | 財物類 | 0115-02-23 | 0115-03-03 | 8,662,291 |
| 臺北市政府社會局 | 委託經營管理臺北市內湖老人服務中心 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0115-02-23 | 0115-03-19 | 24,578,225 |
| 國立臺灣科技大學 | 數位混合示波器1台 | 公開取得報價單或企劃書 | 財物類 | 0115-02-23 | 0115-03-03 | 658,560 |
| 國防部海軍司令部 | 壓差表等36項(計二組) | 公開招標 | 財物類 | 0115-02-23 | 0115-03-03 | 9,375,169 |
| 臺北市市政大樓公共事務管理中心 | 115年度市政大樓活動燈光音響佈場與操控 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0115-02-23 | 0115-03-02 | 236,075 |
| 農業部農村發展及水土保持署臺北分署 | 農北碇013(3k+650~4k+140)農路設施改善工程 | 公開招標 | 工程類 | 0115-02-23 | 0115-03-05 | 2,229,000 |
| 農業部農村發展及水土保持署臺北分署 | 農北峽202(0k+000~0k+590)農路設施改善工程 | 公開招標 | 工程類 | 0115-02-23 | 0115-03-05 | 2,605,000 |
| 臺北市政府衛生局 | 「115年臺北市兒童事故傷害防制宣導計畫」 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0115-02-23 | 0115-03-06 | 3,150,000 |
| 苗栗縣政府文化觀光局 | 苗栗縣115年度客家青少年國際事務訪問團_委託專業勞務採購案 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0115-02-23 | 0115-03-04 | 1,047,000 |
| 高雄市政府農業局 | 115年高雄市農產業資訊共通平台建置案 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0115-02-23 | 0115-03-03 | 1,450,000 |
| 宜蘭縣羅東鎮羅東國民小學 | 「115年度冷氣機裝設及電力改善工程委託設計監造」勞務採購案 | 公開取得報價單或企劃書 | 工程類 | 0115-02-23 | 0115-03-02 | 259,499 |
| 新北市立聯合醫院 | 心臟內科衛材2項開口契約 | 公開取得報價單或企劃書 | 財物類 | 0115-02-23 | 0115-03-02 | 1,332,000 |
| 國防部海軍司令部 | 電源供應器等6項 | 公開招標 | 財物類 | 0115-02-23 | 0115-03-04 | 2,901,651 |
| 臺北市政府體育局 | 「2026臺北城市盃國際電競大賽」活動企劃暨執行勞務採購案 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0115-02-23 | 0115-03-05 | 4,000,000 |
| 交通部觀光署馬祖國家風景區管理處 | 115年度馬管處文宣品設計及製作採購案 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0115-02-23 | 0115-03-10 | 1,450,000 |
| 臺中市龍井區公所 | 115年度臺中市龍井區自行車道、登山步道及遊憩區環境設施維護工作(開口契約) | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0115-02-23 | 0115-03-02 | 912,047 |
| 農業部 | 115年度地方政府動物保護相關業務評鑑 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0115-02-23 | 0115-03-09 | 3,500,000 |
| 嘉義市政府環境保護局 | 115年嘉義市碳諮詢與低碳轉型推動計畫 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0115-02-23 | 0115-03-03 | 600,000 |
| 桃園市政府衛生局 | 「桃園市115年長者健康促進服務方案管理及輔導」勞務採購案 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0115-02-23 | 0115-03-02 | 1,400,000 |
| 臺東縣長濱鄉公所 | Danas-H-06-02-10-長濱鄉寧埔石門溪及南竹湖土地公旁野溪災害復建工程 | 公開招標 | 工程類 | 0115-02-23 | 0115-03-13 | 2,162,493 |
| 新北市泰山區公所 | 新北市泰山區115年公園綠地廣場環境清潔維護 | 公開招標 | 勞務類 | 0115-02-23 | 0115-03-06 | 6,413,736 |
| 臺北市政府衛生局 | 「115年待產包」 | 公開取得報價單或企劃書 | 財物類 | 0115-02-23 | 0115-03-05 | 1,417,500 |
| 臺灣銀行股份有限公司 | 開放伺服器主機系統快速還原平台2年維護 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0115-02-23 | 0115-03-11 | 3,890,640 |
| 農業部林業及自然保育署新竹分署 | 烏來地區泰雅族部落狩獵自主管理輔導計畫 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0115-02-23 | 0115-03-10 | 2,700,000 |
| 臺東縣長濱鄉公所 | Danas-H-01-07-10-長濱鄉寧埔光榮簡水產道1.7K處及烏石鼻農東濱241災害復建工程(007、226)等2件 | 公開取得報價單或企劃書 | 工程類 | 0115-02-23 | 0115-03-13 | 1,361,793 |
| 臺東縣長濱鄉公所 | Danas-H-01-07-10長濱鄉大俱來農東濱004災害復建工程 | 公開招標 | 工程類 | 0115-02-23 | 0115-03-13 | 1,763,475 |
| 桃園市政府環境保護局 | 115年度桃園市海洋野生動物救援計畫 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0115-02-23 | 0115-03-04 | 267,000 |
| 臺北市立動物園 | 115年度高爾夫球電動搬運車採購案 | 公開取得報價單或企劃書 | 財物類 | 0115-02-23 | 0115-03-09 | 900,000 |
| 南投縣草屯地政事務所 | 115年度電子式地籍謄本蓋章機採購案 | 公開招標 | 財物類 | 0115-02-23 | 0115-03-02 | 225,000 |
| 桃園市政府消防局 | 115年補助義消精進救護訓練用裝備器材採購案 | 公開取得報價單或企劃書 | 財物類 | 0115-02-23 | 0115-03-03 | 335,400 |
| 新北市泰山區公所 | 115年泰山區行政大樓電梯設施整修維護 | 公開取得報價單或企劃書 | 財物類 | 0115-02-23 | 0115-03-06 | 450,000 |
| 臺南市政府衛生局 | 115年國外能力試驗檢體1批 | 公開取得報價單或企劃書 | 財物類 | 0115-02-23 | 0115-03-04 | 320,000 |
| 國家圖書館 | 資訊組織與館藏資源及書目資料整理勞務採購案 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0115-02-23 | 0115-03-02 | 984,600 |
| 桃園市政府住宅發展及都市更新處 | 115年度桃園市住宅基金財務顧問委託專業服務案 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0115-02-23 | 0115-03-09 | 2,000,000 |
| 南投縣南投市嘉和國民小學 | 嘉和國小「操場及跑道整建工程」 | 公開招標 | 工程類 | 0115-02-23 | 0115-03-09 | 4,447,462 |
| 駐外機構 | 115年駐愛丁堡辦事處職舍新租案 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 財物類 | 0115-02-23 | 0115-03-04 | 2,600,000 |
| 新北市政府警察局交通警察大隊 | 115年度固定式闖紅燈暨測速照相取締設備拆除廢棄 | 公開招標 | 勞務類 | 0115-02-23 | 0115-03-10 | 2,960,000 |
| 臺北自來水事業處 | 口徑40mm地上式表位架財物採購 | 公開取得報價單或企劃書 | 財物類 | 0115-02-23 | 0115-03-04 | 1,499,400 |
| 交通部觀光署參山國家風景區管理處 | 社頭鄉護天宮自行車驛站及公共服務設施旅遊環境改善工程 | 公開招標 | 工程類 | 0115-02-23 | 0115-03-05 | 17,859,709 |
| 國立新竹生活美學館 | 「115年藝海揚芬~百年公會堂人物影像民族誌」勞務執行採購案 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0115-02-23 | 0115-03-04 | 1,172,000 |
| 內政部國家公園署墾丁國家公園管理處 | 115-116年度墾丁國家公園湧泉濕地盤點及生態調查計畫 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0115-02-23 | 0115-03-05 | 3,000,000 |
| 新北市新莊區新泰國民小學 | 新北市新莊區新泰國民小學114學年度一年級戶外教育活動委外辦理採購案 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0115-02-23 | 0115-03-04 | 189,170 |
| 臺中市風景區管理所 | 114年度臺中市風景區天然災害復建工程(第2、3期) | 公開招標 | 工程類 | 0115-02-23 | 0115-03-05 | 3,980,692 |
| 臺東縣臺東市公所 | 115年度臺東市區路燈維修工程開口契約 | 公開招標 | 工程類 | 0115-02-23 | 0115-03-05 | 5,414,105 |
| 臺中市政府觀光旅遊局 | 115年度旅遊服務體系-借問站新設及既有站點維運委託專業服務案 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0115-02-23 | 0115-03-02 | 280,000 |
| 國立自然科學博物館 | 115年度行銷宣傳委託專業服務採購案 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0115-02-23 | 0115-03-16 | 2,800,000 |
| 衛生福利部金門醫院 | 椎體支架系統 | 公開招標 | 財物類 | 0115-02-23 | 0115-03-05 | 9,900,000 |
| 臺北市立文獻館 | 臺北市公立學校第8期文物普查勞務採購 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0115-02-23 | 0115-03-02 | 1,000,000 |
| 勞動部勞動及職業安全衛生研究所 | 影像辨識下背負荷之作業現場量測及分析 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0115-02-23 | 0115-03-05 | 3,546,000 |
| 農業部 | 115年度農地空間決策支援系統應用計畫 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0115-02-23 | 0115-03-09 | 4,800,000 |
| 連江縣政府 | 委託辦理連江縣115年度地方型SBIR計畫勞務委託案 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0115-02-23 | 0115-03-09 | 1,100,000 |
| 海洋委員會海洋保育署 | 115年度《與海共生》海洋保護區專書及書盒美編暨印製採購案 | 公開取得電子報價單 | 財物類 | 0115-02-23 | 0115-03-02 | 440,000 |
| 臺北市立文獻館 | 增修臺北市志前置規劃 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0115-02-23 | 0115-03-16 | 1,250,000 |
| 台灣電力股份有限公司台北供電區營運處 | 115年度台北段架空線路零星維護工作 | 公開招標 | 勞務類 | 0115-02-23 | 0115-03-12 | 18,990,000 |
| 環境部 | 115年飲用水關注項目檢測監控與篩選管理精進計畫 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0115-02-23 | 0115-03-05 | 7,500,000 |
| 苗栗縣頭份市公所 | 115年度頭份市南區道路改善工程委託設計及監造 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0115-02-23 | 0115-03-04 | 672,238 |
| 農業部農田水利署 | 115年度水閘門遠端監控定期巡檢及設備修復工作(開口契約) | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0115-02-23 | 0115-03-10 | 1,338,082 |
| 文化部 | 「115年公共藝術實務講習、交流共識營、實地參訪」藝文採購案 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0115-02-23 | 0115-03-10 | 2,100,000 |
| 農業部農田水利署 | 桃園大圳8-29號池外護坡改善工程 | 公開招標 | 工程類 | 0115-02-23 | 0115-03-10 | 12,078,000 |
| 桃園市政府環境保護局 | 復興區竹林更新與自願減量專案執行計畫 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0115-02-23 | 0115-03-05 | 8,724,000 |
| 新北市政府消防局 | 115年度民眾防護行動廣播系統維護開口契約採購案 | 公開招標 | 勞務類 | 0115-02-23 | 0115-03-06 | 3,500,000 |
| 臺北大眾捷運股份有限公司 | 高壓水清洗設備採購 | 公開取得報價單或企劃書 | 財物類 | 0115-02-23 | 0115-03-02 | 266,000 |
| 新北市永和區永平國民小學 | 114學年度四年級校外教學委託專業服務採購 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0115-02-23 | 0115-03-05 | 249,480 |
| 臺中市政府地方稅務局 | 115年度空調設備清洗保養採購案 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0115-02-23 | 0115-03-04 | 349,950 |
| 海洋委員會海洋保育署 | 臺灣海域漁業互動下之保育類野生動物監測回報 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0115-02-23 | 0115-03-05 | 5,000,000 |
| 臺北大眾捷運股份有限公司 | 移動式側吹扇採購 | 公開取得報價單或企劃書 | 財物類 | 0115-02-23 | 0115-03-03 | 715,000 |
| 國防部陸軍司令部 | 竹坑營區111兵舍整修工程 | 公開招標 | 工程類 | 0115-02-23 | 0115-03-10 | 29,920,963 |
| 桃園市政府住宅發展及都市更新處 | 115-116年度桃園市受理民間申請公辦都更先期規劃委託專業服務案 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0115-02-23 | 0115-03-24 | 18,000,000 |
| 台灣自來水股份有限公司第七區管理處 | 1000mm蝶型閥(長體型A類)手動立式2套(不含安裝試車) | 公開取得報價單或企劃書 | 財物類 | 0115-02-23 | 0115-03-06 | 1,050,000 |
| 國立嘉義女子高級中學 | 實驗室設備採購 | 公開取得報價單或企劃書 | 財物類 | 0115-02-23 | 0115-03-03 | 300,000 |
| 台灣中油股份有限公司 | 可調式震動篩 | 公開招標 | 財物類 | 0115-02-23 | 0115-03-09 | 10,061,239 |
| 臺北市政府民政局 | 115年度「臺北市戶籍登記申請書數位化檔案」委託服務案 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0115-02-23 | 0115-03-09 | 7,000,000 |
| 臺北大眾捷運股份有限公司 | 臺北小巨蛋商店街空間改造工作 | 公開招標 | 勞務類 | 0115-02-23 | 0115-03-04 | 2,481,677 |
| 國防部空軍司令部 | 除冰計時器乙項採購 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 財物類 | 0115-02-23 | 0115-03-09 | 24,349,266 |
| 桃園市八德區公所 | 115年八德區電箱彩繪勞務採購(開口契約) | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0115-02-23 | 0115-03-09 | 493,500 |
| 桃園市政府衛生局 | 115年「拒菸活動暨多元行銷宣導」勞務採購案 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0115-02-23 | 0115-03-05 | 3,000,000 |
| 臺北市政府工務局 | 115年食安心展覽活動委託專業服務 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0115-02-23 | 0115-03-25 | 9,800,000 |
| 環境部資源循環署 | 115年度環境部資源循環署全球資訊網建置案 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0115-02-23 | 0115-03-10 | 5,412,000 |
| 臺南市永康區公所 | 115年度永康區西勢中排1等疏通清淤工程(開口契約) | 公開招標 | 工程類 | 0115-02-23 | 0115-03-05 | 2,506,085 |
| 農業部農村發展及水土保持署臺南分署 | 小崙里鏡面頂埔農路改善工程 | 公開取得報價單或企劃書 | 工程類 | 0115-02-23 | 0115-03-02 | 1,489,262 |
| 臺北市中山區健康服務中心 | 115年家⼾健康服務訪員勞務採購 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0115-02-23 | 0115-03-02 | 744,470 |
| 內政部警政署刑事警察局 | 115年度「電腦暨IoT裝置數位鑑識工具」 | 公開招標 | 財物類 | 0115-02-23 | 0115-03-24 | 26,196,000 |
| 臺南市政府經濟發展局 | 臺南市政府經濟發展局防災微電網示範計畫委託技術服務案 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0115-02-23 | 0115-03-12 | 3,200,000 |
| 新北市政府消防局 | 115年度本局行政電話交換機系統維護案 | 公開招標 | 勞務類 | 0115-02-23 | 0115-03-06 | 2,640,000 |
| 內政部警政署刑事警察局 | 115年度「數位鑑識工作站」 | 公開招標 | 財物類 | 0115-02-23 | 0115-03-09 | 54,880,000 |
| 臺南市永康區大灣國民小學 | 115年度大灣國小菁英館西側一二樓老舊廁所整修工程 | 公開取得報價單或企劃書 | 工程類 | 0115-02-23 | 0115-03-02 | 1,219,922 |
| 台灣電力股份有限公司第三核能發電廠 | 核三廠第一、二號機負載中心維護工作 | 公開招標 | 勞務類 | 0115-02-23 | 0115-03-12 | 16,613,119 |
| 臺北大眾捷運股份有限公司 | 新莊段、淡水段及南港站電扶梯驅動系統重置 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 財物類 | 0115-02-23 | 0115-03-03 | 83,783,000 |
| 經濟部水利署 | 水利工程三維列印工法研究 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0115-02-23 | 0115-03-06 | 4,500,000 |
| 海洋委員會海巡署艦隊分署 | 第四(台南)海巡隊PP-3592艇115年度特別檢驗暨噴水推進器大修案 | 公開招標 | 財物類 | 0115-02-23 | 0115-03-24 | 5,450,000 |
| 國防部陸軍司令部 | 成功坑道主指揮所暨戰情中心整修統包工程 | 公開招標 | 工程類 | 0115-02-23 | 0115-03-09 | 9,965,164 |
| 臺南國家美術館籌備處 | 115年場地管理及停車場管理臨時行政業務勞務採購案 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0115-02-23 | 0115-03-02 | 530,000 |
| 台灣電力股份有限公司塔山發電廠 | 115柴油機組維修配件開放性用料及整修 | 公開招標 | 財物類 | 0115-02-23 | 0115-03-09 | 5,543,469 |
