| 機關名稱 | 標案名稱 | 招標方式 | 採購性質 | 公告日期 | 截止投標 | 預算金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新北市政府採購處 | 115年度新北市現場徵才活動委託專業服務 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0114-12-11 | 0114-12-24 | 5,430,000 |
| 新北市板橋區大觀國民小學 | 115年度合作社委外服務 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0114-12-11 | 0114-12-15 | 4,274,000 |
| 宜蘭縣頭城鎮公所 | 頭城鎮公所115年災防告警雲端監錄系統租賃案 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0114-12-11 | 0114-12-22 | 1,815,600 |
| 台灣電力股份有限公司綜合研究所 | 115年電表組試驗工作1式 | 公開招標 | 勞務類 | 0114-12-11 | 0114-12-22 | 6,683,250 |
| 花蓮縣豐濱鄉公所 | 豐濱鄉豐濱村12鄰農路下邊坡掏空工程 | 公開取得報價單或企劃書 | 工程類 | 0114-12-11 | 0114-12-17 | 877,952 |
| 財團法人屏東縣文化基金會 | 115年恆春文化中心環境清潔維護工作 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0114-12-11 | 0114-12-22 | 3,994,259 |
| 桃園市政府環境保護局 | 115年度桃園市海域環境調查暨水質監測站操作維護計畫 | 公開招標 | 勞務類 | 0114-12-11 | 0115-01-12 | 15,006,000 |
| 國防部空軍司令部 | 空軍P007-清泉崗基地各式彈藥庫防暨械彈庫房整修-委託規劃設計暨監造技術服務案 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0114-12-11 | 0114-12-22 | 7,679,000 |
| 台灣中油股份有限公司 | 永安廠海水消防泵安全閥及蝶閥更新工作 | 公開招標 | 勞務類 | 0114-12-11 | 0115-01-05 | 2,925,720 |
| 台灣電力股份有限公司台中區營業處 | 台中區營業處115年度辦公場所清潔維護類勞務性工作 | 公開招標 | 勞務類 | 0114-12-11 | 0114-12-16 | 13,764,746 |
| 台灣中油股份有限公司天然氣事業部 | 粒狀物實際削減量差額採購27,077公斤 | 公開招標 | 財物類 | 0114-12-11 | 0114-12-24 | 1,269,885 |
| 台灣中油股份有限公司 | 高供轄區減壓室屋頂防爆抽風設備汰換(採購帶安裝)一批 | 公開招標 | 財物類 | 0114-12-11 | 0114-12-22 | 2,940,000 |
| 台灣電力股份有限公司台中供電區營運處 | 115年度中寮、南投及霧峰轄所消防檢查申報及弱點改善勞務工作 | 公開招標 | 勞務類 | 0114-12-11 | 0114-12-29 | 4,389,000 |
| 嘉義縣大埔鄉公所 | 嘉義縣大埔鄉湖濱公園戶外運動場所計畫(兒童遊戲場環境建置) | 公開招標 | 工程類 | 0114-12-11 | 0114-12-22 | 4,394,966 |
| 台灣中油股份有限公司 | 永安廠114年監視系統暨電信網路設備維護長約 | 公開招標 | 勞務類 | 0114-12-11 | 0114-12-22 | 9,815,337 |
| 台灣糖業股份有限公司畜殖事業部 | 包覆型奈米矽凝膠等10項飼料添加品(開口契約) | 公開招標 | 財物類 | 0114-12-11 | 0114-12-22 | 13,275,500 |
| 嘉義縣政府 | 社區輔導業務公務車非全時租賃 | 公開取得報價單或企劃書 | 財物類 | 0114-12-11 | 0114-12-17 | 240,000 |
| 台灣電力股份有限公司大林發電廠 | TR-8-1B防爆單軌懸吊式起重機一台(含安裝) | 公開招標 | 財物類 | 0114-12-11 | 0114-12-23 | 3,465,000 |
| 台灣糖業股份有限公司生物科技事業部 | 化學藥品及實驗室耗材;1批 | 公開取得報價單或企劃書 | 財物類 | 0114-12-11 | 0114-12-16 | 494,807 |
| 交通部公路局雲嘉南區養護工程分局 | 新化工務段115年路容維護(廣告物拆除及設施清洗) | 公開招標 | 勞務類 | 0114-12-11 | 0114-12-22 | 1,658,950 |
| 僑務委員會 | 休士頓華僑文教服務中心115年度庭院維護工作採購 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0114-12-11 | 0114-12-18 | 307,223 |
| 台灣電力股份有限公司輸變電工程處南區施工處 | #34 | 公開招標 | 財物類 | 0114-12-11 | 0114-12-23 | 17,850,000 |
| 交通部公路局東區養護工程分局 | 台9線環市東路鄰近路段行人友善空間改善工程 | 公開招標 | 工程類 | 0114-12-11 | 0114-12-22 | 47,628,504 |
| 南投縣政府 | 114水里鄉郡坑村新郡坑段77及227地號松江農路改善工程等3件 | 公開招標 | 工程類 | 0114-12-11 | 0114-12-22 | 1,615,000 |
| 臺南市南區區公所 | 文華里民休閒室漏水工程整修 | 公開取得報價單或企劃書 | 工程類 | 0114-12-11 | 0114-12-15 | 438,378 |
| 台灣中油股份有限公司天然氣事業部 | 氮氧化物實際削減量差額採購58,330公斤 | 公開招標 | 財物類 | 0114-12-11 | 0114-12-31 | 759,600 |
| 彰化縣政府 | 115年彰化縣政府電視暨網路新聞輿情蒐報服務勞務採購案 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0114-12-11 | 0114-12-18 | 1,380,000 |
| 臺灣新北地方檢察署 | 115年度全人康復推進計畫人員3員委外承攬 | 公開招標 | 勞務類 | 0114-12-11 | 0114-12-22 | 2,023,736 |
| 臺灣菸酒股份有限公司善化啤酒廠 | 115年度生活垃圾委外清運處理約47,000公斤 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0114-12-11 | 0114-12-18 | 498,200 |
| 國防部軍醫局 | 115年中央空調系統修繕保養維護 | 公開招標 | 勞務類 | 0114-12-11 | 0114-12-22 | 8,508,996 |
| 臺南市新化區公所 | 115年度新化區公有綠地及道路景觀維護工作(開口契約) | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0114-12-11 | 0114-12-22 | 1,874,000 |
| 農業部林業及自然保育署嘉義分署 | 阿里山國家森林遊樂區115年度行銷推廣活動委託專業服務案 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0114-12-11 | 0114-12-22 | 3,500,000 |
| 台灣電力股份有限公司大潭發電廠 | 115年煙氣排放監測儀器相對準確度測試查核及煙氣排放檢測工作 | 公開招標 | 勞務類 | 0114-12-11 | 0114-12-29 | 3,115,560 |
| 新竹縣政府文化局 | 115年新竹縣藝文紙本刊物設計排版編印及電子書製作委託專業服務案 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0114-12-11 | 0114-12-22 | 2,250,000 |
| 農業部農田水利署 | (115)後龍補給圳等維護工程開口契約 | 公開招標 | 工程類 | 0114-12-11 | 0114-12-23 | 1,500,000 |
| 嘉義縣政府 | Danas-G-07-02-6-114年7月丹娜絲颱風及豪雨(C1-042、057、059)-阿里山鄉169線48K+160~200、48K+900、49K+650處災害復建工程等三件 | 公開招標 | 工程類 | 0114-12-11 | 0114-12-23 | 5,792,000 |
| 台灣自來水股份有限公司第三區管理處 | 114年工研院加壓站變頻器更新 | 公開招標 | 財物類 | 0114-12-11 | 0114-12-23 | 2,923,200 |
| 國防醫學大學 | 鐳治骨注射液(或同等品) | 公開招標 | 財物類 | 0114-12-11 | 0114-12-22 | 7,584,416 |
| 苗栗縣政府 | 卓蘭鎮內灣里16鄰白布帆排水改善工程 | 公開取得報價單或企劃書 | 工程類 | 0114-12-11 | 0114-12-17 | 486,900 |
| 教育部 | 115年校園化學品資訊化管理計畫 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0114-12-11 | 0114-12-31 | 5,500,000 |
| 苗栗縣頭份市尖山國民小學 | 114學年度戶外教育活動 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0114-12-11 | 0114-12-17 | 267,860 |
| 僑務委員會 | 休士頓華僑文教服務中心115年度清潔服務工作採購 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0114-12-11 | 0114-12-22 | 814,733 |
| 交通部民用航空局臺東航空站 | 臺東航空站115年度斜坡式搭機輔具維修保養 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0114-12-11 | 0114-12-23 | 220,000 |
| 新竹縣政府 | 115年新竹縣政府原住民族行政處公務使用之不特定公務車輛租賃 | 公開取得報價單或企劃書 | 財物類 | 0114-12-11 | 0114-12-16 | 1,344,000 |
| 苗栗縣政府 | Danas-G-07-02-1-公館鄉苗24-2線3K+286段道路復建工程 | 公開取得報價單或企劃書 | 工程類 | 0114-12-11 | 0114-12-17 | 823,200 |
| 桃園市復興區公所 | #31 | 公開招標 | 工程類 | 0114-12-11 | 0114-12-22 | 4,166,764 |
| 台灣電力股份有限公司尖山發電廠 | 尖山發電廠蒸發式海水淡化設備改善材料採購(含安裝)及性能提升乙案 | 公開招標 | 財物類 | 0114-12-11 | 0115-01-12 | 47,734,400 |
| 基隆市立南榮國民中學 | 南榮國中排水設施改善工程委託設計監造技術服務案 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0114-12-11 | 0114-12-17 | 353,453 |
| 臺北市立中山國民中學 | #23 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0114-12-11 | 0114-12-17 | 363,600 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院 | 微型骨鋸組及主機1台 | 公開取得報價單或企劃書 | 財物類 | 0114-12-11 | 0114-12-17 | 1,404,000 |
| 臺北市立中山國民中學 | 115年度庶務性業務人力外包勞務採購案 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0114-12-11 | 0114-12-18 | 452,000 |
| 台灣中油股份有限公司 | 加油站資訊營運平台(EBCS)系統維護更新 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0114-12-11 | 0115-01-05 | 47,607,000 |
| 國防部空軍司令部 | 電子零件乙項維修 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0114-12-11 | 0114-12-17 | 2,637,790 |
| 台灣電力股份有限公司高屏發電廠 | 115年度高屏發電廠一般勞務性外包工作 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0114-12-11 | 0114-12-16 | 1,300,950 |
| 國防部海軍司令部 | 船舶引擎內視鏡乙項 | 公開取得報價單或企劃書 | 財物類 | 0114-12-11 | 0114-12-17 | 576,786 |
| 雲林縣政府 | 口湖鄉台子養殖區台子七中排道路及版橋新設工程 | 公開招標 | 工程類 | 0114-12-11 | 0114-12-23 | 1,657,000 |
| 農業部林業試驗所 | 2026年西文電子期刊1式 | 公開取得報價單或企劃書 | 財物類 | 0114-12-11 | 0114-12-23 | 841,851 |
| 農業部農田水利署 | 113年度凱米颱風新營分處轄區災害復建工程(一) | 公開招標 | 工程類 | 0114-12-11 | 0114-12-23 | 5,570,000 |
| 台灣電力股份有限公司高屏供電區營運處 | #45 | 公開招標 | 工程類 | 0114-12-11 | 0114-12-23 | 43,500,000 |
| 立法院 | 立法院民主議政園區自立路209、210號宿舍修繕工程委託設計、監造及補申請核發使用執照勞務服務採購案 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0114-12-11 | 0114-12-26 | 798,659 |
| 交通部中央氣象署 | 115年雷達資料傳輸系統通設備維護服務 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0114-12-11 | 0114-12-17 | 820,000 |
| 苗栗縣政府 | 大湖鄉武榮村2鄰坑美寮山溝排水改善工程 | 公開取得報價單或企劃書 | 工程類 | 0114-12-11 | 0114-12-17 | 761,200 |
| 高雄市美濃區公所 | 美濃區南隆輔天五穀宮前廣場環境改善工程 | 公開招標 | 工程類 | 0114-12-11 | 0114-12-22 | 3,896,280 |
| 國防部海軍司令部 | 三芝站官兵生活設施整修工程 | 公開招標 | 工程類 | 0114-12-11 | 0114-12-22 | 17,263,000 |
| 臺中市龍井地政事務所 | 115年辦公室清潔勞務採購案 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0114-12-11 | 0114-12-16 | 400,000 |
| 國防醫學大學 | 115年醫療系統及影像儲存設備維護案 | 公開招標 | 勞務類 | 0114-12-11 | 0114-12-22 | 4,095,000 |
| 雲林縣北港鎮公所 | 115年雲林縣北港鎮公所歲末聯歡餐會 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0114-12-11 | 0114-12-18 | 258,000 |
| 苗栗縣政府 | Danas-G-07-02-1-公館鄉苗24線5K+530段道路復建工程 | 公開招標 | 工程類 | 0114-12-11 | 0114-12-23 | 2,102,835 |
| 經濟部水利署臺北水源特定區管理分署 | 馬太鞍溪河道疏濬工程(第十一區第二階段)委託監造服務計畫 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0114-12-11 | 0114-12-23 | 5,892,803 |
| 彰化縣立永靖國民中學 | 114學年度第二學期七年級戶外教育活動 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0114-12-11 | 0114-12-22 | 277,275 |
| 臺北市政府工務局 | 114至115年度松德院區老年精神照護園區工程 | 公開招標 | 工程類 | 0114-12-11 | 0114-12-26 | 30,725,589 |
| 新北市立竹圍高級中學 | 115年度竹圍高中庶務性委外勞務承攬 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0114-12-11 | 0114-12-16 | 408,000 |
| 基隆市仁愛區南榮國民小學 | 基隆市南榮國小115年駐衛警人力保全服務 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0114-12-11 | 0114-12-15 | 936,480 |
| 國立陽明交通大學 | #10 | 公開取得電子報價單 | 財物類 | 0114-12-11 | 0114-12-16 | 310,000 |
| 雲林縣政府 | 雲林縣115年度斗六市等3轄區內縣鄉道路容維護工程(預估) | 公開招標 | 工程類 | 0114-12-11 | 0114-12-23 | 18,070,000 |
| 南投縣草屯鎮公所 | 114鎮內道路管線挖掘修復改善工程(第二期)-委託設計及監造 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0114-12-11 | 0114-12-17 | 955,978 |
| 交通部公路局東區養護工程分局 | 南澳工務段蘇澳監工站115年度(第2次)預約經常性災害搶修工程 | 公開招標 | 工程類 | 0114-12-11 | 0114-12-22 | 46,833,076 |
| 農業部農田水利署 | 西後壁小給二之一等5線改善工程 | 公開招標 | 工程類 | 0114-12-11 | 0114-12-23 | 9,726,000 |
| 行政院 | 行政院(災害防救辦公室)115年度庶務工作勞務承攬採購案 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0114-12-11 | 0114-12-17 | 676,080 |
| 臺南市新化區公所 | 115年度新化區山區道路環境維護工作(開口契約) | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0114-12-11 | 0114-12-22 | 2,700,000 |
| 經濟部產業發展署 | 智慧模組高值應用場域實證計畫 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0114-12-11 | 0114-12-22 | 104,429,000 |
| 嘉義縣政府 | 嘉義縣115年度老人福利機構內不利處境老人倡導關懷服務方案 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0114-12-11 | 0114-12-23 | 3,202,000 |
| 嘉義縣政府 | 「115年度現場徵才活動計畫」委託專業服務案 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0114-12-11 | 0114-12-19 | 900,000 |
| 國防部海軍司令部 | 淡海營區結構補強整修工程 | 公開招標 | 工程類 | 0114-12-11 | 0114-12-22 | 18,409,000 |
| 彰化縣員林地政事務所 | 115年彰化縣員林地政事務所地政資訊軟硬體設備維護案 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0114-12-11 | 0114-12-17 | 723,500 |
| 屏東縣政府 | 2026屏東可可豆多元培力計畫 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0114-12-11 | 0114-12-17 | 750,000 |
| 基隆市政府 | 115年身心障礙者社區式日間照顧服務據點 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0114-12-11 | 0115-01-05 | 19,702,613 |
| 中國醫藥大學兒童醫院 | 衛生福利部委託代辦採購114年度兒童困難取得之臨床必要醫療器材聯合招標 | 公開取得報價單或企劃書 | 財物類 | 0114-12-11 | 0114-12-17 | 1,342,750 |
| 嘉義縣政府 | 2026台灣燈會-1999專線服務人員招募值勤計畫招標案 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0114-12-11 | 0114-12-17 | 450,000 |
| 臺中市梧棲區公所 | 115年度區內公園、綠地等設施暨綠美化維護改善工程(開口契約) | 公開招標 | 工程類 | 0114-12-11 | 0114-12-22 | 1,188,104 |
| 桃園市政府環境管理處 | 115年度桃園市政府環境管理處垃圾子車採購(開口合約) | 公開招標 | 財物類 | 0114-12-11 | 0114-12-22 | 6,000,000 |
| 國家海洋研究院 | 鹵水提礦處理技術前期研析 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0114-12-11 | 0114-12-23 | 3,000,000 |
| 農業部林業及自然保育署嘉義分署 | 114年度國有林造林計畫預定案第國追12號採伐工作 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0114-12-11 | 0114-12-15 | 630,486 |
| 彰化縣文化局 | 「2026花在彰化國外團隊演出委託專業服務」藝文採購案 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0114-12-11 | 0114-12-23 | 2,000,000 |
| 國家海洋研究院 | 海洋永續、安全與共融職能導向課程與示範教材建置 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0114-12-11 | 0114-12-23 | 4,200,000 |
| 客家委員會 | 「2026精緻客家大戲展演」企劃執行勞務採購案 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0114-12-11 | 0114-12-29 | 19,000,000 |
| 台灣電力股份有限公司訓練所 | 訓練所高雄訓練中心電腦硬體維護服務2年 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0114-12-11 | 0114-12-16 | 1,455,300 |
| 國營臺灣鐵路股份有限公司 | 115年東區訓練所環境清潔服務 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0114-12-11 | 0114-12-19 | 642,600 |
| 國立員林高級農工職業學校 | 畜保科115年度動物用飼料開口契約採購案 | 公開取得報價單或企劃書 | 財物類 | 0114-12-11 | 0114-12-17 | 829,900 |
| 經濟部產業發展署 | 化合物半導體元件測試與系統整合應用推動計畫 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0114-12-11 | 0114-12-22 | 93,300,000 |
