| 機關名稱 | 標案名稱 | 招標方式 | 採購性質 | 公告日期 | 截止投標 | 預算金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 桃園市政府殯葬管理所 | 115年度桃園區殯葬服務中心委外綠美化 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0114-12-17 | 0114-12-22 | 604,400 |
| 臺南市學甲區公所 | 115年學甲區公所辦公廳舍及周邊環境清潔打掃鐘點工 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0114-12-17 | 0114-12-23 | 197,844 |
| 基隆市政府 | 【(115)基隆市和平島水資源回收中心第二期廠站老舊設備修繕及更新工程委託設計監造技術服務案】 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0114-12-17 | 0115-01-05 | 2,820,525 |
| 嘉義縣政府 | 115年度養殖工程委託勘測設計及監造(開口契約) | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0114-12-17 | 0115-01-06 | 19,950,000 |
| 台灣糖業股份有限公司台南區處 | 新購尿素1批 | 公開取得報價單或企劃書 | 財物類 | 0114-12-17 | 0114-12-23 | 1,250,000 |
| 臺中市立圖書館 | 臺中市立圖書館115年國外報紙採購案 | 公開取得報價單或企劃書 | 財物類 | 0114-12-17 | 0114-12-22 | 226,400 |
| 文化部 | 文化部「臺灣手語認證測驗及資訊系統建置計畫」藝文採購案 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0114-12-17 | 0115-01-14 | 24,000,000 |
| 交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處 | 2026東海岸大地藝術節主題活動規劃執行案 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0114-12-17 | 0115-01-13 | 23,500,000 |
| 台灣電力股份有限公司新桃供電區營運處 | 115年度消防安全設備檢測及申報工作 | 公開招標 | 勞務類 | 0114-12-17 | 0114-12-30 | 1,879,500 |
| 國立臺灣科技大學 | #5 | 公開取得報價單或企劃書 | 財物類 | 0114-12-17 | 0114-12-23 | 736,813 |
| 臺南市政府水利局 | 115年度臺南市急水溪至曾文溪間排水設施維護改善工程開口契約 | 公開招標 | 工程類 | 0114-12-17 | 0114-12-30 | 11,424,000 |
| 南投縣仁愛鄉公所 | 115年度仁愛鄉互助村、新生村災害搶險搶修開口契約 | 公開招標 | 工程類 | 0114-12-17 | 0115-01-05 | 2,991,453 |
| 屏東縣政府 | 115年屏東原民館展覽、講座及推廣活動規劃執行 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0114-12-17 | 0114-12-29 | 3,500,000 |
| 高雄港區土地開發股份有限公司 | 114年棧庫群商場污水處理設備維護保養勞務採購案 | 公開招標 | 勞務類 | 0114-12-17 | 0114-12-31 | 2,828,385 |
| 高雄市路竹區路竹國民小學 | 路竹國小115年度午餐運送駕駛勞務委外承攬採購 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0114-12-17 | 0114-12-24 | 1,170,000 |
| 彰化縣二林鎮二林國民小學 | 114年度二林國小多功能教室建置工程 | 公開取得報價單或企劃書 | 工程類 | 0114-12-17 | 0114-12-26 | 778,988 |
| 屏東縣新埤鄉公所 | 115年新埤鄉各村廣播器維護勞務採購(開口契約) | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0114-12-17 | 0114-12-22 | 360,000 |
| 花蓮縣政府 | 115年花蓮縣政府旅遊服務中心委託管理案 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0114-12-17 | 0114-12-29 | 2,349,000 |
| 南投縣草屯鎮公所 | 114土城里玉屏路及三層巷支線路面改善工程等2件 | 公開取得報價單或企劃書 | 工程類 | 0114-12-17 | 0114-12-22 | 1,188,000 |
| 農業部林業試驗所 | 林業試驗所消防設備維護一式 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0114-12-17 | 0114-12-23 | 654,050 |
| 衛生福利部中央健康保險署 | 115年度新醫療科技之藥品智慧給付前瞻治理計畫 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0114-12-17 | 0115-01-13 | 19,666,000 |
| 臺中市政府環境保護局 | 115年臺中市垃圾調度清運計畫(開口契約) | 公開招標 | 勞務類 | 0114-12-17 | 0114-12-24 | 9,960,000 |
| 彰化縣政府 | 115年度彰化縣區域排水維護工程開口契約 | 公開招標 | 工程類 | 0114-12-17 | 0114-12-29 | 40,000,000 |
| 桃園大眾捷運股份有限公司 | 座椅暨扶手修復噴塗工作(開口契約) | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0114-12-17 | 0114-12-23 | 1,371,300 |
| 花蓮縣花蓮市公所 | 115年度花蓮市殯儀館公共環境人力清潔委外 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0114-12-17 | 0114-12-30 | 3,020,493 |
| 花蓮縣政府 | #19 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0114-12-17 | 0114-12-29 | 9,000,000 |
| 彰化縣政府 | 「八卦山標準棒球場擴建工程」委託規劃設計監造技術服務案 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0114-12-17 | 0115-01-08 | 10,568,771 |
| 臺東縣政府 | 馬蘭國小--校園保全系統服務 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0114-12-17 | 0114-12-22 | 162,000 |
| 高雄市立桃源國民中學 | 高雄市立桃源國民中學115年度上放學交通車租用勞務採購案 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0114-12-17 | 0114-12-22 | 900,000 |
| 雲林縣政府 | 雲林縣115年度台西鄉等5轄區內交通設施預約經常性整修工程(預估) | 公開招標 | 工程類 | 0114-12-17 | 0114-12-30 | 3,551,400 |
| 臺東縣卑南鄉公所 | Danas-H-06-02-10-美農新班鳩溪東成橋上游左側護岸災後復建工程 | 公開取得報價單或企劃書 | 工程類 | 0114-12-17 | 0114-12-23 | 1,250,408 |
| 臺南市政府民政局 | 臺南市安南區溪東里活動中心二期工程 | 公開招標 | 工程類 | 0114-12-17 | 0114-12-30 | 3,168,518 |
| 彰化縣鹿港鎮公所 | 115年鹿港鎮慶祝兒童節紀念品採購 | 公開取得報價單或企劃書 | 財物類 | 0114-12-17 | 0114-12-24 | 1,230,000 |
| 國防部海軍司令部 | 迫緊等2項 | 公開招標 | 財物類 | 0114-12-17 | 0114-12-29 | 1,912,330 |
| 天主教聖功醫療財團法人聖功醫院 | 「智慧醫學教育共學與能力發展平台」建置與導入租賃服務案 | 公開招標 | 財物類 | 0114-12-17 | 0114-12-30 | 2,800,000 |
| 新北市政府經濟發展局 | 115年度「新北市國際招商形象網站」相關軟硬體及網站營運維護委外專業服務採購案 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0114-12-17 | 0114-12-22 | 304,500 |
| 雲林縣政府 | 115年雲林縣公共運輸定期票售票暨營運委託專業服務案 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0114-12-17 | 0114-12-30 | 4,000,000 |
| 南投縣仁愛鄉公所 | 115年度仁愛鄉親愛村、萬豐村災害搶險搶修開口契約 | 公開招標 | 工程類 | 0114-12-17 | 0115-01-05 | 2,991,453 |
| 彰化縣員林市公所 | 115年員林市公園綠地水電養護勞務採購(開口契約) | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0114-12-17 | 0114-12-24 | 1,200,000 |
| 國防部海軍司令部 | #23 | 公開招標 | 財物類 | 0114-12-17 | 0114-12-29 | 4,598,986 |
| 新北市政府採購處 | 115-116年新北市政府案件管理系統擴增及維運案 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0114-12-17 | 0114-12-26 | 7,442,000 |
| 桃園市政府工務局 | 桃園市政府勞動局委託辦理115年桃園市勞動季刊編製勞務採購案 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0114-12-17 | 0114-12-31 | 1,300,000 |
| 高雄市立民生醫院 | 115年度篩檢及推廣活動宣導品(開口契約) | 公開招標 | 財物類 | 0114-12-17 | 0114-12-30 | 910,000 |
| 內政部警政署保安警察第七總隊 | #11 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0114-12-17 | 0114-12-22 | 450,000 |
| 臺銀綜合證券股份有限公司 | 「臺銀證券-WebCA電子憑證管理升級案」採購案 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0114-12-17 | 0114-12-24 | 1,498,000 |
| 台灣電力股份有限公司曾文發電廠 | 曾文發電廠廠區及宿舍區環境維護工作 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0114-12-17 | 0114-12-24 | 630,000 |
| 慶昇醫療社團法人慶昇醫院 | #7 | 公開招標 | 財物類 | 0114-12-17 | 0114-12-30 | 1,650,000 |
| 耕莘健康管理專科學校 | #9 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 財物類 | 0114-12-17 | 0114-12-23 | 203,500 |
| 農業部農村發展及水土保持署臺北分署 | 115年度大崙山地區潛在大規模崩塌調查監測計畫 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0114-12-17 | 0114-12-29 | 7,450,000 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 值班床1批 | 公開取得報價單或企劃書 | 財物類 | 0114-12-17 | 0114-12-26 | 240,000 |
| 法務部矯正署臺北看守所 | 115年度至116年度移監收容人車輛租賃開口契約採購案 | 公開招標 | 勞務類 | 0114-12-17 | 0114-12-30 | 1,387,000 |
| 台灣中油股份有限公司油品行銷事業部基隆營業處 | 114年基隆營業處加油站修繕工作(二年長約) | 公開招標 | 勞務類 | 0114-12-17 | 0114-12-29 | 4,988,332 |
| 花蓮縣政府 | 115年度花蓮縣政府辦公廳舍粉刷開口契約 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0114-12-17 | 0114-12-22 | 1,450,000 |
| 高雄榮民總醫院 | 特威致三導絲球囊擴張導管等醫療特材計10項(開口契約)(本次招標3項) | 公開招標 | 財物類 | 0114-12-17 | 0114-12-24 | 1,627,920 |
| 嘉義縣政府 | 「嘉義縣鹿草至太保低碳生活綠廊道計畫工程」委託設計及監造 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0114-12-17 | 0115-01-09 | 9,408,829 |
| 宜蘭縣政府衛生局 | 「宜蘭縣政府衛生局所屬衛生所無線電固定台及手持機」財物採購案 | 公開招標 | 財物類 | 0114-12-17 | 0114-12-29 | 1,041,000 |
| 內政部國家公園署墾丁國家公園管理處 | 115年墾丁國家公園黃狂蟻防治計畫 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0114-12-17 | 0114-12-26 | 1,300,000 |
| 臺中榮民總醫院埔里分院 | 115年度旺年同歡暨員工餐會勞務採購案 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0114-12-17 | 0114-12-22 | 406,000 |
| 屏東縣政府 | 屏東火車站前廣場熱島降溫設備整修與維護保養 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0114-12-17 | 0114-12-22 | 1,346,100 |
| 國立臺灣史前文化博物館 | 115年度南科考古館公共服務業務委外勞務採購案 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0114-12-17 | 0115-01-05 | 5,011,661 |
| 臺北榮民總醫院 | 生鮮及加工食品一批開口契約1年 | 公開招標 | 財物類 | 0114-12-17 | 0115-01-19 | 4,764,000 |
| 台灣中油股份有限公司天然氣事業部台中液化天然氣廠 | 台中廠114年自用發電設備緊急修護工作 | 公開招標 | 勞務類 | 0114-12-17 | 0114-12-29 | 4,999,875 |
| 經濟部水利署 | 115年度溫泉監測井網觀測計畫 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0114-12-17 | 0114-12-31 | 5,400,000 |
| 國營臺灣鐵路股份有限公司 | 基礎設施建設重置第1期計畫_瑞芳工務分駐所轄內平溪線及深澳線排水改善重置工程 | 公開招標 | 工程類 | 0114-12-17 | 0114-12-30 | 13,077,098 |
| 連江縣交通旅遊局 | 115年度馬祖聚落春節燈會推廣計畫勞務採購案 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0114-12-17 | 0114-12-29 | 2,625,000 |
| 桃園國際機場股份有限公司 | 第一航廈機坪氣冷式冰水主機採購 | 公開招標 | 財物類 | 0114-12-17 | 0115-01-19 | 6,276,900 |
| 臺南市政府文化局 | 114年7月丹娜絲颱風鹽水區岸內影視基地公共設施災後復建工程 | 公開招標 | 工程類 | 0114-12-17 | 0114-12-29 | 12,600,000 |
| 臺南市政府智慧發展中心 | 115年度臺南市政府目錄服務系統(AD)及網域名稱查詢系統(DNS)維護 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0114-12-17 | 0114-12-23 | 600,000 |
| 南投縣仁愛鄉公所 | 115年度仁愛鄉法治村、中正村災害搶險搶修開口契約 | 公開招標 | 工程類 | 0114-12-17 | 0115-01-05 | 2,492,877 |
| 臺南市殯葬管理所 | 115年度發電機、抽水機設備定期維護保養 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0114-12-17 | 0114-12-23 | 360,000 |
| 雲林縣四湖鄉公所 | 114年度四湖鄉立幼兒園充實及改善教學環境設施設備計畫 | 公開招標 | 工程類 | 0114-12-17 | 0114-12-29 | 4,280,000 |
| 臺南市殯葬管理所 | 115年度電氣設施定期維護保養 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0114-12-17 | 0114-12-23 | 354,000 |
| 彰化縣政府 | 114年度彰化縣區域排水髒亂點架設移動式攝影機開口契約(第二標) | 公開招標 | 勞務類 | 0114-12-17 | 0114-12-30 | 2,500,000 |
| 嘉義縣民雄鄉公所 | 115年度民雄鄉傳統公墓廢棄墓基及雜樹整理開口契約 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0114-12-17 | 0114-12-23 | 750,000 |
| 臺銀綜合證券股份有限公司 | 「臺銀證券-行動平台支援興櫃黃金現貨新制調整」採購案 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0114-12-17 | 0114-12-24 | 430,000 |
| 彰化縣政府 | 115年度彰化縣水利設施搶險(修)及清疏等維護工程開口契約 | 公開招標 | 工程類 | 0114-12-17 | 0114-12-29 | 28,000,000 |
| 花蓮縣卓溪鄉公所 | 115年度卓溪鄉農業灌溉清疏及引水道整修工程開口契約 | 公開招標 | 工程類 | 0114-12-17 | 0115-01-06 | 2,835,099 |
| 屏東縣政府 | 屏東縣交通旅遊據點綜合可行性評估委託專業服務案 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0114-12-17 | 0114-12-29 | 9,000,000 |
| 國立中興大學 | #20 | 公開取得電子報價單 | 財物類 | 0114-12-17 | 0114-12-23 | 580,000 |
| 臺東縣池上鄉公所 | 池上鄉伯朗大道、公廁及環境清潔維護人員」 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0114-12-17 | 0114-12-26 | 465,000 |
| 新北市林口區瑞平國民小學 | 新北市林口區瑞平國小115年度學生交通車租賃服務案(乙類客車) | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0114-12-17 | 0114-12-23 | 1,206,000 |
| 農業部農村發展及水土保持署臺北分署 | 115年度打狗溪(第3階段)及翻社坑溪(第2階段)調適策略推動 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0114-12-17 | 0114-12-29 | 5,100,000 |
| 新北市林口區瑞平國民小學 | 新北市林口區瑞平國小115年度學生交通車租賃服務案(甲類客車) | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0114-12-17 | 0114-12-23 | 1,158,000 |
| 交通部觀光署 | 2026印尼市場臺灣觀光推廣案 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0114-12-17 | 0115-01-06 | 13,368,700 |
| 財團法人國家實驗研究院國家生物模式中心 | 生物模式中心實驗動物運輸用紙箱乙批(開口契約) | 公開招標 | 財物類 | 0114-12-17 | 0114-12-29 | 3,357,200 |
| 臺中市政府交通局 | 115年度臺中市停車管理處公有停車場保全警衛勤務 | 公開招標 | 勞務類 | 0114-12-17 | 0114-12-26 | 1,677,321 |
| 教育部 | 教育部115-116年度國立大專校院公務出國報告資訊網功能增修暨維護服務案 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0114-12-17 | 0114-12-23 | 1,322,166 |
| 彰化縣員林市公所 | 「2026員林蜀葵花季」行銷暨開幕儀式委託專業服務案 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0114-12-17 | 0114-12-30 | 860,000 |
| 國立臺南藝術大學 | 115年學生宿舍輔導員服務委外案 | 公開招標 | 勞務類 | 0114-12-17 | 0114-12-29 | 4,769,134 |
| 桃園市政府水務局 | 桃園市政府水務局年終業務協調聯誼餐敘案 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0114-12-17 | 0114-12-22 | 337,200 |
| 新北市政府農業局 | 食農教育多元學習內容開發計畫 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0114-12-17 | 0114-12-22 | 900,000 |
| 桃園市平鎮區忠貞國民小學 | 115學年度公立幼兒園設園增班-教學環境設備購置 | 公開取得報價單或企劃書 | 財物類 | 0114-12-17 | 0114-12-29 | 385,000 |
| 臺北大眾捷運股份有限公司 | 智慧倉儲系統維護工作 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0114-12-17 | 0114-12-22 | 914,172 |
| 新北市立柑園國民中學 | 114年度修整建運動場地-林長壽紀念館籃球場地坪修繕工程案 | 公開招標 | 工程類 | 0114-12-17 | 0114-12-26 | 7,662,061 |
| 花蓮縣立萬榮國民中學 | 萬榮職業試探與體驗示範中心114學年度交通車租賃採購案(開口契約) | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0114-12-17 | 0114-12-24 | 269,725 |
| 農業部農田水利署 | 鹿野站轄支分線改善工程(第2期) | 公開招標 | 工程類 | 0114-12-17 | 0114-12-30 | 7,307,981 |
| 國立臺灣師範大學 | 運動機能監控測力板 | 公開取得報價單或企劃書 | 財物類 | 0114-12-17 | 0114-12-22 | 350,000 |
| 台灣中油股份有限公司 | 工安分析儀器用標準氣體 | 公開招標 | 財物類 | 0114-12-17 | 0114-12-29 | 1,861,161 |
| 臺東縣成功鎮公所 | 2026成功花火之夜煙火施放採購案 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0114-12-17 | 0114-12-23 | 350,000 |
| 新竹縣竹北市中正國民小學 | 115年本校廁所清潔維護委託專業服務 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0114-12-17 | 0114-12-22 | 214,200 |
