| 機關名稱 | 標案名稱 | 招標方式 | 採購性質 | 公告日期 | 截止投標 | 預算金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 屏東縣瑪家鄉公所 | 114-瑪家鄉三和興愛段灌溉溝改善工程 | 公開取得報價單或企劃書 | 工程類 | 0114-12-18 | 0114-12-23 | 845,000 |
| 新竹縣政府教育局 | 2026年新竹縣全國街舞大賽委託專業服務案 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0114-12-18 | 0114-12-29 | 2,620,000 |
| 農業部林業及自然保育署南投分署 | 115~116年度奧萬大聯外道路7K崩塌地監測工作 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0114-12-18 | 0114-12-29 | 4,300,000 |
| 國立空中大學 | 單一登入及帳號整合自動化系統維護案 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0114-12-18 | 0114-12-30 | 220,000 |
| 衛生福利部中央健康保險署 | 「115年參與APEC衛生事務與辦理研討會」採購案 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0114-12-18 | 0114-12-31 | 2,257,800 |
| 台灣自來水股份有限公司第二區管理處 | 115年大湳龍潭分區計量管網設備增設更新 | 公開招標 | 財物類 | 0114-12-18 | 0114-12-30 | 11,282,271 |
| 新北市三重區公所 | 115年度三重區公園遠端監視系統暨無線網路租賃 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0114-12-18 | 0114-12-24 | 616,200 |
| 國立臺灣大學 | 國立臺灣大學老舊檔案案卷層級清理專案 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0114-12-18 | 0114-12-22 | 1,289,516 |
| 金門縣烈嶼鄉公所 | 烈嶼鄉115年度基礎建設及零星工程委託規劃設計暨監造服務開口契約 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0114-12-18 | 0115-01-05 | 19,750,000 |
| 屏東縣政府 | 提昇外國人業務行政執行效能實施計畫 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0114-12-18 | 0114-12-22 | 519,969 |
| 桃園市中壢區大崙國民小學 | 校園戶外設施改善-教材園圍牆修繕工程 | 公開取得報價單或企劃書 | 工程類 | 0114-12-18 | 0115-01-05 | 280,088 |
| 臺南市政府環境保護局 | 學甲掩埋場道路改善工程 | 公開招標 | 工程類 | 0114-12-18 | 0114-12-30 | 4,554,808 |
| 中央研究院 | 2026跨領域神經科學新知論壇暨學術研討會 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0114-12-18 | 0114-12-22 | 935,500 |
| 新北市淡水區公所 | 115年度淡水區公園、廣場、綠地及公廁設施維護暨改善工程(開口合約) | 公開招標 | 工程類 | 0114-12-18 | 0114-12-30 | 9,763,181 |
| 臺南市政府經濟發展局 | 115年臺南市辦理地面型太陽光電查核委託專業服務案 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0114-12-18 | 0114-12-30 | 500,000 |
| 彰化縣政府 | 彰化縣政府115年度圓框蘭花採購案(開口契約) | 公開取得報價單或企劃書 | 財物類 | 0114-12-18 | 0114-12-23 | 305,250 |
| 臺中榮民總醫院 | #15 | 公開取得報價單或企劃書 | 財物類 | 0114-12-18 | 0114-12-29 | 1,562,000 |
| 臺南市政府交通局 | 115年臺南市新設、改善、搶修及維修交通設施工程(北工區)(開口契約) | 公開招標 | 工程類 | 0114-12-18 | 0114-12-29 | 31,046,469 |
| 澎湖縣政府 | 「2026澎湖國際海上花火節」煙火施放活動委託專業服務採購案 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0114-12-18 | 0115-01-09 | 29,000,000 |
| 國立臺灣大學 | 叢集運算系統計算節點二台 | 公開招標 | 財物類 | 0114-12-18 | 0114-12-29 | 3,780,000 |
| 屏東縣霧臺鄉公所 | 屏東縣霧臺鄉115年度重要道路監視系統服務租賃案 | 公開取得報價單或企劃書 | 財物類 | 0114-12-18 | 0114-12-23 | 1,000,000 |
| 新北大眾捷運股份有限公司 | 新北捷運中運量標線、燈片及卡典西德採購 | 公開招標 | 財物類 | 0114-12-18 | 0114-12-29 | 2,053,842 |
| 國立臺北大學 | 三峽校區115年電話交換機設備維護勞務採購案 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0114-12-18 | 0114-12-29 | 1,046,508 |
| 農業部林業及自然保育署南投分署 | 115~116年奧萬大聯外道路橋梁及地錨設施檢測工作技術服務 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0114-12-18 | 0114-12-29 | 5,000,000 |
| 臺南市政府經濟發展局 | 115年度「臺南市節電夥伴節能治理與推廣計畫」委託專業服務案 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0114-12-18 | 0114-12-30 | 7,000,000 |
| 基隆市政府 | 115年度基隆市銀髮人才服務實施計畫 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0114-12-18 | 0114-12-26 | 4,150,674 |
| 新竹市政府 | 新竹市115年度主要道路割草、灌木及喬木修剪工作(開口契約) | 公開招標 | 勞務類 | 0114-12-18 | 0115-01-12 | 45,324,528 |
| 法務部矯正署花蓮監獄 | 115年度收容人廚餘清運勞務採購案 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0114-12-18 | 0114-12-22 | 392,000 |
| 國立成功大學 | 資源回收廠115年商業火險及附加險壹式 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0114-12-18 | 0114-12-30 | 375,856 |
| 苗栗縣政府 | 三義鄉龍伯橋修繕工程 | 公開取得報價單或企劃書 | 工程類 | 0114-12-18 | 0114-12-23 | 155,838 |
| 屏東榮民總醫院 | 井水、雨水、RO水系統維護保養 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0114-12-18 | 0114-12-22 | 1,300,000 |
| 臺中市政府住宅發展工程處 | 115年度臺中社宅生活學校委託服務 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0114-12-18 | 0114-12-31 | 1,550,000 |
| 桃園市復興區光華國民小學 | 大門邊坡牆面及下宿舍地坪、排水系統改善工程 | 公開取得報價單或企劃書 | 工程類 | 0114-12-18 | 0114-12-29 | 1,317,584 |
| 臺中市豐原區富春國民小學 | 臺中市豐原區富春國民小學辦理114學年度「科技教育總體推動計畫-子計畫1:科技中心充實設備及其年度維運」採購案 | 公開取得報價單或企劃書 | 財物類 | 0114-12-18 | 0114-12-23 | 400,000 |
| 台灣電力股份有限公司高屏供電區營運處 | #33 | 公開招標 | 工程類 | 0114-12-18 | 0114-12-31 | 180,600,000 |
| 國立自然科學博物館 | 「桃園三板橋遺址試掘與鑽探考古調查計畫現場作業人力」勞務採購案 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0114-12-18 | 0114-12-31 | 7,340,000 |
| 新北市立正德國民中學 | 114年度庶務性工作委外勞務採購 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0114-12-18 | 0114-12-22 | 354,000 |
| 新北市板橋區中山國民小學 | 114學年度全國學生舞蹈比賽(北區甲組)場地設備佈置委託服務 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0114-12-18 | 0114-12-22 | 315,150 |
| 桃園市復興區光華國民小學 | 第二辦公室建置工程 | 公開取得報價單或企劃書 | 工程類 | 0114-12-18 | 0114-12-29 | 368,890 |
| 海洋委員會海巡署艦隊分署 | 第五(高雄)海巡隊廳舍大廳、側門安裝鐵捲門及岸際架設欄杆案 | 公開取得報價單或企劃書 | 財物類 | 0114-12-18 | 0114-12-30 | 581,595 |
| 國防部憲兵指揮部 | 武崗營區後勤庫房整修工程 | 公開招標 | 工程類 | 0114-12-18 | 0114-12-26 | 47,000,000 |
| 臺北市萬華區健康服務中心 | 115年辦公場所清潔維護勞務採購 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0114-12-18 | 0114-12-24 | 331,200 |
| 國防部 | 營區整體通資環境線路暨管道工程汰換案規劃設計及監造委託技術服務 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0114-12-18 | 0115-01-15 | 36,656,000 |
| 臺灣菸酒股份有限公司 | 115年數位行銷暨媒體採購案 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0114-12-18 | 0115-01-20 | 25,000,000 |
| 中華學校財團法人中華科技大學 | 微軟大專院校全校授權 | 公開取得報價單或企劃書 | 財物類 | 0114-12-18 | 0114-12-22 | 1,100,000 |
| 台灣電力股份有限公司新桃供電區營運處 | 69kV大園~同園線#1等2座鐵柱基礎工程 | 公開招標 | 工程類 | 0114-12-18 | 0114-12-29 | 11,800,000 |
| 基隆市中山區港西國民小學 | 基隆市港西國小115年度校園保全勞務採購 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0114-12-18 | 0114-12-24 | 1,011,780 |
| 國防部 | 115年度炊爨鍋爐維護案 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0114-12-18 | 0114-12-22 | 300,000 |
| 國防部空軍司令部 | 形象廣告刊登案(國道客運車體廣告) | 公開招標 | 勞務類 | 0114-12-18 | 0115-01-05 | 2,749,984 |
| 新竹縣尖石鄉公所 | #26 | 公開招標 | 工程類 | 0114-12-18 | 0114-12-30 | 8,635,000 |
| 彰化縣政府 | 115年國家花卉園區警衛勤務(保全)服務案 | 公開招標 | 勞務類 | 0114-12-18 | 0114-12-30 | 8,250,422 |
| 彰化縣伸港鄉公所 | 114年彰化縣伸港鄉立幼兒園充實及改善教學環境設施設備工程委託規畫設計及監造暨室內裝修、變更使用執照(含消防審查)技術服務案 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0114-12-18 | 0114-12-30 | 873,505 |
| 台灣電力股份有限公司馬祖區營業處 | 115年馬祖區營業處西莒發電廠廢潤滑油1.8萬公升清運處理作業勞務外包 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0114-12-18 | 0114-12-23 | 283,500 |
| 經濟部水利署北區水資源分署 | 石門水庫後池堰橋及周邊景觀改善 | 公開招標 | 財物類 | 0114-12-18 | 0114-12-30 | 45,346,594 |
| 屏東縣內埔鄉公所 | 115年內埔鄉路燈維護材料財物採購案(開口契約) | 公開取得報價單或企劃書 | 財物類 | 0114-12-18 | 0114-12-30 | 900,000 |
| 宜蘭縣壯圍鄉過嶺國民小學 | 115年度過嶺國小校園環境維護委外勞務性工作 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0114-12-18 | 0114-12-24 | 300,000 |
| 台灣糖業股份有限公司畜殖事業部 | 115年度虎尾場等5場豬隻飼養管理暨設備操作工作勞務採購 | 公開招標 | 勞務類 | 0114-12-18 | 0115-01-14 | 92,311,814 |
| 彰化縣政府 | 彰化縣花卉暨藥草展示館整體規劃設計及監造(後續擴充)服務 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0114-12-18 | 0114-12-30 | 4,991,744 |
| 臺灣臺中地方法院 | 臺灣臺中地方法院科技設備監控業務支援人力委外勞務採購案 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0114-12-18 | 0114-12-22 | 550,000 |
| 桃園市大園區公所 | 115年度區內路面修補工程(開口合約) | 公開招標 | 工程類 | 0114-12-18 | 0114-12-29 | 29,206,441 |
| 國立成功大學 | 115年度地面及地下水體水質及底泥/土壤檢測(開口契約)壹式 | 公開招標 | 勞務類 | 0114-12-18 | 0115-01-06 | 2,280,000 |
| 新竹縣芎林鄉公所 | 芎林鄉頭前溪水岸公園設計監造 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0114-12-18 | 0114-12-30 | 3,339,000 |
| 農業部林業及自然保育署臺中分署 | 115-116年林業及自然保育署臺中分署玩偶採購案 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0114-12-18 | 0114-12-30 | 5,700,000 |
| 雲林縣斗六市鎮東國民小學 | 雲林縣115年學童幸福飽胃站計畫-聯合招標採購案 | 公開招標 | 財物類 | 0114-12-18 | 0115-01-06 | 24,588,200 |
| 交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處 | 臺南七股頂山區域特色營造計畫案 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0114-12-18 | 0115-01-02 | 9,297,750 |
| 新北市汐止區保長國民小學 | 午餐運送勞務採購 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0114-12-18 | 0114-12-24 | 203,670 |
| 台灣自來水股份有限公司第五區管理處 | 西螺、虎尾所管線單價發包工程(G)115年度第一期開口契約 | 公開招標 | 工程類 | 0114-12-18 | 0114-12-30 | 47,000,000 |
| 屏東縣獅子鄉公所 | 115年屏東縣獅子鄉各公墓除草與環境整理維護勞務採購案 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0114-12-18 | 0114-12-23 | 400,000 |
| 臺南市龍崎區公所 | 龍崎區115年度路燈委外巡查作業開口契約 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0114-12-18 | 0114-12-29 | 443,350 |
| 國立成功大學附屬臺南工業高級中等學校 | 學⽣課椅及課桌桌板換修開⼝契約 | 公開招標 | 財物類 | 0114-12-18 | 0114-12-30 | 2,027,500 |
| 金門縣採購招標所 | 殯儀館鋪面暨園區線路等設施改善工程 | 公開招標 | 工程類 | 0114-12-18 | 0115-01-05 | 33,231,169 |
| 台灣電力股份有限公司第三核能發電廠 | 核三廠電纜壽命驗證與評估技術服務工作 | 公開招標 | 勞務類 | 0114-12-18 | 0114-12-30 | 2,489,970 |
| 新北市立瑞芳高級工業職業學校 | 114年度國教署補助高級中等學校充實教學及實習設備計畫-音響設備等財物採購案 | 公開取得報價單或企劃書 | 財物類 | 0114-12-18 | 0114-12-22 | 524,790 |
| 衛生福利部桃園醫院 | 骨科部-雙極射頻電極-單隻採購案 | 公開招標 | 財物類 | 0114-12-18 | 0114-12-30 | 9,940,000 |
| 臺南市六甲區公所 | 臺南市六甲區115年各里廣播系統維護開口契約 | 公開取得報價單或企劃書 | 財物類 | 0114-12-18 | 0114-12-30 | 700,000 |
| 農業部農田水利署 | 114年度路利潭農地重劃區路利潭小排1-8等緊急農水路改善工程 | 公開招標 | 工程類 | 0114-12-18 | 0114-12-29 | 1,691,000 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 高壓氧治療艙(含BIBS系統)二台三年期維護保養合約 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0114-12-18 | 0114-12-22 | 1,116,000 |
| 國立屏東女子高級中學 | 尚昀敬暉樓高壓線路及圖書館變電站斷路器更新 | 公開取得報價單或企劃書 | 財物類 | 0114-12-18 | 0114-12-22 | 1,449,907 |
| 台灣中油股份有限公司 | 115-116年豐德供油中心HINO油罐汽車保養維修工作 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0114-12-18 | 0115-01-08 | 19,907,432 |
| 農業部農田水利署 | 115年度斗六分處轄內灌排水路搶險搶修及修復開口契約(大埤站) | 公開招標 | 工程類 | 0114-12-18 | 0114-12-29 | 2,000,000 |
| 國立南投高級中學 | 115年度教保相關人員違法事件調查專業人員暨輔導與管教幼兒注意事項種子講員教育訓練實施計畫委託專業服務 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0114-12-18 | 0114-12-29 | 9,162,440 |
| 台灣中油股份有限公司 | 嘉義處民雄供油中心冷凝式油氣回收設備更新(含安裝) | 公開招標 | 財物類 | 0114-12-18 | 0114-12-30 | 38,409,000 |
| 國立竹南高級中學 | 操場旁二層樓廁所拆除工程 | 公開取得報價單或企劃書 | 工程類 | 0114-12-18 | 0114-12-23 | 791,852 |
| 國立臺灣師範大學附屬高級中學 | 114學年上學期高中優質化輔助方案電腦設備財物採購案 | 公開取得報價單或企劃書 | 財物類 | 0114-12-18 | 0114-12-23 | 375,400 |
| 花蓮縣花蓮市公所 | 115年度新春春聯及紅包袋印製及配送 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0114-12-18 | 0114-12-23 | 340,000 |
| 國立臺灣圖書館 | 115年度外文期刊採購案 | 公開取得報價單或企劃書 | 財物類 | 0114-12-18 | 0114-12-24 | 883,930 |
| 國立屏東女子高級中學 | 115年度校園事務性工作勞務委外 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0114-12-18 | 0114-12-22 | 679,500 |
| 彰化縣伸港鄉公所 | 115年伸港鄉清潔隊車輛輪胎維修 | 公開取得報價單或企劃書 | 財物類 | 0114-12-18 | 0114-12-26 | 530,000 |
| 苗栗縣三灣鄉公所 | 114年度三灣鄉整修工程 | 公開招標 | 工程類 | 0114-12-18 | 0114-12-30 | 1,772,285 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 115年度管灌暨營養品兩年期採購案 | 選擇性招標(個案) | 財物類 | 0114-12-18 | 0114-12-22 | 4,186,000 |
| 臺中市政府都市發展局 | 臺中市115年度城鎮風貌管理維護工程(單價派工) | 公開招標 | 工程類 | 0114-12-18 | 0114-12-29 | 1,778,925 |
| 基隆市暖暖區暖西國民小學 | 暖西國小115年教師研習中心清潔庶務人力委外勞務採購 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0114-12-18 | 0114-12-23 | 300,000 |
| 雲林縣政府 | 115年度雲林縣國民中小學校園搶災搶險(預估) | 公開招標 | 勞務類 | 0114-12-18 | 0114-12-30 | 6,000,000 |
| 財團法人中華民國對外貿易發展協會 | 「2026年新加坡國際食品展」臺灣館裝潢施工招標案 | 公開招標 | 勞務類 | 0114-12-18 | 0114-12-30 | 7,000,000 |
| 桃園市八德區大安國民小學 | 多功能教室暨輔導室整修工程 | 公開招標 | 工程類 | 0114-12-18 | 0114-12-29 | 1,636,483 |
| 高雄市政府環境保護局中區資源回收廠 | 115年度不斷電與直流充電機系統及緊急柴油發電機維護 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 財物類 | 0114-12-18 | 0114-12-29 | 3,720,000 |
| 勞動部勞工保險局 | 勞動部勞工保險局115年電腦報表紙採購案 | 公開招標 | 財物類 | 0114-12-18 | 0114-12-29 | 2,428,490 |
| 臺南市左鎮區公所 | 左鎮區中正里牛港嶺(左鎮高分46-1)排水改善工程 | 公開取得電子報價單 | 工程類 | 0114-12-18 | 0114-12-30 | 573,412 |
| 嘉義縣政府 | 義竹鄉東榮村東後寮247號宅、228號宅巷道及排水改善工程 | 公開取得報價單或企劃書 | 工程類 | 0114-12-18 | 0114-12-24 | 811,000 |
| 新北市新莊區公所 | 新北市新莊區115年度清明服務暨春祭法會 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0114-12-18 | 0114-12-29 | 1,265,800 |
