| 機關名稱 | 標案名稱 | 招標方式 | 採購性質 | 公告日期 | 截止投標 | 預算金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 經濟部產業園區管理局臺北分局 | 115年度新北產業園區路燈零星修復工作 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0114-12-12 | 0114-12-16 | 799,660 |
| 南投縣南投市公所 | 115年度南投市各里工程案件委託技術服務開口契約 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0114-12-12 | 0114-12-23 | 7,000,000 |
| 經濟部水利署第二河川分署 | 115年度勞務承攬人力及環境維護採購案 | 公開招標 | 勞務類 | 0114-12-12 | 0114-12-23 | 9,001,123 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 功能性手術床2台 | 公開招標 | 財物類 | 0114-12-12 | 0114-12-22 | 4,400,000 |
| 衛生福利部豐原醫院 | #33 | 公開取得報價單或企劃書 | 財物類 | 0114-12-12 | 0114-12-18 | 1,300,000 |
| 交通部中央氣象署 | 中央氣象署資訊大樓空氣品質改善作業 | 公開取得報價單或企劃書 | 財物類 | 0114-12-12 | 0114-12-18 | 750,000 |
| 國防部軍事情報局 | I18-001屋頂漏水修繕工程 | 公開招標 | 工程類 | 0114-12-12 | 0114-12-22 | 2,850,000 |
| 國防部軍備局 | 鐵捲門維修 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0114-12-12 | 0114-12-17 | 386,000 |
| 桃園市中壢區公所 | 115年度中壢區其他排水疏濬維護工程(開口契約) | 公開招標 | 工程類 | 0114-12-12 | 0114-12-23 | 8,390,391 |
| 經濟部水利署南區水資源分署 | 115-118年度臺南海水淡化廠工程環境監測及生態檢核 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0114-12-12 | 0114-12-29 | 66,300,000 |
| 環境部環境管理署 | 115年環境管理整潔法制研析及施政品質管理計畫 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0114-12-12 | 0114-12-22 | 9,700,000 |
| 桃園市大園區公所 | 115年度大園區水利基層建設及零星修繕工程(建物、機電)等公共設施委託技術服務 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0114-12-12 | 0114-12-22 | 4,000,000 |
| 臺北市政府社會局 | 115年度所屬單位清潔維護委外 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0114-12-12 | 0114-12-18 | 1,168,000 |
| 台灣電力股份有限公司 | 115年核能後端營運財務行政管理服務 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0114-12-12 | 0114-12-18 | 1,419,104 |
| 新北市林口區興福國民小學 | 新北市英速魔法學院興福校區115年度餐點服務採購 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0114-12-12 | 0114-12-23 | 1,642,520 |
| 桃園市政府工務局 | 桃園市政府社會局委託辦理115年度楊梅區身心障礙者社區式日間照顧服務 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0114-12-12 | 0114-12-24 | 3,719,000 |
| 基隆市環境保護局 | 一般清潔隊員實際評估外縣市環境清潔管理措施推動計畫 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0114-12-12 | 0114-12-24 | 2,375,000 |
| 南投縣政府 | 114南投縣縣道139線、139乙線、150線及152線道路挖掘修復工程 | 公開招標 | 工程類 | 0114-12-12 | 0114-12-22 | 5,388,000 |
| 苗栗縣三義鄉公所 | 115年度三義鄉勝興車站周邊地區環境美化清潔維護費代收作業案 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0114-12-12 | 0114-12-19 | 1,200,000 |
| 國防部陸軍司令部 | 過濾篩組等18項 | 公開招標 | 財物類 | 0114-12-12 | 0114-12-24 | 12,171,580 |
| 桃園市龜山區楓樹國民小學 | 114學年度一至六年級及幼兒園在地化戶外教育採購 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0114-12-12 | 0114-12-18 | 750,000 |
| 臺灣新北地方檢察署 | 檢察官職務宿舍租賃5戶 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 財物類 | 0114-12-12 | 0114-12-18 | 2,640,000 |
| 澎湖縣七美鄉公所 | 115年災害緊急應變與搶修工程-開口契約 | 公開招標 | 工程類 | 0114-12-12 | 0114-12-23 | 2,490,000 |
| 國軍退除役官兵輔導委員會馬蘭榮譽國民之家 | 聯合廚房修繕工程委託規劃設計暨監造技術服務案 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0114-12-12 | 0114-12-22 | 443,854 |
| 新北市政府殯葬管理處 | 新北市立殯儀館停柩室改善工程委託設計監造服務 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0114-12-12 | 0114-12-23 | 438,165 |
| 嘉義縣文化觀光局 | 嘉義縣輔導民宿申請登記委託專業服務案 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0114-12-12 | 0114-12-22 | 1,400,000 |
| 臺中市和平區公所 | 115年度各型清潔車輛及機具維修保養(開口契約)勞務採購案 | 公開招標 | 勞務類 | 0114-12-12 | 0114-12-24 | 5,143,728 |
| 原住民族委員會原住民族文化發展中心 | 園區河床供水系統-富谷灣儲水塔周邊護岸工程 | 公開招標 | 工程類 | 0114-12-12 | 0114-12-22 | 1,988,788 |
| 臺灣銀行股份有限公司 | 氣候暨自然相關財務揭露輔導暨顧問服務 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0114-12-12 | 0114-12-23 | 1,480,000 |
| 苗栗縣三灣鄉公所 | #20 | 公開取得報價單或企劃書 | 工程類 | 0114-12-12 | 0114-12-16 | 1,331,926 |
| 新北市中和區公所 | 中和區115年度雨水下水道及其它排水等維護改善工程(開口契約) | 公開招標 | 工程類 | 0114-12-12 | 0114-12-18 | 9,753,831 |
| 臺中市政府社會局 | 115年度臺中市健康促進活動-阿公阿嬤活力show大賽 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0114-12-12 | 0114-12-22 | 2,553,000 |
| 經濟部標準檢驗局 | 檢驗技術組汐止辦公區域及實驗室115年度保全系統服務採購案 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0114-12-12 | 0114-12-19 | 300,000 |
| 臺灣菸酒股份有限公司花蓮營業處 | 115年度警衛勤務委外採購案 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0114-12-12 | 0114-12-22 | 650,843 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院 | 快速安裝卡槽式沖洗導管組等3項 | 選擇性招標(個案) | 財物類 | 0114-12-12 | 0114-12-22 | 4,130,000 |
| 衛生福利部苗栗醫院 | 急診大樓熱水鍋爐 | 公開取得報價單或企劃書 | 財物類 | 0114-12-12 | 0114-12-17 | 290,850 |
| 新北市貢寮區公所 | 115年度貢寮區土木工程委託設計監造技術服務案 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0114-12-12 | 0114-12-23 | 1,483,540 |
| 國立中山大學 | 海工館屋頂玻璃帷幕牆防漏修繕工程 | 公開取得報價單或企劃書 | 工程類 | 0114-12-12 | 0114-12-18 | 944,000 |
| 南投縣立同富國民中學 | 「114年度教育部補助偏遠地區學校及非山非市學校設施設備」實驗室器材採購 | 公開取得報價單或企劃書 | 財物類 | 0114-12-12 | 0114-12-22 | 560,000 |
| 新北市中和區公所 | 115年度新北市中和區積穗等7座市民活動中心環境清潔委託管理維護 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0114-12-12 | 0114-12-23 | 2,249,125 |
| 新竹縣政府文化局 | 115年度環境清潔暨庭園景觀綠美化維護工作委託專業服務案 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0114-12-12 | 0114-12-26 | 4,340,000 |
| 農業部農田水利署 | 113年度凱米颱風新營分處轄區災害復建工程(二) | 公開招標 | 工程類 | 0114-12-12 | 0114-12-23 | 9,320,000 |
| 桃園市政府工務局 | 115年度桃園市道路挖掘會驗接管委託服務案 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0114-12-12 | 0114-12-30 | 16,000,000 |
| 臺中市養護工程處 | 臺中市南區復興北路(忠明南路至環中路六段)道路改善工程 | 公開招標 | 工程類 | 0114-12-12 | 0114-12-22 | 35,739,000 |
| 農業部林業及自然保育署新竹分署 | 115年度本分署暨各工作站勞務承攬案 | 公開招標 | 勞務類 | 0114-12-12 | 0114-12-19 | 11,332,910 |
| 勞動部勞動力發展署雲嘉南分署 | 115年度原住民專班及新住民專班委外職前訓練計畫 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0114-12-12 | 0114-12-29 | 13,000,000 |
| 桃園市政府工務局 | 桃園市立醫院醫療大樓新建工程委託規劃及專案管理技術服務案 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0114-12-12 | 0115-01-13 | 237,129,130 |
| 臺北市士林區士林國民小學 | 115年度游泳池救生員人力委外勞務採購案 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0114-12-12 | 0114-12-19 | 602,796 |
| 衛生福利部食品藥物管理署 | 114年度「AI數據中台系統採購案」 | 公開取得報價單或企劃書 | 財物類 | 0114-12-12 | 0114-12-16 | 1,498,000 |
| 屏東縣獅子鄉公所 | 115年獅子鄉防災型微電網維護保養勞務採購案 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0114-12-12 | 0114-12-19 | 240,000 |
| 新北市貢寮區公所 | 115年度貢寮區市管河川清淤、維護、取水改善工程(開口契約) | 公開招標 | 工程類 | 0114-12-12 | 0114-12-23 | 4,037,463 |
| 農業部農田水利署 | 古農具文物館場域空間展示及布置 | 公開招標 | 財物類 | 0114-12-12 | 0114-12-17 | 5,200,000 |
| 國防部陸軍司令部 | 115-117年度升降機定期檢查及維修保養 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0114-12-12 | 0114-12-16 | 900,000 |
| 桃園市政府工務局 | 桃園市龜山區大湖紀念公園周邊人本環境多目標改善工程 | 公開招標 | 工程類 | 0114-12-12 | 0114-12-23 | 14,142,000 |
| 苗栗縣三義鄉公所 | 115年度三義鄉轄區路燈遷移修繕工程(開口契約) | 公開取得報價單或企劃書 | 工程類 | 0114-12-12 | 0114-12-19 | 800,000 |
| 南投縣竹山鎮公所 | 澳洲城市規畫、治理及經濟產業等相關政策推動國外參訪 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0114-12-12 | 0114-12-22 | 1,680,000 |
| 新竹縣湖口鄉公所 | 115年度新竹縣湖口鄉水溝改善和道路及附屬設施改善工程(開口契約)委託設計監造技術服務 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0114-12-12 | 0114-12-23 | 802,000 |
| 新北市板橋地政事務所 | 115年度清潔維護委外 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0114-12-12 | 0114-12-16 | 839,605 |
| 交通部高速公路局北區養護工程分局 | 國道3號北上75k+300~76k+500邊坡補強工程 | 公開招標 | 工程類 | 0114-12-12 | 0114-12-23 | 49,900,000 |
| 台灣電力股份有限公司興達發電廠 | 跨單位集中採購滾珠軸承壹批 | 公開招標 | 財物類 | 0114-12-12 | 0115-01-13 | 34,797,000 |
| 臺中市養護工程處 | 臺中市西屯區天佑街(中工三路-工業區一路)道路改善工程 | 公開招標 | 工程類 | 0114-12-12 | 0114-12-22 | 9,720,000 |
| 臺中榮民總醫院 | 全方位癌症基因檢測委外代檢單價開口契約 | 公開招標 | 勞務類 | 0114-12-12 | 0114-12-23 | 22,990,800 |
| 桃園市政府工務局 | 115年桃園市動物保護教育園區行政及醫療協助外包作業 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0114-12-12 | 0114-12-29 | 4,800,000 |
| 臺北市停車管理工程處 | 115年公有停車場樹木修剪及災害搶修 | 公開招標 | 勞務類 | 0114-12-12 | 0114-12-22 | 3,404,080 |
| 臺灣港務股份有限公司花蓮港務分公司 | 115年度花蓮港行政大樓、港區環境清潔暨綠美化維護工作 | 公開招標 | 勞務類 | 0114-12-12 | 0114-12-22 | 6,470,312 |
| 新竹市東區東園國民小學 | 114學年度三四五年級戶外教育教學活動 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0114-12-12 | 0114-12-16 | 1,022,750 |
| 內政部警政署國道公路警察局 | 網路線上服務系統維護案 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0114-12-12 | 0114-12-18 | 476,250 |
| 雲林縣政府 | 林厝寮苗圃遊憩服務中心等設施工程規劃設計 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0114-12-12 | 0114-12-26 | 2,720,181 |
| 經濟部產業發展署 | 醫療器材產業發展與跨域整合推動計畫 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0114-12-12 | 0114-12-22 | 55,793,000 |
| 臺南市政府文化局 | 市定古蹟原臺灣總督府專賣局臺南支局委外經營管理案 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0114-12-12 | 0115-01-12 | 0 |
| 台灣中油股份有限公司煉製事業部桃園煉油廠 | Norgren電磁閥 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 財物類 | 0114-12-12 | 0114-12-17 | 945,000 |
| 台灣電力股份有限公司南部發電廠 | 115年廠區測量、公共安全檢查及零星維修等工作 | 公開招標 | 勞務類 | 0114-12-12 | 0114-12-24 | 9,870,000 |
| 農業部農田水利署 | 113年度凱米颱風新營分處轄區災害復建工程(六) | 公開招標 | 工程類 | 0114-12-12 | 0114-12-23 | 3,135,000 |
| 內政部 | #15 | 公開招標 | 勞務類 | 0114-12-12 | 0114-12-22 | 901,900 |
| 台灣電力股份有限公司電力修護處 | 立式車床上下機構維修一式 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0114-12-12 | 0114-12-24 | 528,675 |
| 經濟部產業發展署 | 製造業溫室氣體管理因應與調適計畫 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0114-12-12 | 0114-12-22 | 81,421,000 |
| 新北市汐止區公所 | 115年度汐止區災害緊急搶修及復建工程(開口契約) | 公開招標 | 工程類 | 0114-12-12 | 0114-12-23 | 13,308,574 |
| 臺中市政府環境保護局 | 115年臺中市推動聯合國永續發展目標(SDGs)計畫 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0114-12-12 | 0114-12-30 | 3,850,000 |
| 國防部電訊發展室 | 清風園營區男官寢室新建工程委託規劃設計及監造技術服務 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0114-12-12 | 0114-12-26 | 8,776,000 |
| 嘉義縣政府 | 115年度嘉義縣遊民收容輔導及生活重建服務計畫 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0114-12-12 | 0114-12-19 | 1,259,000 |
| 交通部公路局中區養護工程分局 | 115年度臺中段轄區省道綠美化改善工程 | 公開招標 | 工程類 | 0114-12-12 | 0114-12-23 | 14,764,418 |
| 臺中榮民總醫院 | 藥品2項單價開口契約 | 公開招標 | 財物類 | 0114-12-12 | 0115-01-12 | 14,604,000 |
| 勞動部勞動力發展署 | 115年度中高齡者及高齡者就業服務資源推廣計畫 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0114-12-12 | 0114-12-26 | 3,145,460 |
| 客家委員會 | 「2026社群媒體營運管理維護」勞務採購案 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0114-12-12 | 0114-12-22 | 5,100,000 |
| 屏東縣政府 | 大武營區停車場建置工程 | 公開招標 | 工程類 | 0114-12-12 | 0114-12-22 | 17,511,000 |
| 屏東縣政府 | 2026年屏東「彩色時代」熟齡課程執行推廣製作 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0114-12-12 | 0114-12-22 | 2,500,000 |
| 內政部警政署 | 臺北市中正區成功段二小段269及270建號2筆國有房屋拆除工程 | 公開招標 | 工程類 | 0114-12-12 | 0114-12-23 | 2,770,000 |
| 臺東縣卑南鄉公所 | 113年10月康芮颱風-H3類泰安村9鄰、18鄰道路及產業道路災害復建合併工程 | 公開招標 | 工程類 | 0114-12-12 | 0114-12-22 | 2,526,105 |
| 桃園市政府文化局 | 桃園市政府文化局廣場木棧道採購案 | 公開取得報價單或企劃書 | 財物類 | 0114-12-12 | 0114-12-16 | 1,200,000 |
| 臺北市政府社會局 | 委託辦理臺北市托嬰中心品質精進輔導 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0114-12-12 | 0114-12-22 | 1,492,121 |
| 花蓮縣瑞穗鄉公所 | 休閒共融客滿書香:瑞穗鄉立圖書館環境營造規劃設計暨工程施作案 | 公開招標 | 工程類 | 0114-12-12 | 0114-12-29 | 29,319,936 |
| 金門縣金沙鎮公所 | 115年度金沙鎮公所租用小貨車一輛 | 公開取得報價單或企劃書 | 財物類 | 0114-12-12 | 0114-12-16 | 240,000 |
| 誠正中學 | 115年度清潔勞務承攬採購案 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0114-12-12 | 0114-12-17 | 1,082,854 |
| 桃園市政府消防局 | 115年度福斯T6車系保固內維護開口契約採購案 | 公開招標 | 勞務類 | 0114-12-12 | 0114-12-23 | 1,594,922 |
| 經濟部水利署北區水資源分署 | 115年度石門水庫安全監測分析及建造物檢查 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0114-12-12 | 0114-12-26 | 9,900,000 |
| 台灣自來水股份有限公司第九區管理處 | 玉里所採購檢漏用夾管式超音波水量計1組 | 公開取得報價單或企劃書 | 財物類 | 0114-12-12 | 0114-12-23 | 735,000 |
| 花蓮縣政府 | #14 | 公開招標 | 勞務類 | 0114-12-12 | 0114-12-23 | 1,543,500 |
| 經濟部水利署 | 115年度水權管理資訊擴充與為民服務功能增修 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0114-12-12 | 0114-12-23 | 4,500,000 |
| 勞動部勞動力發展署桃竹苗分署 | 115年度印表機、繪圖機及3D列印機等耗材材料 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 財物類 | 0114-12-12 | 0114-12-26 | 1,918,500 |
| 農業部林業及自然保育署花蓮分署 | 115-116年度花蓮縣富里鄉阿美族部落狩獵自主管理計畫 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0114-12-12 | 0114-12-23 | 2,000,000 |
