機關名稱 | 標案名稱 | 招標方式 | 採購性質 | 公告日期 | 截止投標 | 預算金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
交通部公路局南區養護工程分局 | 甲仙段桃源站114年度轄管省道公路預約經常性災害緊急修復工程(第二期) | 公開招標 | 工程類 | 0114-07-02 | 0114-07-14 | 35,853,821 |
花蓮縣玉里鎮公所 | 花蓮縣玉里鎮東豐里農路康芮颱風復建工程 | 公開招標 | 工程類 | 0114-07-02 | 0114-07-16 | 1,615,660 |
交通部公路局南區養護工程分局 | 台20線179k~195k災害修復工程 | 公開招標 | 工程類 | 0114-07-02 | 0114-07-14 | 47,903,611 |
花蓮縣玉里鎮公所 | 花蓮縣玉里鎮福音社區上方農路康芮風災復建工程等3案 | 公開招標 | 工程類 | 0114-07-02 | 0114-07-16 | 8,335,699 |
臺南市新化區公所 | 114年度新化農地重劃區竹子腳段1279地號(E-82)農路改善工程 | 公開招標 | 工程類 | 0114-07-02 | 0114-07-14 | 2,037,626 |
網站地圖
找廠商 找案件 名片牆 求職求才 法律諮詢 招標快訊 資料下載 刊登廣告 找資金
service@888civil.com (04) 2358-8206 週一至五 08:30~17:30(中午休息)
瀏覽器建議使用Chrome與FireFox以獲得最佳體驗
Copyright © 2017-2024 海洋互聯科技股份有限公司(統編:61845430) 維護管理