機關名稱 | 標案名稱 | 招標方式 | 採購性質 | 公告日期 | 截止投標 | 預算金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
國防部全民防衛動員署 | 德桂營區設施維護簡易水土保持工程 | 公開招標 | 工程類 | 0114-03-06 | 0114-03-20 | 4,549,398 |
嘉義縣大林鎮公所 | 大林鎮中坑里米斗段1地號路面大面積崩塌滑落災後復建工程 | 公開招標 | 工程類 | 0114-03-06 | 0114-03-18 | 9,759,000 |
臺南市新化區公所 | 113年9月豪雨及10月山陀兒颱風新化區那拔里(路燈361070往台20省道千鳥橋)農路崩塌災後復建工程等2件 | 公開招標 | 工程類 | 0114-03-06 | 0114-03-17 | 3,042,615 |
新竹縣寶山鄉公所 | 114年度寶山鄉災害搶修搶通工程開口契約 | 公開招標 | 工程類 | 0114-03-06 | 0114-03-18 | 7,448,000 |
嘉義市立南興國民中學 | 嘉義市立南興國民中學第二校區永續學院探索體驗園區相關設施統包工程案 | 公開招標 | 工程類 | 0114-03-06 | 0114-03-17 | 458,440,030 |
網站地圖
找廠商 找案件 名片牆 求職求才 法律諮詢 招標快訊 資料下載 刊登廣告 找資金
service@888civil.com (04) 2358-8206 週一至五 08:30~17:30(中午休息)
瀏覽器建議使用Chrome與FireFox以獲得最佳體驗
Copyright © 2017-2024 海洋互聯科技股份有限公司(統編:61845430) 維護管理