| 機關名稱 | 標案名稱 | 招標方式 | 採購性質 | 公告日期 | 截止投標 | 預算金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 衛生福利部 | 114年度「未成年人傷害直系尊親屬案件專業人員知能培力計畫」 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0114-12-18 | 0114-12-30 | 4,495,000 |
| 澎湖縣政府 | 「2026澎湖國際海上花火節」舞台活動及行銷委託專業服務採購案 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0114-12-18 | 0115-01-05 | 18,000,000 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 臺大醫院115年度公務車輛(賓士車型)維修保養1年 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0114-12-18 | 0114-12-22 | 450,000 |
| 屏東縣政府 | 屏東縣立圖書館總館室內監視系統新設及更新案 | 公開招標 | 財物類 | 0114-12-18 | 0114-12-29 | 1,736,000 |
| 嘉義縣政府 | 115年度嘉義縣弱勢家庭坐月子到嘉(家)服務委託案 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0114-12-18 | 0114-12-26 | 1,056,000 |
| 臺北市萬華區大理國民小學 | 115年校園環境清潔委外勞務採購案 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0114-12-18 | 0114-12-22 | 264,000 |
| 農業部農田水利署 | #1 | 公開招標 | 工程類 | 0114-12-18 | 0114-12-29 | 3,006,000 |
| 嘉義縣環境保護局 | 115年度嘉義縣健全稽查專精能力及專業跨域支援量能計畫 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0114-12-18 | 0114-12-30 | 6,768,500 |
| 金門縣採購招標所 | 柏村國小改善幼兒園教室設備採購 | 公開取得報價單或企劃書 | 財物類 | 0114-12-18 | 0114-12-29 | 1,380,800 |
| 衛生福利部桃園醫院 | 專檢中心-拋棄式單氣囊小腸鏡專用固定套管採購案 | 公開招標 | 財物類 | 0114-12-18 | 0114-12-30 | 2,250,000 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院癌醫中心分院 | 蠟塊包埋盒打印機1台招標案 | 公開取得報價單或企劃書 | 財物類 | 0114-12-18 | 0114-12-22 | 1,100,000 |
| 嘉義縣政府 | 「2026台灣燈會在嘉義」網路行銷委託專業服務案 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0114-12-18 | 0114-12-30 | 3,000,000 |
| 新竹縣政府 | 114年度新竹縣政府農路交通安全設施設置計畫 | 公開招標 | 工程類 | 0114-12-18 | 0114-12-23 | 1,067,549 |
| 內政部國土管理署下水道工程分署 | 臺中市福田水資源回收中心再生水促進民間參與暨統包工程營運委託專業管理服務(併案) | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0114-12-18 | 0115-01-16 | 124,420,000 |
| 衛生福利部桃園醫院 | 115年度建構抗藥性結核病醫療照護團隊都治照護工作租賃汽車 | 公開取得報價單或企劃書 | 財物類 | 0114-12-18 | 0114-12-23 | 684,000 |
| 屏東縣屏東市公館國民小學 | #30 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 財物類 | 0114-12-18 | 0115-01-07 | 17,886,480 |
| 內政部國土測繪中心 | 115年度國土測繪空間資料庫及系統功能擴充維護採購案 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0114-12-18 | 0115-01-06 | 9,500,000 |
| 農業部林業及自然保育署花蓮分署 | 大農大富平地森林園區棲地優化及外來種移除作業 | 公開招標 | 勞務類 | 0114-12-18 | 0114-12-30 | 3,955,350 |
| 桃園市政府文化局 | 2026桃園地景藝術節文化資產推廣計畫 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0114-12-18 | 0114-12-29 | 3,000,000 |
| 基隆市立百福國民中學 | 百福國中115年度學校警衛勤務人力外包勞務採購 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0114-12-18 | 0114-12-23 | 938,000 |
| 高雄市政府工務局公園處 | 114年度擴大局務會議及志工業務年度說明餐會 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0114-12-18 | 0114-12-22 | 1,308,000 |
| 環境部環境管理署 | 115年度提升地方政府執行土水污染管理計畫 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0114-12-18 | 0115-01-19 | 6,300,000 |
| 新竹縣政府教育局 | 115年度新竹縣推廣青年參與志願服務 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0114-12-18 | 0114-12-29 | 1,200,000 |
| 臺東縣政府 | 2026年日本市場行銷推廣暨考察委託服務計畫 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0114-12-18 | 0114-12-29 | 9,004,500 |
| 國立高雄科技大學 | 2026年校園就業博覽會(第一校區、建工校區)場地佈置 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0114-12-18 | 0114-12-23 | 1,100,000 |
| 國立旗山高級農工職業學校 | 115年校園植栽清潔維護勞務案 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0114-12-18 | 0114-12-24 | 500,000 |
| 臺南市新化區公所 | #3 | 公開招標 | 工程類 | 0114-12-18 | 0114-12-29 | 2,456,819 |
| 國家海洋研究院 | 115年度GoOcean資訊平台系統維運計畫 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0114-12-18 | 0114-12-30 | 3,360,000 |
| 環境部資源循環署 | 115年及116年精進事業廢棄物流向管制監督及審查品質提升工作計畫(第1年) | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0114-12-18 | 0115-01-16 | 16,755,000 |
| 農業部林業及自然保育署花蓮分署 | 大農大富平地森林園區景觀優化作業案 | 公開招標 | 勞務類 | 0114-12-18 | 0114-12-30 | 8,429,820 |
| 法務部矯正署臺北女子看守所 | 115年度駕駛勞務承攬採購案 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0114-12-18 | 0114-12-22 | 620,000 |
| 臺中市政府都市發展局 | 115年變更使用執照書圖審查及竣工查驗委託技術服務 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0114-12-18 | 0114-12-29 | 5,000,000 |
| 屏東縣政府 | (115)屏菸1936文化基地機電設備委外操作專業服務案 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0114-12-18 | 0114-12-22 | 1,496,300 |
| 國家環境研究院 | 115年「排放管道中粒狀污染物檢測技術評鑑績效評估計畫」 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0114-12-18 | 0114-12-29 | 2,750,000 |
| 農業部農田水利署 | 114-115年明德水庫海棠島內池護岸改善工程 | 公開招標 | 工程類 | 0114-12-18 | 0114-12-30 | 40,570,000 |
| 高雄市立鳳西國民中學 | 115年鳳西國中男子足球隊赴泰國移地訓練活動 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0114-12-18 | 0114-12-23 | 804,600 |
| 高雄榮民總醫院 | 藥品1477項(含子項次計1616項)(開口契約)(本次招標319項)(含子項次) | 公開招標 | 財物類 | 0114-12-18 | 0115-01-05 | 1,277,245,131 |
| 臺東縣政府 | 臺東縣環境保護局--115年度臺東縣焚化底渣及飛灰處理與再利用查核監督計畫 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0114-12-18 | 0114-12-29 | 4,000,000 |
| 國立臺灣體育運動大學 | 114年Moodle數位學習平台改版案 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0114-12-18 | 0114-12-22 | 1,000,000 |
| 新竹縣政府教育局 | 115年新竹縣協助青年成家系列活動委託專業服務案 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0114-12-18 | 0114-12-29 | 1,380,000 |
| 經濟部水利署北區水資源分署 | 新竹海水淡化廠關鍵設備國際第三方認證 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0114-12-18 | 0114-12-24 | 1,230,075 |
| 國立中山大學 | 115年度新海研3號研究船船體保險及水中有繫纜探測儀器保險 | 公開招標 | 勞務類 | 0114-12-18 | 0115-01-02 | 5,000,000 |
| 國防部海軍司令部 | 液體過濾器等24項 | 公開取得報價單或企劃書 | 財物類 | 0114-12-18 | 0114-12-22 | 1,025,774 |
| 屏東縣來義鄉公所 | 114-來義鄉古樓文化健康站整修工程 | 公開取得報價單或企劃書 | 工程類 | 0114-12-18 | 0114-12-24 | 753,000 |
| 桃園市蘆竹地政事務所 | 115年度辦公廳舍環境清潔維護 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0114-12-18 | 0114-12-23 | 1,170,000 |
| 新北市立鶯歌高級工商職業學校 | 陶工科屋頂防水工程採購案 | 公開取得報價單或企劃書 | 工程類 | 0114-12-18 | 0114-12-22 | 436,700 |
| 屏東縣滿州鄉公所 | 114年滿州鄉長樂村基礎設施改善工程 | 公開招標 | 工程類 | 0114-12-18 | 0114-12-29 | 1,806,700 |
| 苗栗縣政府 | 115年苗栗縣青年創業指揮部營運管理人員勞務採購案 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0114-12-18 | 0114-12-23 | 1,481,991 |
| 新北市政府勞工局 | 新北市政府勞工局資訊設備租賃暨維護案 | 公開取得報價單或企劃書 | 財物類 | 0114-12-18 | 0114-12-29 | 234,600 |
| 雲林縣政府 | #47 | 公開招標 | 工程類 | 0114-12-18 | 0114-12-30 | 2,679,000 |
| 台灣電力股份有限公司 | 萬隆大樓2樓、5樓辦公空間委託規劃設計及監造工作 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0114-12-18 | 0114-12-30 | 2,614,500 |
| 國防部海軍司令部 | 鐵鍊牽引式充氣碰墊等3項 | 公開招標 | 財物類 | 0114-12-18 | 0114-12-29 | 4,448,872 |
| 屏東縣政府 | 115年演藝廳戶外電視牆定期保養維護 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0114-12-18 | 0114-12-22 | 320,500 |
| 台灣電力股份有限公司 | 風力機組「商業火災保險」、「地震保險」、「颱風及洪水保險」、「竊盜保險」及「公共意外污染責任保險」 | 公開招標 | 勞務類 | 0114-12-18 | 0115-01-12 | 21,000,000 |
| 南投縣草屯鎮公所 | 114富功國小周邊通學步道改善工程 | 公開招標 | 工程類 | 0114-12-18 | 0114-12-29 | 1,789,500 |
| 國立清華大學 | #29 | 公開招標 | 財物類 | 0114-12-18 | 0115-01-02 | 5,996,410 |
| 花蓮縣光復鄉公所 | 光復鄉貨櫃屋採購 | 公開取得報價單或企劃書 | 財物類 | 0114-12-18 | 0114-12-24 | 823,200 |
| 高雄市大社區大社國民小學 | 114學年度學生戶外教學採購案 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0114-12-18 | 0114-12-24 | 1,223,990 |
| 桃園市政府觀光旅遊局 | 115年度國際觀光業務小客車(含駕駛)租賃案(開口契約) | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0114-12-18 | 0114-12-22 | 300,000 |
| 臺北榮民總醫院 | 腫瘤標記檢驗試劑2項單價開口契約 | 公開招標 | 財物類 | 0114-12-18 | 0115-01-05 | 5,688,576 |
| 新竹縣政府文化局 | 115年度新瓦屋客家文化保存區環境清潔、植栽養護及病蟲害防治委託案 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0114-12-18 | 0114-12-23 | 1,495,000 |
| 國防部海軍司令部 | 正齒輪等35項 | 公開招標 | 財物類 | 0114-12-18 | 0114-12-29 | 1,704,967 |
| 衛生福利部 | 防衛器械及戒具採購案 | 公開招標 | 財物類 | 0114-12-18 | 0114-12-30 | 1,646,500 |
| 衛生福利部嘉義醫院 | 115年度望年會聯誼活動 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0114-12-18 | 0114-12-22 | 592,000 |
| 農業部農田水利署 | (115)大潭工作站維護工程開口契約 | 公開招標 | 工程類 | 0114-12-18 | 0114-12-30 | 5,983,000 |
| 臺南市政府工務局 | #5 | 公開招標 | 工程類 | 0114-12-18 | 0114-12-30 | 11,765,000 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院 | 藥庫自動化倉儲管理系統維護 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0114-12-18 | 0114-12-22 | 670,131 |
| 農業部林業及自然保育署臺東分署 | 蘭嶼鄉農田與森林生態系民族植物盤點(暨)特色植物保育委託專業服務案 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0114-12-18 | 0115-01-05 | 3,500,000 |
| 國防部海軍司令部 | 麥克風裝帶等23項 | 公開招標 | 財物類 | 0114-12-18 | 0114-12-29 | 2,689,332 |
| 國家科學及技術委員會南部科學園區管理局 | #1 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0114-12-18 | 0114-12-29 | 5,500,000 |
| 臺灣土地銀行股份有限公司 | 115年度土地銀行左營分行行舍清潔外包承攬作業 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0114-12-18 | 0114-12-23 | 280,000 |
| 新北市林口區嘉寶國民小學 | #49 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0114-12-18 | 0114-12-22 | 354,000 |
| 臺南市左鎮區公所 | 115年度臺南市左鎮區公墓除草工作 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0114-12-18 | 0114-12-30 | 180,000 |
| 衛生福利部金門醫院 | 115年南北雜貨採購 | 公開取得報價單或企劃書 | 財物類 | 0114-12-18 | 0114-12-22 | 1,017,140 |
| 環境部資源循環署 | 產業廢棄物循環利用路徑最適化與應用工具建構計畫 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0114-12-18 | 0115-01-16 | 5,900,000 |
| 國防部空軍司令部 | 雷諾26噸吊運貨車開口式保修 | 公開招標 | 勞務類 | 0114-12-18 | 0114-12-29 | 4,800,000 |
| 衛生福利部金門醫院 | 115年白米採購 | 公開取得報價單或企劃書 | 財物類 | 0114-12-18 | 0114-12-22 | 792,000 |
| 國立屏東科技大學 | VR應用平台 | 公開取得報價單或企劃書 | 財物類 | 0114-12-18 | 0114-12-22 | 381,000 |
| 彰化縣政府 | 彰化縣福興鄉大興國小旁自然遊戲場建置計畫 | 公開招標 | 工程類 | 0114-12-18 | 0114-12-30 | 27,428,061 |
| 國立臺灣大學 | RadExPro震測資料處理軟體教育版 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 財物類 | 0114-12-18 | 0114-12-23 | 420,000 |
| 國防部海軍司令部 | 汽缸頭等2項 | 公開招標 | 財物類 | 0114-12-18 | 0114-12-29 | 4,922,190 |
| 農業部農田水利署 | 115年度外埔重劃區後龍圳第10輪區主給1小給2水路改善工程 | 公開取得報價單或企劃書 | 工程類 | 0114-12-18 | 0114-12-26 | 1,360,200 |
| 新北市汐止區公所 | 汐止區大尖山生態藝術牆工程 | 公開取得報價單或企劃書 | 工程類 | 0114-12-18 | 0114-12-24 | 1,499,991 |
| 桃園市政府社會局 | #28 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0114-12-18 | 0114-12-24 | 1,234,000 |
| 中華郵政股份有限公司臺中郵局 | 承攬郵件運輸-綜合線 | 公開招標 | 勞務類 | 0114-12-18 | 0115-02-03 | 19,999,010 |
| 交通部民用航空局飛航服務總臺 | 115年度臺北裝修區臺電力及助航燈光設備委外維護服務案 | 公開招標 | 勞務類 | 0114-12-18 | 0114-12-29 | 7,987,790 |
| 臺北榮民總醫院 | 手腕骨板系統組等4項3年單價開口契約 | 公開招標 | 財物類 | 0114-12-18 | 0115-01-12 | 28,228,720 |
| 基隆市安樂區長樂國民小學 | 115年度校園警衛勞務採購 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0114-12-18 | 0114-12-24 | 936,708 |
| 桃園市桃園區公所 | 115年度桃園區各市民活動中心(29處)公共意外責任險及商業火災保險採購 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0114-12-18 | 0114-12-23 | 193,495 |
| 經濟部商業發展署 | 115年度「服務業創新研發計畫」 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0114-12-18 | 0114-12-29 | 52,500,000 |
| 內政部警政署鐵路警察局 | 115年微電腦呼氣酒精測試器36臺校正檢定及查核測試採購案 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0114-12-18 | 0114-12-22 | 261,000 |
| 財政部國有財產署北區分署 | 115年桃園市登革熱高風險場域巡檢(含即時更新環境部環境管理署EcoLife綠色生活網)勞務採購案 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0114-12-18 | 0114-12-26 | 1,100,000 |
| 衛生福利部食品藥物管理署 | 115年度「食品非預期反應評估研析」 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0114-12-18 | 0114-12-29 | 3,780,000 |
| 臺中市清水區公所 | 「115年度清水區臺中港特定區(市鎮中心)市地重劃區內道路等各項公共設施改善計畫工程(開口契約)」委託設計監造技術服務 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0114-12-18 | 0114-12-26 | 436,059 |
| 桃園市大園區菓林國民小學 | 活動中心LED電視牆暨直播視訊系統設備採購 | 公開取得報價單或企劃書 | 財物類 | 0114-12-18 | 0114-12-23 | 1,200,000 |
| 臺北市政府都市發展局 | 臺北市政府都市發展局115年度環境清理 | 公開招標 | 勞務類 | 0114-12-18 | 0114-12-29 | 3,393,412 |
| 國立溪湖高級中學 | 115年度圖書採購(開口契約) | 公開取得報價單或企劃書 | 財物類 | 0114-12-18 | 0114-12-23 | 6,080,316 |
| 南投縣南投市光華國民小學 | 南投縣光華國民小學向陽樓廁所改建之規劃設計及監造 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0114-12-18 | 0114-12-24 | 249,436 |
| 桃園市政府環境管理處 | 桃園區會稽掩埋場消防備援設備增設及加壓站防護設施改善工程 | 公開招標 | 工程類 | 0114-12-18 | 0114-12-29 | 5,560,000 |
| 台灣中油股份有限公司煉製事業部桃園煉油廠 | #46 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 財物類 | 0114-12-18 | 0114-12-23 | 4,071,703 |
